34 kolejka
sobota, 08 czerwiec 2013 | ||||||||||
17:00 | GKS Katowice Pitry (10) | - | Dolcan Ząbki | 1 : 0 | ||||||
17:00 | Olimpia Grudziądz Banasiak (59) Szczot (71) | - | Stomil Olsztyn Glanowski (89) | 2 : 1 | ||||||
17:00 (WALKOWER) |
Arka Gdynia | - | ŁKS | 3 : 0 | ||||||
17:00 | Okocimski Smółka (54) Smółka (57) | - | Warta Poznań | 2 : 0 | ||||||
17:00 | Miedź Legnica Grzegorzewski (64) | - | Cracovia Boljević (03) Boljević (23) Dudzic (72) | 1 : 3 | ||||||
17:00 | GKS Tychy | - | Górnik Łęczna | 0 : 0 | ||||||
17:00 | Sandecja Nowy Sącz Borovicanin (84) | - | Kolejarz Stróże Walęciak (27) Bocian (58) | 1 : 2 | ||||||
17:00 | Polonia Bytom | - | Zawisza Bydgoszcz Abbott (41) Abbott (61) Ziajka (80) Ostalczyk (85) | 0 : 4 | ||||||
17:00 | Flota Świnoujście Nnamani (45) Olszar (57) Śpiączka (84) Stasiak (94) | - | Termalica Nieciecza Rybski (35) | 4 : 1 |
33 kolejka
sobota, 01 czerwiec 2013
| ||||||||||
17:00 | Zawisza Bydgoszcz Mąka (80) Petasz (85) | - | Flota Świnoujście Zalepa (59) Ostalczyk (90 sam) | 2 : 2 | ||||||
17:00 | Termalica Nieciecza Biskup (50) | - | Olimpia Grudziądz Wróbel (90) | 1 : 1 | ||||||
17:00 | Kolejarz Stróże Bocian (27) | - | Polonia Bytom Płókarz (20) Broniewicz (68) | 1 : 3 | ||||||
17:00 | Bogdanka Łęczna Nowak (53) Zuber (82) | - | Sandecja Nowy Sącz Bębenek (22) Nowak (30) | 2 : 2 | ||||||
17:00 | Cracovia | - | GKS Tychy Kupczak (18) | 0 : 1 | ||||||
17:00 | Warta Poznań Jurga (34) Trojanowski (80) | - | Miedź Legnica Madejski (83) Grzegorzewski (85) | 2 : 2 | ||||||
17:00 | ŁKS | - | Okocimski (WALKOWER) | 0 : 3 | ||||||
17:00 | Dolcan Ząbki Zjawiński (20) | - | Arka Gdynia Surdykowski (3\) Vinicius (44) Vinicius (53) Vinicius (73) | 1 : 4 | ||||||
17:00 | Stomil Olsztyn | - | GKS Katowice | 0 : 0 |
32 kolejka
środa, 29 maj 2013
| ||||||||||
12:00 | Miedź Legnica (WALKOWER) | - | ŁKS | 3 : 0 | ||||||
17:00 | Olimpia Grudziądz Gawęcki (36) Rogalski (70) | - | GKS Katowice Goncerz (84) | 2 : 1 | ||||||
17:00 | Okocimski Smółka (57) | - | Dolcan Ząbki Wiśniewski (08) Zjawiński (15) | 1 : 2 | ||||||
17:00 | Flota Świnoujście | - | Kolejarz Stróże Stefanik (52) | 0 : 1 | ||||||
17:30 | GKS Tychy Bukowiec (28) Bąk (37) Małkowski (63) Wawoczny (73) Folc (91) | - | Warta Poznań | 5 : 0 | ||||||
17:30 | Termalica Nieciecza | - | Zawisza Bydgoszcz Wójcicki (04) | 0 : 1 | ||||||
19:00 | Arka Gdynia | - | Stomil Olsztyn Niewulis (29) | 0 : 1 | ||||||
19:00 | Sandecja Nowy Sącz Żytko (16 sam) | - | Cracovia Dudzic (20) Makuch (64 sam) | 1 : 2 | ||||||
19:00 | Polonia Bytom | - | Bogdanka Łęczna Nowak (11) | 0 : 1 |
31 kolejka
sobota, 25 maj 2013
| ||||||||||
12:00 | ŁKS | - | GKS Tychy (WALKOWER) | 0 : 3 | ||||||
16:00 | Stomil Olsztyn | - | Okocimski Darmochwał (33) Koman (40) Kucharski (43) Łytwyniuk (79) | 0 : 4 | ||||||
17:00 | Warta Poznań Giel (17) Bartoszak (28) | - | Sandecja Nowy Sącz Tuszyński (41) Czarnecki (82) | 2 : 2 | ||||||
17:00 | Dolcan Ząbki Zjawiński (51) | - | Miedź Legnica Cichocki (21 sam) | 1 : 1 | ||||||
17:30 | GKS Katowice Duda (43) | - | Arka Gdynia Jarzębowski (06) Kubowicz (24) | 1 : 2 | ||||||
18:00 | Zawisza Bydgoszcz Masłowski (01) Abbott (40) Drygas (89) | - | Olimpia Grudziądz | 3 : 0 | ||||||
18:00 | Cracovia Danielewicz (12) Boljević (88) | - | Polonia Bytom | 2 : 0 | ||||||
niedziela, 26 maj 2013
| ||||||||||
12:30 | Bogdanka Łęczna Stasiak (50 sam) | - | Flota Świnoujście | 1 : 1 | ||||||
18:00 | Kolejarz Stróże | - | Termalica Nieciecza Drozdowicz (35) | 0 : 1 |
30 kolejka
sobota, 18 maj 2013
| ||||||||||
12:00 | Sandecja Nowy Sącz (WALKOWER) | - | ŁKS | 3 : 0 | ||||||
17:00 | Olimpia Grudziądz | - | Arka Gdynia Brodziński (34) | 0 : 1 | ||||||
17:00 | Okocimski Wojcieszyński (89) | - | GKS Katowice Fonfara (21) Gancarczyk (30) Kamiński (33) Napierała (47) | 1 : 4 | ||||||
17:00 | Polonia Bytom Michalik (21) Jarka (51) | - | Warta Poznań | 2 : 0 | ||||||
19:00 | Zawisza Bydgoszcz Drygas (37) Wójcicki (58) | - | Kolejarz Stróże Niane (33) | 2 : 0 | ||||||
20:00 | Miedź Legnica Kasperkiewicz (26) | - | Stomil Olsztyn Piceluk (47) Kaczmarek (70) | 1 : 2 | ||||||
niedziela, 19 maj 2013
| ||||||||||
12:15 | GKS Tychy Rocki (85) | - | Dolcan Ząbki Klepczarek (66) Piątkowski (74) | 1 : 2 | ||||||
12:30 | Termalica Nieciecza | - | Bogdanka Łęczna | 0 : 0 | ||||||
19:00 | Cracovia Boljević (45) | - | Flota Świnoujście Aleksander (75) | 1 : 1 |
29 kolejka
sobota, 11 maj 2013
| ||||||||||
12:00 | ŁKS | - | Polonia Bytom (WALKOWER) | 0 : 3 | ||||||
12:45 | Bogdanka Łęczna Wiązowski (71) | - | Zawisza Bydgoszcz Drygas (31) | 1 : 1 | ||||||
17:00 | Warta Poznań Trojanowski (04) | - | Flota Świnoujście Uchenna Nwaogu (14) Uchenna Nwaogu (33) | 1 : 2 | ||||||
17:00 | Miedź Legnica | - | GKS Katowice Rakels (83) Fonfara (87) | 0 : 2 | ||||||
17:30 | Arka Gdynia Vinicius (65) Vinicius (69) Surdykowski (90) | - | Okocimski Flis (31) | 3 : 1 | ||||||
niedziela, 12 maj 2013
| ||||||||||
12:15 | Dolcan Ząbki Wiśniewski (30) | - | Sandecja Nowy Sącz Giel (91) | 1 : 1 | ||||||
12:30 | Cracovia Żytko (41) Bernhardt (68) | - | Termalica Nieciecza Drozdowicz (19) | 2 : 1 | ||||||
17:00 | Stomil Olsztyn Suchocki (45) | - | GKS Tychy Rocki (08) | 1 : 1 | ||||||
18:00 | Kolejarz Stróże | - | Olimpia Grudziądz | 0 : 0 |
28 kolejka
środa, 08 maj 2013
| ||||||||||
12:00 | Flota Świnoujście (WALKOWER) | - | ŁKS | 3 : 0 | ||||||
17:00 | Olimpia Grudziądz | - | Okocimski | 0 : 0 | ||||||
17:00 | Miedź Legnica Mowlik (48) | - | Arka Gdynia Surdykowski (65) | 1 : 1 | ||||||
17:00 | GKS Tychy Babiarz (27) | - | GKS Katowice Ratajczak (11) | 1 : 1 | ||||||
17:00 | Polonia Bytom Szkatuła (28) Jarka (43) Odrzywolski (76) | - | Dolcan Ząbki Matuszek (60) | 3 : 1 | ||||||
17:00 | Termalica Nieciecza Drozdowicz (48) Drozdowicz (66) Pawlusiński (89) | - | Warta Poznań | 3 : 0 | ||||||
17:00 | Kolejarz Stróże Kowalczyk (32) Kowalczyk (76) Kowalczyk (90) | - | Bogdanka Łęczna | 3 : 0 | ||||||
18:00 | Sandecja Nowy Sącz | - | Stomil Olsztyn Baranowski (14) Kaczmarek (86) | 0 : 2 | ||||||
18:00 | Zawisza Bydgoszcz Drygas (31) Abbott (69) Gevorgyan (94) | - | Cracovia Nykiel (16) | 3 : 1 |
27 kolejka
ŁKS | - | Termalica Nieciecza (WALKOWER) | 0 : 3 | |||||||
piątek, 03 maj 2013
| ||||||||||
17:00 | Bogdanka Łęczna Benkowski (33) Szałachowski (47) | - | Olimpia Grudziądz Woźniak (78) | 2 : 1 | ||||||
sobota, 04 maj 2013
| ||||||||||
17:00 | Stomil Olsztyn | - | Polonia Bytom | 0 : 0 | ||||||
17:00 | Okocimski Flis (35) Darmochwał (73) | - | Miedź Legnica Lenkiewicz (43) Wołczek (75) | 2 : 2 | ||||||
18:00 | GKS Katowice | - | Sandecja Nowy Sącz | 0 : 0 | ||||||
19:00 | Arka Gdynia Vinicius (49) Surdykowski (58) | - | GKS Tychy Mańka (76) | 2 : 1 | ||||||
19:30 | Cracovia Danielewicz (50) Boljević (64) | - | Kolejarz Stróże Kowalczyk (28) Bocian (88) | 2 : 2 | ||||||
niedziela, 05 maj 2013
| ||||||||||
12:00 | Dolcan Ząbki | - | Flota Świnoujście Bodziony (30) | 0 : 1 | ||||||
12:30 | Warta Poznań | - | Zawisza Bydgoszcz Abbott (34) | 0 : 1 |
26 kolejka
sobota, 27 kwiecień 2013
| ||||||||||
16:30 | Flota Świnoujście | - | Stomil Olsztyn Piceluk (16) | 0 : 1 | ||||||
17:00 | Olimpia Grudziądz Ruszkul (50) Cieśliński (68) | - | Miedź Legnica | 2 : 0 | ||||||
17:00 | Bogdanka Łęczna | - | Cracovia Boljević (01) Boljević (83) | 0 : 2 | ||||||
18:00 | Sandecja Nowy Sącz Tuszyński (04) | - | Arka Gdynia Kuklis (15) Surdykowski (40) | 1 : 2 | ||||||
19:00 | Zawisza Bydgoszcz (WALKOWER) | - | ŁKS | 3 : 0 | ||||||
niedziela, 28 kwiecień 2013
| ||||||||||
12:15 | Termalica Nieciecza Sobczak (13) Horvath (48) | - | Dolcan Ząbki Wiśniewski (89) | 3 : 1 | ||||||
12:30 | Polonia Bytom Nowak (89) | - | GKS Katowice Napierała (82) | 1 : 1 | ||||||
17:00 | GKS Tychy | - | Okocimski Wojcieszyński (57) | 0 : 1 | ||||||
17:00 | Kolejarz Stróże Kowalczyk (55) | - | Warta Poznań | 1 : 0 |
25 kolejka
środa, 24 kwiecień 2013
| ||||||||||
16:00 | Dolcan Ząbki Piesio (75) | - | Zawisza Bydgoszcz | 1 : 0 | ||||||
16:00 | Miedź Legnica Bartczak (22) Grzegorzewski (29) | - | GKS Tychy Rocki (73) | 2 : 1 | ||||||
17:00 | Warta Poznań Trojanowski (89) | - | Bogdanka Łęczna Sołdecki (29) | 1 : 1 | ||||||
17:00 | ŁKS | - | Kolejarz Stróże (WALKOWER) | 0 : 3 | ||||||
17:00 | Stomil Olsztyn | - | Termalica Nieciecza | 0 : 0 | ||||||
17:00 | Okocimski | - | Sandecja Nowy Sącz Giel (37) | 0 : 1 | ||||||
18:30 | Cracovia | - | Olimpia Grudziądz | 0 : 0 | ||||||
19:00 | GKS Katowice Rakels (31) Rakels (80) | - | Flota Świnoujście | 2 : 0 | ||||||
19:00 | Arka Gdynia Radzewicz (43) Szwoch (55) Surdykowski (62) | - | Polonia Bytom Jarka (92) | 3 : 1 |
24 kolejka
Bogdanka Łęczna (WALKOWER) | - | ŁKS | 3 : 0 | |||||||
piątek, 19 kwiecień 2013
| ||||||||||
19:00 | Zawisza Bydgoszcz Mąka (23) Gevorgyan (80) | - | Stomil Olsztyn Kaczmarek (15) Lech (28) Lech (54) | 2 : 3 | ||||||
sobota, 20 kwiecień 2013
| ||||||||||
14:00 | Cracovia Budziński (51) Danielewicz (53) | - | Warta Poznań Magdziarz (38) | 2 : 1 | ||||||
16:00 | Flota Świnoujście Stasiak (21) Nwaogu (62) Olszar (69) | - | Arka Gdynia | 3 : 0 | ||||||
17:00 | Olimpia Grudziądz Frańczak (52) | - | GKS Tychy Rocki (16) Bąk (20) Bąk (48) | 1 : 3 | ||||||
niedziela, 21 kwiecień 2013
| ||||||||||
12:15 | Termalica Nieciecza Pawlusiński (60) | - | GKS Katowice | 1 : 0 | ||||||
12:30 | Sandecja Nowy Sącz Tuszyński (85) | - | Miedź Legnica | 1 : 0 | ||||||
14:00 | Polonia Bytom | - | Okocimski Łytwyniuk (03) Ogar (09) Kucharski (55) | 0 : 3 | ||||||
17:00 | Kolejarz Stróże Kowalczyk (82) Kowalczyk (92) | - | Dolcan Ząbki Grzelak (61) Piesio (79) Piesio (83) | 2 : 3 |
23 kolejka
sobota, 13 kwiecień 2013
| ||||||||||
14:00 | ŁKS | - | Cracovia (WALKOWER) | 0 : 3 | ||||||
14:00 | Dolcan Ząbki Osoliński (17) Piątkowski (59) Piątkowski (62) Tataj (71) Świerblewski (81) | - | Bogdanka Łęczna | 5 : 0 | ||||||
16:00 | Warta Poznań | - | Olimpia Grudziądz Ruszkul (40) | 0 : 1 | ||||||
16:00 | Miedź Legnica Lenkiewicz (85) | - | Polonia Bytom | 1 : 0 | ||||||
16:00 | GKS Tychy Zunic (26) | - | Sandecja Nowy Sącz Tuszyński (62) | 1 : 1 | ||||||
17:00 | Stomil Olsztyn Piceluk (12) Baranowski (53) | - | Kolejarz Stróże Stefanik (38) Kurowski (61) Nitkiewicz (80) | 2 : 3 | ||||||
17:30 | Arka Gdynia | - | Termalica Nieciecza Sobczak (60) | 0 : 1 | ||||||
niedziela, 14 kwiecień 2013
| ||||||||||
12:15 | Okocimski Smółka (55) Byrtek (57) | - | Flota Świnoujście Aleksander (87) Arifović (90) | 2 : 2 | ||||||
12:30 | GKS Katowice Kamiński (45) | - | Zawisza Bydgoszcz | 1 : 0 |
22 kolejka
sobota, 06 kwiecień 2013
| ||||||||||
15:00 | Bogdanka Łęczna | - | Stomil Olsztyn | 0:0 | ||||||
15:00 | Warta Poznań (WALKOWER) | - | ŁKS | 3:0 | ||||||
16:00 | Olimpia Grudziądz Rogalski (26) Cieśliński (92) | - | Sandecja Nowy Sącz Tuszyński (35) Tuszyński (65) | 2:2 | ||||||
17:30 | Zawisza Bydgoszcz | - | Arka Gdynia | 0:0 | ||||||
19:30 | Cracovia | - | Dolcan Ząbki Zjawiński (58) Świerblewski (81) | 0:2 | ||||||
niedziela, 07 kwiecień 2013
| ||||||||||
12:00 | Termalica Nieciecza Horvath (48) Pawlusiński (67) Drozdowicz (81) Pawlusiński (83) | - | Okocimski | 4:0 | ||||||
12:15 | Polonia Bytom | - | GKS Tychy Kopczyk (49) Rocki (62) Broniewicz (93 sam) | 0:3 | ||||||
12:30 | Flota Świnoujście Aleksander (24) | - | Miedź Legnica Grzegorzewski (85) | 1:1 |
21 kolejka
czwartek, 28 marzec 2013
| ||||||||||
19:00 | Arka Gdynia Kuklis (13) Vinicius (86) Kuklis (89) | - | Kolejarz Stróże Nitkiewicz (41) | 3 : 1 | ||||||
sobota, 30 marzec 2013
| ||||||||||
12:00 | GKS Tychy Rocki (03) | - | Flota Świnoujście | 1 : 0 | ||||||
12:30 | ŁKS | - | Olimpia Grudziądz Cieśliński (58) Gląba (64 sam) Frańczak (87) | 0 : 3 | ||||||
15:00 | Dolcan Ząbki Piątkowski (64) Piątkowski (94) | - | Warta Poznań | 2 : 0 | ||||||
16:00 | Sandecja Nowy Sącz Certik (48) Giel (51) Górski (80) | - | Polonia Bytom | 3 : 0 | ||||||
18:00 | GKS Katowice Pitry (58) | - | Bogdanka Łęczna | 1 : 0 | ||||||
19:00 | Stomil Olsztyn Suchocki (39) Piceluk (60) Kaczmarek (64) | - | Cracovia | 3 : 0 |
20 kolejka
sobota, 23 marzec 2013
| ||||||||||
15:00 | Bogdanka Łęczna Jarzębowski (53 sam) Nowak (87) | - | Arka Gdynia Vinicius (22) | 2 : 1 | ||||||
18:00 | Cracovia Steblecki (68) | - | GKS Katowice | 1 : 0 | ||||||
niedziela, 24 marzec 2013
| ||||||||||
12:00 | Termalica Nieciecza Pawlusiński (72) | - | GKS Tychy Babiarz (17) Małkowski (66) Bąk (69) | 1 : 3 | ||||||
15:00 | Zawisza Bydgoszcz Abbott (06) Wójcicki (24) Abbott (29) Drygas (48) Ziajka (76) | - | Miedź Legnica Madejski (85) | 5 : 1 |
sobota, 16 marzec 2013
| ||||||||||
15:00 | Stomil Olsztyn | - | ŁKS | 0 : 0 | ||||||
15:00 | Miedź Legnica | - | Kolejarz Stróże | 0 : 0 | ||||||
19:00 | Arka Gdynia Radzewicz (20) | - | Cracovia Dudzic (49) | 1 : 1 | ||||||
niedziela, 17 marzec 2013
| ||||||||||
12:00 | Warta Poznań | - | GKS Katowice Fonfara (39) Rakels (54) | 0 : 2 | ||||||
12:15 | Polonia Bytom Setlak (31) Nowak (65) | - | Flota Świnoujście Śpiączka (70) | 2 : 1 | ||||||
12:30 | GKS Tychy Babiarz (34) Ściański (54) | - | Zawisza Bydgoszcz Płonka (40) Abbott (75) | 2 : 2 |
18 kolejka
sobota, 9 marzec 2013
12:30 | Olimpia Grudziądz Cieśliński (21) Cieśliński (83) | - | Flota Świnoujście Aleksander (24) | 2 : 1 | |||
15:00 | Warta Poznań | - | Arka Gdynia Jarzębowski (35) | 0 : 1 | |||
15:00 | Dolcan Ząbki Wiśniewski (29) Piesio (37) | - | Stomil Olsztyn | 2 : 0 | |||
17:00 | Zawisza Bydgoszcz Drygas (05) Płonka (74) Abbott (89) | - | Sandecja Nowy Sącz Giel (04) | 3 : 1 | |||
18:30 | Cracovia Dudzic (40) | - | Okocimski | 1 : 0 |
niedziela, 10 marzec 2013 | ||||||||||
12:00 | Termalica Nieciecza Nalepa (54) Ceglarz (60) Nalepa (63) | - | Polonia Bytom | 3 : 0 | ||||||
12:15 | ŁKS | - | GKS Katowice Duda (37) | 0 : 1 | ||||||
12:30 | Bogdanka Łęczna Zuber (48) Kalkowski (70) | - | Miedź Legnica Grzegorzewski (19) Zasada (30) | 2 : 2 | ||||||
15:00 | Kolejarz Stróże Kowalczyk (39) Markowski (70) | - | GKS Tychy Ściański (93) | 2 : 1 |
17 kolejka
17-11-2012 (12:00) | Bruk-Bet | 4 - 0 | Flota | ||
Emil Drozdowicz 44, Dariusz Jarecki 45, 79, Andrzej Rybski 68 | Czerwona kartka za drugą żółtą: Radosław Jasiński 28 | ||||
17-11-2012 (13:00) | Stomil | 1 - 1 | Ol. Grudziądz | ||
Mindaugas Kalonas 84 | Marcin Staniek 68 | ||||
17-11-2012 (13:00) | Bogdanka | 2 - 0 | GKS Tychy | ||
Michał Zuber 51, Michała Renusz 83 | |||||
17-11-2012 (17:00) | Zawisza | 3 - 1 | Polonia Bytom | ||
Piotr Petasz 35, Kamil Drygas 60, 65 Czerwona kartka: Bartosz Kopacz 48 | Krzysztof Michalak 82 | ||||
17-11-2012 (18:00) | Cracovia | 1 - 1 | Legnica | ||
Bartłomiej Dudzic 4 | Jakub Grzegorzewski 40 czerwona kartka: Piotr Kasperkiewicz 42 | ||||
18-11-2012 (12:15) | Dolcan | 2 - 0 | GKS Katowice | ||
Mateusz Piątkowski 61, Mateusz Piątkowski 90+3 | |||||
18-11-2012 (12:30) | ŁKS Łódź | 0 - 2 | Arka Gdynia | ||
Marcus Vinícius 23, Michał Rzuchowski 50 | |||||
18-11-2012 (12:30) | Warta | 1 - 1 | Okocimski | ||
Tomasz Magdziarz 70 | Paweł Smółka 33 czerwona kartka: Tomasz Ogar 84 | ||||
18-11-2012 (13:00) | Kolejarz | 1 - 0 | Sandecja | ||
Maciej Kowalczyk 48 |
16 kolejka
10-11-2012 (12:00) | Okocimski | 0 - 1 | ŁKS Łódź | ||
Więzik 52 | |||||
10-11-2012 (12:00) | GKS Tychy | 2 - 0 | Cracovia | ||
Folc 53, Mańka 76 | |||||
10-11-2012 (13:00) | Ol. Grudziądz | 0 - 0 | Bruk-Bet | ||
10-11-2012 (17:00) | GKS Katowice | 4 - 2 | Stomil | ||
Przemysław Pitry 17, Deniss Rakels 29, 31, 90 | Łukasz Suchocki 9, Dominik Kun 86 . Czerwona kartka: Piotr Skiba (14) | ||||
10-11-2012 (17:00) | Sandecja | 1 - 0 | Bogdanka | ||
Arkadiusz Aleksander 39-k | |||||
10-11-2012 (17:00) | Polonia Bytom | 0 - 1 | Kolejarz | ||
Krzysztof Markowski 22 | |||||
10-11-2012 (17:30) | Arka Gdynia | 1 - 2 | Dolcan | ||
Piotr Kuklis 38 | Maciej Tataj 63, Mateusz Piątkowski 90 | ||||
11-11-2012 (12:15) | Legnica | 5 - 2 | Warta | ||
Wojciech Łobodziński 11, 45 Zbigniew Zakrzewski 13 Marcin Nowacki 34 Adrian Bartkowiak 77 (samob.) | Tomasz Magdziarz 4 Grzegorz Bartczak 56 | ||||
11-11-2012 (12:30) | Flota | 0 - 3 | Zawisza | ||
Rafał Leśniewski 1 Adrian Błąd 41 Tomasz Ostalczyk 53 |
15 kolejka
03-11-2012 (13:00) | Dolcan | 1 - 0 | Okocimski | ||
Grzegorz Piesio 53 | |||||
03-11-2012 (13:00) | Bogdanka | 3 - 1 | Polonia Bytom | ||
Dawid Sołdecki 42-karny, 88-karny, Michał Zuber 76 | Krzysztof Michalak 13 | ||||
03-11-2012 (17:00) | GKS Katowice | 1 - 1 | Ol. Grudziądz | ||
Grzegorz Fonfara 40 | Michał Wróbel 90+3 | ||||
03-11-2012 (18:00) | Cracovia | 1 - 0 | Sandecja | ||
Edgar Bernhardt 78 | |||||
03-11-2012 (19:45) | Zawisza | 1 - 1 | Bruk-Bet | ||
Michał Masłowski 26 | Michał Nalepa 90+2 | ||||
04-11-2012 (12:15) | Kolejarz | 1 - 2 | Flota | ||
Maciej Kowalczyk 62 | Ensar Arifović 45-karny, Sebastian Zalepa 87 | ||||
04-11-2012 (12:30) | Warta | 0 - 1 | GKS Tychy | ||
Czerwona kartka: Łukasz Grzeszczyk 65 | Mateusz Bukowiec 64 | ||||
04-11-2012 (12:30) | ŁKS Łódź | 0 - 1 | Legnica | ||
Mariusz Zasada 60 | |||||
04-11-2012 (13:00) | Stomil | 0 - 2 | Arka Gdynia | ||
Marcus Vinicius da Silva 60, Mateusz Szwoch 71 |
14 kolejka
27-10-2012 (14:00) | Legnica | 3 - 2 | Dolcan | ||
27-10-2012 (14:00) | Okocimski | 3 - 3 | Stomil | ||
Mateusz Wawryka 1, Iwan Łytwyniuk 7, Paweł Smółka 10 Czerwona kartka: Rafał Cegliński 47 | Szymon Kaźmierowski 17, Łukasz Jegliński 48-karny, Paweł Łukasik 83 | ||||
27-10-2012 (14:00) | Ol. Grudziądz | 1 - 0 | Zawisza | ||
Piotr Ruszkul 32 | |||||
27-10-2012 (15:00) | Flota | 3 - 1 | Bogdanka | ||
Sebastian Olszar 3, Krzysztof Bodziony 56, Ensar Arifović 82 | Maciej Ropiejko 55 Czerwona kartka: Dawid Sołdecki 74 | ||||
27-10-2012 (17:00) | Sandecja | 0 - 1 | Warta | ||
Krzysztof Bartoszak 35 | |||||
27-10-2012 (19:45) | Arka Gdynia | 1 - 2 | GKS Katowice | ||
Piotr Kuklis 53 | Arkadiusz Kowalczyk 43, Przemysław Pitry 62 | ||||
28-10-2012 (12:00) | Bruk-Bet | 4 - 2 | Kolejarz | ||
Dariusz Pawlusiński 11, 69, Dariusz Jarecki 49, Dariusz Walęciak 87-sam. | Niane 45, Maciej Kowalczyk 57 | ||||
28-10-2012 (12:15) | GKS Tychy | 3 - 1 | ŁKS Łódź | ||
Marcin Folc 20, 61, Konrad Kaczmarek 90+3-sam. | Paweł Kaczmarek 85-karny | ||||
28-10-2012 (12:30) | Polonia Bytom | 1 - 3 | Cracovia | ||
Kamil Białkowski 37 | Vladimir Boljević 6, Alexandru Suvorov 62, Marcin Budziński 84 |
13 kolejka
20-10-2012 (13:00) | Stomil | 1 - 2 | Legnica | ||
Mindaugas Kalonas 45 | Jakub Grzegorzewski 14, Wojciech Łobodziński 58 | ||||
20-10-2012 (15:00) | Bogdanka | 1 - 0 | Bruk-Bet | ||
Michał Zuber 28 | |||||
20-10-2012 (17:00) | GKS Katowice | 1 - 2 | Okocimski | ||
Mateusz Kamiński 33 | Piotr Darmochwał 2, 31 Czerwona kartka: Konrad Wieczorek 87 | ||||
20-10-2012 (19:45) | Arka Gdynia | 0 - 1 | Ol. Grudziądz | ||
Czerwona kartka: Krzysztof Sobieraj (po meczu) | Piotr Ruszkul 89 | ||||
21-10-2012 (12:15) | Dolcan | 0 - 1 | GKS Tychy | ||
Marcin Folc 26 | |||||
21-10-2012 (12:30) | Flota | 1 - 2 | Cracovia | ||
Sebastian Zalepa 11 | Vladimir Boljević 9, Adam Marciniak 86 | ||||
21-10-2012 (12:30) | ŁKS Łódź | 3 - 2 | Sandecja | ||
Kamil Poźniak 5, Mateusz Stąporski 11, 34 | Arkadiusz Aleksander 25, 81 | ||||
21-10-2012 (14:00) | Kolejarz | 2 - 1 | Zawisza | ||
Cheikh Niane 44-karny, Krzysztof Gajtkowski 47 | Vahan Gevorgyan 29 | ||||
21-10-2012 (14:00) | Warta | 2 - 1 | Polonia Bytom | ||
Krzysztof Bartoszak 34, Maciej Mysiak 73 | Tomasz Górkiewicz 83 |
12 kolejka
12-10-2012 (19:00) | GKS Katowice | 0 - 2 | Legnica | ||
Wojciech Łobodziński 27, Marcin Nowacki 88-karny | |||||
13-10-2012 (15:00) | Okocimski | 1 - 1 | Arka Gdynia | ||
Paweł Smółka 48 | Marcus Vinicius da Silva 45 | ||||
13-10-2012 (15:00) | Ol. Grudziądz | 2 - 1 | Kolejarz | ||
Adam Cieśliński 5-karny, 77-karny | Dawid Szufryn 12 Czerwona kartka: Maciej Kowalczyk 32 | ||||
13-10-2012 (15:00) | GKS Tychy | 0 - 0 | Stomil | ||
13-10-2012 (17:00) | Sandecja | 2 - 1 | Dolcan | ||
Bartosz Szeliga 68, Arkadiusz Aleksander 90+2 | Bartosz Osoliński 88-karny Czerwona kartka: Rafał Leszczyński 90+3 | ||||
13-10-2012 (19:00) | Zawisza | 1 - 1 | Bogdanka | ||
Vahan Gevorgyan 25 | Sebastian Szałachowski 13 | ||||
13-10-2012 (19:45) | Polonia Bytom | 1 - 1 | ŁKS Łódź | ||
Michał Płókarz 82 | Konrad Kaczmarek 32 | ||||
14-10-2012 (12:30) | Flota | 2 - 1 | Warta | ||
Bartłomiej Niedziela 71, Bartosz Śpiączka 85 | Tomasz Magdziarz 36 Czerwona kartka: Rafał Kosznik 42 | ||||
24-10-2012 (14:00) | Bruk-Bet Andrzej Rybski 18 Emil Drozdowicz 89 | 2 - 0 | Cracovia |
11 kolejka
05-10-2012 (19:00) | Arka Gdynia | 1 - 0 | Legnica | ||
Tomasz Jarzębowski 25 | |||||
06-10-2012 (15:00) | Okocimski | 0 - 0 | Ol. Grudziądz | ||
06-10-2012 (15:00) | ŁKS Łódź | 1 - 7 | Flota | ||
Paweł Kaczmarek 35-karny | Piotr Kieruzel 5-głową, Ensar Arifović 45+1, Sebastian Olszar 50, 60, Krzysztof Bodziony 68, Sebastian Zalepa 83, Bartłomiej Niedziela 90+2 | ||||
06-10-2012 (15:00) | Stomil | 4 - 0 | Sandecja | ||
Mindaugas Kalonas 8, 72, Szymon Kaźmierowski 27, 42 | |||||
06-10-2012 (15:00) | Bogdanka | 1 - 0 | Kolejarz | ||
Veljko Nikitović 3 | |||||
06-10-2012 (17:00) | GKS Katowice | 1 - 0 | GKS Tychy | ||
Arkadiusz Kowalczyk 24 | |||||
06-10-2012 (19:45) | Cracovia | 3 - 1 | Zawisza | ||
Vladimir Boljević 23-karny, Bartłomiej Dudzic 47, Edgar Bernhardt 90+3 | Paweł Zawistowski 73-karny | ||||
07-10-2012 (12:15) | Dolcan | 4 - 1 | Polonia Bytom | ||
Bartosz Osoliński 50, 67, Maciej Tataj 83, 88-karny | Dawid Cempa 15 Czerwona kartka: Martin Baran 65 | ||||
