Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |||||||||||||||
1. | Radomiak Radom | 27 | 62 | 18 | 8 | 1 | 51-14 | ||||||||||||||
2. | Ursus Warszawa | 27 | 47 | 13 | 8 | 6 | 43-21 | ||||||||||||||
3. | Pelikan Łowicz | 27 | 44 | 12 | 8 | 7 | 37-24 | ||||||||||||||
4. | Broń Radom | 27 | 43 | 12 | 7 | 8 | 51-37 | ||||||||||||||
5. | ŁKS Łódź | 27 | 42 | 11 | 9 | 7 | 34-28 | ||||||||||||||
6. | Legia II Warszawa | 27 | 41 | 12 | 5 | 10 | 44-40 | ||||||||||||||
7. | Świt Nowy Dwór Maz. | 27 | 40 | 11 | 7 | 9 | 34-38 | ||||||||||||||
8. | Pilica Białobrzegi | 27 | 38 | 9 | 11 | 7 | 46-43 | ||||||||||||||
9. | Warta Sieradz | 27 | 36 | 11 | 3 | 13 | 35-43 | ||||||||||||||
10. | Pogoń Grodzisk Maz. | 27 | 36 | 9 | 9 | 9 | 39-38 | ||||||||||||||
11. | Sokół Aleksandrów Ł. | 27 | 35 | 8 | 11 | 8 | 33-34 | ||||||||||||||
12. | Omega Kleszczów | 27 | 33 | 9 | 6 | 12 | 35-35 | ||||||||||||||
13. | Lechia Tomaszów Maz. | 27 | 33 | 8 | 9 | 10 | 29-30 | ||||||||||||||
14. | Pogoń II Siedlce | 27 | 32 | 9 | 5 | 13 | 34-50 | ||||||||||||||
15. | Start Otwock | 27 | 31 | 9 | 4 | 14 | 50-50 | ||||||||||||||
16. | MKS Polonia Warszawa | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 39-42 | ||||||||||||||
17. | WKS Wieluń | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 32-51 | ||||||||||||||
18. | GKP Targówek | 27 | 14 | 2 | 8 | 17 | 21-69 | ||||||||||||||
GKP Targówek wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej. |
wtorek, 15 lipca 2014
Tabela III Liga 2014/15.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
wielki + sa informacje i gitara
OdpowiedzUsuń