kolejka: 1 | ||||
Śląsk Wrocław | 1:0 | Stal Mielec | ||
Ruch Chorzów | 2:1 | Widzew Łódź | ||
Szombierki Bytom | 2:1 | Górnik Zabrze | ||
Wisła Kraków | 1:1 | Pogoń Szczecin | ||
Odra Opole | 4:1 | Legia Warszawa | ||
Zagłębie Sosnowiec | 1:1 | GKS Tychy | ||
ŁKS Łódź | 2:1 | ROW Rybnik | ||
Arka Gdynia | 1:0 | Lech Poznań | ||
kolejka: 2 | ||||
Arka Gdynia | 2:0 | Śląsk Wrocław | ||
Lech Poznań | 0:0 | ŁKS Łódź | ||
ROW Rybnik | 0:1 | Zagłębie Sosnowiec | ||
GKS Tychy | 1:1 | Odra Opole | ||
Legia Warszawa | 1:0 | Wisła Kraków | ||
Pogoń Szczecin | 2:1 | Szombierki Bytom | ||
Górnik Zabrze | 3:0 | Ruch Chorzów | ||
Widzew Łódź | 3:1 | Stal Mielec | ||
kolejka: 3 | ||||
Śląsk Wrocław | 0:0 | Widzew Łódź | ||
Stal Mielec | 2:0 | Górnik Zabrze | ||
Ruch Chorzów | 2:0 | Pogoń Szczecin | ||
Szombierki Bytom | 1:1 | Legia Warszawa | ||
Wisła Kraków | 3:1 | GKS Tychy | ||
Odra Opole | 1:0 | ROW Rybnik | ||
Zagłębie Sosnowiec | 2:1 | Lech Poznań | ||
ŁKS Łódź | 2:0 | Arka Gdynia | ||
kolejka: 4 | ||||
ŁKS Łódź | 2:3 | Śląsk Wrocław | ||
Arka Gdynia | 1:1 | Zagłębie Sosnowiec | ||
Lech Poznań | 0:0 | Odra Opole | ||
ROW Rybnik | 3:3 | Wisła Kraków | ||
GKS Tychy | 3:2 | Szombierki Bytom | ||
Legia Warszawa | 1:1 | Ruch Chorzów | ||
Pogoń Szczecin | 0:0 | Stal Mielec | ||
Górnik Zabrze | 2:1 | Widzew Łódź | ||
kolejka: 5 | ||||
Śląsk Wrocław | 2:0 | Górnik Zabrze | ||
Widzew Łódź | 4:4 | Pogoń Szczecin | ||
Stal Mielec | 1:1 | Legia Warszawa | ||
Ruch Chorzów | 2:0 | GKS Tychy | ||
Szombierki Bytom | 2:2 | ROW Rybnik | ||
Wisła Kraków | 4:1 | Lech Poznań | ||
Odra Opole | 3:0 | Arka Gdynia | ||
Zagłębie Sosnowiec | 0:0 | ŁKS Łódź | ||
kolejka: 6 | ||||
Zagłębie Sosnowiec | 2:1 | Śląsk Wrocław | ||
ŁKS Łódź | 3:1 | Odra Opole | ||
Arka Gdynia | 1:0 | Wisła Kraków | ||
Lech Poznań | 1:2 | Szombierki Bytom | ||
ROW Rybnik | 4:2 | Ruch Chorzów | ||
GKS Tychy | 1:2 | Stal Mielec | ||
Legia Warszawa | 4:1 | Widzew Łódź | ||
Pogoń Szczecin | 3:0 | Górnik Zabrze | ||
kolejka: 7 | ||||
Śląsk Wrocław | 2:2 | Pogoń Szczecin | ||
Górnik Zabrze | 2:2 | Legia Warszawa | ||
Widzew Łódź | 3:1 | GKS Tychy | ||
Stal Mielec | 3:1 | ROW Rybnik | ||
Ruch Chorzów | 4:1 | Lech Poznań | ||
Szombierki Bytom | 2:1 | Arka Gdynia | ||
Wisła Kraków | 2:2 | ŁKS Łódź | ||
Odra Opole | 3:3 | Zagłębie Sosnowiec | ||
kolejka: 8 | ||||
Odra Opole | 0:1 | Śląsk Wrocław | ||
Zagłębie Sosnowiec | 0:0 | Wisła Kraków | ||
ŁKS Łódź | 4:0 | Szombierki Bytom | ||
Arka Gdynia | 4:1 | Ruch Chorzów | ||
Lech Poznań | 1:5 | Stal Mielec | ||
ROW Rybnik | 2:2 | Widzew Łódź | ||
GKS Tychy | 0:1 | Górnik Zabrze | ||
Legia Warszawa | 0:1 | Pogoń Szczecin | ||
kolejka: 9 | ||||
Śląsk Wrocław | 2:1 | Legia Warszawa | ||
Pogoń Szczecin | 3:1 | GKS Tychy | ||
Górnik Zabrze | 2:1 | ROW Rybnik | ||
Widzew Łódź | 1:0 | Lech Poznań | ||
Stal Mielec | 2:1 | Arka Gdynia | ||
Ruch Chorzów | 2:5 | ŁKS Łódź | ||
Szombierki Bytom | 2:0 | Zagłębie Sosnowiec | ||
Wisła Kraków | 0:0 | Odra Opole | ||
kolejka: 10 | ||||
Śląsk Wrocław | 0:0 | GKS Tychy | ||
Legia Warszawa | 0:0 | ROW Rybnik | ||
Pogoń Szczecin | 2:1 | Lech Poznań | ||
Górnik Zabrze | 2:0 | Arka Gdynia | ||
Widzew Łódź | 0:0 | ŁKS Łódź | ||
Stal Mielec | 0:1 | Zagłębie Sosnowiec | ||
Ruch Chorzów | 0:0 | Odra Opole | ||
Szombierki Bytom | 0:0 | Wisła Kraków | ||
kolejka: 11 | ||||
Szombierki Bytom | 0:1 | Śląsk Wrocław | ||
Wisła Kraków | 1:0 | Ruch Chorzów | ||
Odra Opole | 2:3 | Stal Mielec | ||
Zagłębie Sosnowiec | 2:2 | Widzew Łódź | ||
ŁKS Łódź | 1:0 | Górnik Zabrze | ||
Arka Gdynia | 2:1 | Pogoń Szczecin | ||
Lech Poznań | 1:2 | Legia Warszawa | ||
ROW Rybnik | 1:0 | GKS Tychy | ||
kolejka: 12 | ||||
Śląsk Wrocław | 3:2 | ROW Rybnik | ||
GKS Tychy | 1:1 | Lech Poznań | ||
Legia Warszawa | 2:1 | Arka Gdynia | ||
Pogoń Szczecin | 0:0 | ŁKS Łódź | ||
Górnik Zabrze | 0:0 | Zagłębie Sosnowiec | ||
Widzew Łódź | 3:2 | Odra Opole | ||
Stal Mielec | 1:0 | Wisła Kraków | ||
Ruch Chorzów | 1:2 | Szombierki Bytom | ||
kolejka: 13 | ||||
Ruch Chorzów | 3:1 | Śląsk Wrocław | ||
Szombierki Bytom | 2:0 | Stal Mielec | ||
Wisła Kraków | 0:1 | Widzew Łódź | ||
Odra Opole | 0:2 | Górnik Zabrze | ||
Zagłębie Sosnowiec | 2:1 | Pogoń Szczecin | ||
ŁKS Łódź | 3:2 | Legia Warszawa | ||
Arka Gdynia | 2:1 | GKS Tychy | ||
Lech Poznań | 4:0 | ROW Rybnik | ||
kolejka: 14 | ||||
Śląsk Wrocław | 1:0 | Lech Poznań | ||
ROW Rybnik | 2:0 | Arka Gdynia | ||
GKS Tychy | 1:2 | ŁKS Łódź | ||
Legia Warszawa | 3:0 | Zagłębie Sosnowiec | ||
Pogoń Szczecin | 1:0 | Odra Opole | ||
Górnik Zabrze | 0:1 | Wisła Kraków | ||
Widzew Łódź | 2:0 | Szombierki Bytom | ||
Stal Mielec | 1:1 | Ruch Chorzów | ||
kolejka: 15 | ||||
Wisła Kraków | 5:0 | Śląsk Wrocław | ||
Odra Opole | 2:1 | Szombierki Bytom | ||
Zagłębie Sosnowiec | 1:1 | Ruch Chorzów | ||
ŁKS Łódź | 0:0 | Stal Mielec | ||
Arka Gdynia | 2:2 | Widzew Łódź | ||
Lech Poznań | 4:0 | Górnik Zabrze | ||
ROW Rybnik | 0:1 | Pogoń Szczecin | ||
GKS Tychy | 1:1 | Legia Warszawa | ||
kolejka: 16 | ||||
Stal Mielec | 1:1 | Śląsk Wrocław | ||
Widzew Łódź | 1:1 | Ruch Chorzów | ||
Górnik Zabrze | 2:1 | Szombierki Bytom | ||
Pogoń Szczecin | 2:1 | Wisła Kraków | ||
Legia Warszawa | 1:0 | Odra Opole | ||
GKS Tychy | 1:0 | Zagłębie Sosnowiec | ||
ROW Rybnik | 0:1 | ŁKS Łódź | ||
Lech Poznań | 0:2 | Arka Gdynia | ||
kolejka: 17 | ||||
Śląsk Wrocław | 1:0 | Arka Gdynia | ||
ŁKS Łódź | 0:0 | Lech Poznań | ||
Zagłębie Sosnowiec | 3:0 | ROW Rybnik | ||
Odra Opole | 1:1 | GKS Tychy | ||
Wisła Kraków | 3:1 | Legia Warszawa | ||
Szombierki Bytom | 0:1 | Pogoń Szczecin | ||
Ruch Chorzów | 0:1 | Górnik Zabrze | ||
Stal Mielec | 1:0 | Widzew Łódź | ||
kolejka: 18 | ||||
Widzew Łódź | 4:0 | Śląsk Wrocław | ||
Górnik Zabrze | 3:0 | Stal Mielec | ||
Pogoń Szczecin | 1:1 | Ruch Chorzów | ||
Legia Warszawa | 2:1 | Szombierki Bytom | ||
GKS Tychy | 5:0 | Wisła Kraków | ||
ROW Rybnik | 0:1 | Odra Opole | ||
Lech Poznań | 1:0 | Zagłębie Sosnowiec | ||
Arka Gdynia | 0:0 | ŁKS Łódź | ||
kolejka: 19 | ||||
Śląsk Wrocław | 0:0 | ŁKS Łódź | ||
Zagłębie Sosnowiec | 0:0 | Arka Gdynia | ||
Odra Opole | 7:1 | Lech Poznań | ||
Wisła Kraków | 0:0 | ROW Rybnik | ||
Szombierki Bytom | 0:0 | GKS Tychy | ||
Ruch Chorzów | 1:0 | Legia Warszawa | ||
Stal Mielec | 3:0 | Pogoń Szczecin | ||
Widzew Łódź | 2:2 | Górnik Zabrze | ||
kolejka: 20 | ||||
Górnik Zabrze | 2:2 | Śląsk Wrocław | ||
Pogoń Szczecin | 1:0 | Widzew Łódź | ||
Legia Warszawa | 3:2 | Stal Mielec | ||
GKS Tychy | 0:0 | Ruch Chorzów | ||
ROW Rybnik | 0:0 | Szombierki Bytom | ||
Lech Poznań | 2:1 | Wisła Kraków | ||
Arka Gdynia | 1:0 | Odra Opole | ||
ŁKS Łódź | 2:1 | Zagłębie Sosnowiec | ||
kolejka: 21 | ||||
Śląsk Wrocław | 2:0 | Zagłębie Sosnowiec | ||
Odra Opole | 2:0 | ŁKS Łódź | ||
Wisła Kraków | 1:0 | Arka Gdynia | ||
Szombierki Bytom | 2:1 | Lech Poznań | ||
Ruch Chorzów | 0:0 | ROW Rybnik | ||
Stal Mielec | 3:0 | GKS Tychy | ||
Widzew Łódź | 2:0 | Legia Warszawa | ||
Górnik Zabrze | 2:0 | Pogoń Szczecin | ||
kolejka: 22 | ||||
Pogoń Szczecin | 1:2 | Śląsk Wrocław | ||
Legia Warszawa | 0:1 | Górnik Zabrze | ||
GKS Tychy | 1:1 | Widzew Łódź | ||
ROW Rybnik | 3:1 | Stal Mielec | ||
Lech Poznań | 1:1 | Ruch Chorzów | ||
Arka Gdynia | 0:1 | Szombierki Bytom | ||
ŁKS Łódź | 2:0 | Wisła Kraków | ||
Zagłębie Sosnowiec | 5:0 | Odra Opole | ||
kolejka: 23 | ||||
Śląsk Wrocław | 2:0 | Odra Opole | ||
Wisła Kraków | 1:1 | Zagłębie Sosnowiec | ||
Szombierki Bytom | 2:0 | ŁKS Łódź | ||
Ruch Chorzów | 1:0 | Arka Gdynia | ||
Stal Mielec | 2:0 | Lech Poznań | ||
Widzew Łódź | 3:1 | ROW Rybnik | ||
Górnik Zabrze | 1:1 | GKS Tychy | ||
Pogoń Szczecin | 2:1 | Legia Warszawa | ||
kolejka: 24 | ||||
Legia Warszawa | 0:1 | Śląsk Wrocław | ||
GKS Tychy | 5:0 | Pogoń Szczecin | ||
ROW Rybnik | 0:1 | Górnik Zabrze | ||
Lech Poznań | 1:0 | Widzew Łódź | ||
Arka Gdynia | 2:1 | Stal Mielec | ||
ŁKS Łódź | 0:2 | Ruch Chorzów | ||
Zagłębie Sosnowiec | 1:0 | Szombierki Bytom | ||
Odra Opole | 2:0 | Wisła Kraków | ||
kolejka: 25 | ||||
Śląsk Wrocław | 2:0 | Wisła Kraków | ||
Szombierki Bytom | 3:0 | Odra Opole | ||
Ruch Chorzów | 1:3 | Zagłębie Sosnowiec | ||
Stal Mielec | 2:1 | ŁKS Łódź | ||
Widzew Łódź | 0:0 | Arka Gdynia | ||
Górnik Zabrze | 4:1 | Lech Poznań | ||
Pogoń Szczecin | 3:2 | ROW Rybnik | ||
Legia Warszawa | 2:1 | GKS Tychy | ||
kolejka: 26 | ||||
GKS Tychy | 1:1 | Śląsk Wrocław | ||
ROW Rybnik | 2:0 | Legia Warszawa | ||
Lech Poznań | 5:0 | Pogoń Szczecin | ||
Arka Gdynia | 2:2 | Górnik Zabrze | ||
ŁKS Łódź | 0:1 | Widzew Łódź | ||
Zagłębie Sosnowiec | 0:0 | Stal Mielec | ||
Odra Opole | 0:0 | Ruch Chorzów | ||
Wisła Kraków | 3:1 | Szombierki Bytom | ||
kolejka: 27 | ||||
Śląsk Wrocław | 2:1 | Szombierki Bytom | ||
Ruch Chorzów | 0:1 | Wisła Kraków | ||
Stal Mielec | 1:1 | Odra Opole | ||
Widzew Łódź | 1:0 | Zagłębie Sosnowiec | ||
Górnik Zabrze | 2:0 | ŁKS Łódź | ||
Pogoń Szczecin | 2:0 | Arka Gdynia | ||
Legia Warszawa | 2:0 | Lech Poznań | ||
GKS Tychy | 2:0 | ROW Rybnik | ||
kolejka: 28 | ||||
ROW Rybnik | 1:2 | Śląsk Wrocław | ||
Lech Poznań | 3:1 | GKS Tychy | ||
Arka Gdynia | 1:2 | Legia Warszawa | ||
ŁKS Łódź | 0:1 | Pogoń Szczecin | ||
Zagłębie Sosnowiec | 3:1 | Górnik Zabrze | ||
Odra Opole | 1:3 | Widzew Łódź | ||
Wisła Kraków | 1:1 | Stal Mielec | ||
Szombierki Bytom | 3:0 | Ruch Chorzów | ||
kolejka: 29 | ||||
Śląsk Wrocław | 2:0 | Ruch Chorzów | ||
Stal Mielec | 1:0 | Szombierki Bytom | ||
Widzew Łódź | 1:0 | Wisła Kraków | ||
Górnik Zabrze | 1:1 | Odra Opole | ||
Pogoń Szczecin | 1:5 | Zagłębie Sosnowiec | ||
Legia Warszawa | 3:0 | ŁKS Łódź | ||
GKS Tychy | 0:1 | Arka Gdynia | ||
ROW Rybnik | 1:3 | Lech Poznań | ||
kolejka: 30 | ||||
Lech Poznań | 2:0 | Śląsk Wrocław | ||
Arka Gdynia | 0:0 | ROW Rybnik | ||
ŁKS Łódź | 3:1 | GKS Tychy | ||
Zagłębie Sosnowiec | 2:1 | Legia Warszawa | ||
Odra Opole | 1:1 | Pogoń Szczecin | ||
Wisła Kraków | 0:1 | Górnik Zabrze | ||
Szombierki Bytom | 0:1 | Widzew Łódź | ||
Ruch Chorzów | 0:2 | Stal Mielec |
czwartek, 29 sierpnia 2013
Sezon 1976/77: Wyniki.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz