l.m. | pkt | bramki | zw | rem | por | |||
1. | Górnik Zabrze | 26 | 43 | 73 - 18 | 19 | 5 | 2 | |
2. | Polonia Bytom | 26 | 35 | 53 - 29 | 14 | 7 | 5 | |
3. | Legia Warszawa | 26 | 32 | 51 - 35 | 13 | 6 | 7 | |
4. | Wisła Kraków | 26 | 32 | 42 - 35 | 12 | 8 | 6 | |
5. | Ruch Chorzów | 26 | 31 | 48 - 42 | 12 | 7 | 7 | |
6. | Odra Opole | 26 | 28 | 51 - 35 | 9 | 10 | 7 | |
7. | Stal Sosnowiec | 26 | 24 | 35 - 38 | 6 | 12 | 8 | |
8. | Lechia Gdańsk | 26 | 24 | 27 - 35 | 9 | 6 | 11 | |
9. | ŁKS Łódź | 26 | 22 | 32 - 39 | 8 | 6 | 12 | |
10. | Lech Poznań | 26 | 22 | 27 - 40 | 8 | 6 | 12 | |
11. | Cracovia | 26 | 21 | 41 - 44 | 9 | 3 | 14 | |
12. | Stal Mielec | 26 | 21 | 34 - 45 | 8 | 5 | 13 | |
S | 13. | Polonia Bydgoszcz | 26 | 19 | 36 - 69 | 8 | 3 | 15 |
S | 14. | Zawisza Bydgoszcz | 26 | 10 | 18 - 64 | 3 | 4 | 19 |
poniedziałek, 26 sierpnia 2013
Sezon 1961: Tabela.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz