l.m. | pkt | bramki | zw | rem | por | |||
1. | Ogniwo Bytom | 10 | 14 | 18 - 7 | 5 | 4 | 1 | |
2. | Gwardia Kraków | 10 | 12 | 11 - 12 | 5 | 2 | 3 | |
3. | CWKS Warszawa | 10 | 10 | 24 - 14 | 4 | 2 | 4 | |
4. | OWKS Kraków | 10 | 9 | 11 - 11 | 2 | 5 | 3 | |
5. | Górnik Radlin | 10 | 8 | 11 - 16 | 3 | 2 | 5 | |
6. | ŁKS Włókniarz Łódź | 10 | 7 | 9 - 24 | 3 | 1 | 6 |
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz