data | mecz | ||
Pogoń Lwów | 0:3 wo | 1. FC Katowice | |
Pogoń Lwów | 0:3 wo | Klub Turystów Łódź | |
Warszawianka Warszawa | 3:0 wo | Pogoń Lwów | |
03.04.27 | Legia Warszawa | 1:4 | Warszawianka Warszawa |
03.04.27 | 1. FC Katowice | 7:0 | Ruch Wielkie Hajduki |
03.04.27 | ŁKS Łódź | 2:0 | Klub Turystów Łódź |
03.04.27 | Jutrzenka Kraków | 0:4 | Wisła Kraków |
03.04.27 | Warta Poznań | 0:3 | Czarni Lwów |
03.04.27 | TKS Toruń | 4:3 | Polonia Warszawa |
10.04.27 | TKS Toruń | 4:2 | Warszawianka Warszawa |
11.04.27 | ŁKS Łódź | 2:1 | Warta Poznań |
10.04.27 | Wisła Kraków | 2:0 | Ruch Wielkie Hajduki |
10.04.27 | Czarni Lwów | 3:1 | Pogoń Lwów |
10.04.27 | Legia Warszawa | 2:2 | Polonia Warszawa |
10.04.27 | 1. FC Katowice | 4:1 | Klub Turystów Łódź |
17.04.27 | Klub Turystów Łódź | 5:1 | Wisła Kraków |
18.04.27 | ŁKS Łódź | 4:1 | TKS Toruń |
17.04.27 | Legia Warszawa | 1:4 | Wisła Kraków |
17.04.27 | Jutrzenka Kraków | 1:6 | Czarni Lwów |
17.04.27 | Warszawianka Warszawa | 2:4 | Polonia Warszawa |
24.04.27 | Czarni Lwów | 1:1 | Polonia Warszawa |
24.04.27 | Warszawianka Warszawa | 1:5 | Warta Poznań |
24.04.27 | TKS Toruń | 2:2 | Legia Warszawa |
24.04.27 | Wisła Kraków | 3:1 | Hasmonea Lwów |
24.04.27 | Klub Turystów Łódź | 1:1 | Pogoń Lwów |
24.04.27 | Ruch Wielkie Hajduki | 1:3 | ŁKS Łódź |
01.05.27 | Warta Poznań | 1:0 | 1. FC Katowice |
01.05.27 | Jutrzenka Kraków | 2:4 | TKS Toruń |
01.05.27 | Ruch Wielkie Hajduki | 0:0 | Warszawianka Warszawa |
03.05.27 | Polonia Warszawa | 2:1 | Wisła Kraków |
08.05.27 | 1. FC Katowice | 1:0 | Pogoń Lwów |
08.05.27 | Klub Turystów Łódź | 1:6 | Legia Warszawa |
08.05.27 | Warszawianka Warszawa | 2:1 | ŁKS Łódź |
08.05.27 | Hasmonea Lwów | 2:2 | Polonia Warszawa |
08.05.27 | Wisła Kraków | 4:0 | Czarni Lwów |
08.05.27 | TKS Toruń | 0:4 | Ruch Wielkie Hajduki |
08.05.27 | Warta Poznań | 4:0 | Jutrzenka Kraków |
15.05.27 | TKS Toruń | 2:1 | Klub Turystów Łódź |
15.05.27 | Czarni Lwów | 0:1 | 1. FC Katowice |
15.05.27 | Pogoń Lwów | 2:1 | Warszawianka Warszawa |
15.05.27 | Legia Warszawa | 3:1 | Warta Poznań |
15.05.27 | Ruch Wielkie Hajduki | 1:1 | Hasmonea Lwów |
15.05.27 | ŁKS Łódź | 0:0 | Wisła Kraków |
15.05.27 | Jutrzenka Kraków | 0:0 | Polonia Warszawa |
22.05.27 | Polonia Warszawa | 3:5 | Ruch Wielkie Hajduki |
22.05.27 | Klub Turystów Łódź | 3:2 | Czarni Lwów |
22.05.27 | Hasmonea Lwów | 2:5 | TKS Toruń |
23.05.27 | Pogoń Lwów | 2:0 | ŁKS Łódź |
22.05.27 | 1. FC Katowice | 3:2 | Warszawianka Warszawa |
22.05.27 | Wisła Kraków | 4:1 | Warta Poznań |
26.05.27 | TKS Toruń | 3:5 | Pogoń Lwów |
26.05.27 | Jutrzenka Kraków | 1:3 | Ruch Wielkie Hajduki |
26.05.27 | Hasmonea Lwów | 3:2 | Czarni Lwów |
29.05.27 | ŁKS Łódź | 3:0 | Hasmonea Lwów |
29.05.27 | Legia Warszawa | 4:3 | Pogoń Lwów |
29.05.27 | Wisła Kraków | 3:0 | 1. FC Katowice |
29.05.27 | Warta Poznań | 4:1 | Polonia Warszawa |
29.05.27 | Ruch Wielkie Hajduki | 2:0 | Klub Turystów Łódź |
05.06.27 | Hasmonea Lwów | 2:4 | 1. FC Katowice |
05.06.27 | Warszawianka Warszawa | 1:5 | Czarni Lwów |
06.06.27 | Legia Warszawa | 2:0 | Czarni Lwów |
12.06.27 | Warta Poznań | 1:4 | Ruch Wielkie Hajduki |
12.06.27 | Jutrzenka Kraków | 1:2 | ŁKS Łódź |
12.06.27 | 1. FC Katowice | 2:3 | Legia Warszawa |
12.06.27 | Polonia Warszawa | 0:3 | Klub Turystów Łódź |
16.06.27 | Pogoń Lwów | 1:2 | Hasmonea Lwów |
16.06.27 | Czarni Lwów | 2:1 | Ruch Wielkie Hajduki |
16.06.27 | ŁKS Łódź | 3:4 | Polonia Warszawa |
16.06.27 | Jutrzenka Kraków | 5:4 | Legia Warszawa |
16.06.27 | Warszawianka Warszawa | 0:2 | Wisła Kraków |
19.06.27 | Legia Warszawa | 4:1 | Hasmonea Lwów |
19.06.27 | Pogoń Lwów | 6:2 | Warta Poznań |
19.06.27 | Jutrzenka Kraków | 0:0 | Klub Turystów Łódź |
19.06.27 | TKS Toruń | 2:7 | Wisła Kraków |
19.06.27 | 1. FC Katowice | 4:1 | ŁKS Łódź |
26.06.27 | Polonia Warszawa | 3:1 | 1. FC Katowice |
26.06.27 | Ruch Wielkie Hajduki | 3:1 | Legia Warszawa |
26.06.27 | Jutrzenka Kraków | 4:1 | Warszawianka Warszawa |
26.06.27 | Pogoń Lwów | 4:1 | Wisła Kraków |
26.06.27 | Klub Turystów Łódź | 0:3 | Warta Poznań |
29.06.27 | Warszawianka Warszawa | 1:2 | Klub Turystów Łódź |
29.06.27 | Hasmonea Lwów | 2:1 | Jutrzenka Kraków |
29.06.27 | ŁKS Łódź | 2:2 | Czarni Lwów |
03.07.27 | Jutrzenka Kraków | 2:3 | Pogoń Lwów |
03.07.27 | Hasmonea Lwów | 7:5 | Warta Poznań |
03.07.27 | TKS Toruń | 1:3 | 1. FC Katowice |
03.07.27 | ŁKS Łódź | 3:1 | Legia Warszawa |
10.07.27 | Hasmonea Lwów | 1:2 | Warszawianka Warszawa |
10.07.27 | TKS Toruń | 6:3 | Warta Poznań |
10.07.27 | Ruch Wielkie Hajduki | 0:2 | Pogoń Lwów |
10.07.27 | Jutrzenka Kraków | 1:2 | 1. FC Katowice |
17.07.27 | Polonia Warszawa | 3:3 | Pogoń Lwów |
17.07.27 | Hasmonea Lwów | 3:3 | Klub Turystów Łódź |
17.07.27 | Czarni Lwów | 0:4 | TKS Toruń |
24.07.27 | TKS Toruń | 1:0 | ŁKS Łódź |
24.07.27 | Klub Turystów Łódź | 4:1 | Ruch Wielkie Hajduki |
24.07.27 | Czarni Lwów | 2:3 | Wisła Kraków |
24.07.27 | Warszawianka Warszawa | 2:1 | Legia Warszawa |
24.07.27 | 1. FC Katowice | 9:3 | Hasmonea Lwów |
24.07.27 | Jutrzenka Kraków | 1:1 | Warta Poznań |
31.07.27 | Polonia Warszawa | 3:2 | Jutrzenka Kraków |
31.07.27 | Legia Warszawa | 5:2 | Klub Turystów Łódź |
31.07.27 | Warta Poznań | 5:2 | ŁKS Łódź |
31.07.27 | Hasmonea Lwów | 2:2 | Ruch Wielkie Hajduki |
31.07.27 | Wisła Kraków | 8:2 | Warszawianka Warszawa |
31.07.27 | 1. FC Katowice | 2:0 | Czarni Lwów |
31.07.27 | Pogoń Lwów | 8:1 | TKS Toruń |
07.08.27 | Warszawianka Warszawa | 1:2 | 1. FC Katowice |
07.08.27 | Warta Poznań | 8:1 | Legia Warszawa |
07.08.27 | Klub Turystów Łódź | 4:2 | ŁKS Łódź |
07.08.27 | Pogoń Lwów | 3:0 | Czarni Lwów |
07.08.27 | Wisła Kraków | 7:2 | Jutrzenka Kraków |
07.08.27 | Ruch Wielkie Hajduki | 0:3 wo | Polonia Warszawa |
14.08.27 | Polonia Warszawa | 3:3 | Czarni Lwów |
14.08.27 | Warta Poznań | 3:2 | Wisła Kraków |
14.08.27 | Ruch Wielkie Hajduki | 0:0 | TKS Toruń |
14.08.27 | Hasmonea Lwów | 0:2 | Legia Warszawa |
14.08.27 | ŁKS Łódź | 5:2 | Warszawianka Warszawa |
15.08.27 | 1. FC Katowice | 5:2 | TKS Toruń |
15.08.27 | Pogoń Lwów | 2:0 | Jutrzenka Kraków |
21.08.27 | Polonia Warszawa | 2:1 | ŁKS Łódź |
21.08.27 | Warta Poznań | 1:0 | Warszawianka Warszawa |
21.08.27 | Klub Turystów Łódź | 2:0 | TKS Toruń |
21.08.27 | Pogoń Lwów | 0:1 | Ruch Wielkie Hajduki |
21.08.27 | Czarni Lwów | 3:2 | Jutrzenka Kraków |
21.08.27 | Wisła Kraków | 1:0 | Legia Warszawa |
27.08.27 | Hasmonea Lwów | 3:0 | ŁKS Łódź |
28.08.27 | Legia Warszawa | 6:1 | TKS Toruń |
28.08.27 | Czarni Lwów | 0:4 | ŁKS Łódź |
28.08.27 | Ruch Wielkie Hajduki | 0:4 | Wisła Kraków |
28.08.27 | Warszawianka Warszawa | 8:2 | Jutrzenka Kraków |
28.08.27 | Klub Turystów Łódź | 2:0 | 1. FC Katowice |
04.09.27 | Polonia Warszawa | 1:5 | Warta Poznań |
04.09.27 | TKS Toruń | 0:1 | Czarni Lwów |
04.09.27 | Klub Turystów Łódź | 6:2 | Hasmonea Lwów |
04.09.27 | Pogoń Lwów | 11:2 | Legia Warszawa |
04.09.27 | Wisła Kraków | 3:1 | ŁKS Łódź |
04.09.27 | 1. FC Katowice | 5:1 | Jutrzenka Kraków |
11.09.27 | Polonia Warszawa | 3:3 | Warszawianka Warszawa |
11.09.27 | Warta Poznań | 2:1 | Pogoń Lwów |
11.09.27 | ŁKS Łódź | 1:2 | 1. FC Katowice |
11.09.27 | Czarni Lwów | 0:3 | Hasmonea Lwów |
11.09.27 | Wisła Kraków | 15:0 | TKS Toruń |
18.09.27 | Legia Warszawa | 6:3 | ŁKS Łódź |
18.09.27 | Warta Poznań | 3:4 | Hasmonea Lwów |
18.09.27 | Pogoń Lwów | 3:1 | Polonia Warszawa |
18.09.27 | Wisła Kraków | 5:1 | Klub Turystów Łódź |
18.09.27 | Ruch Wielkie Hajduki | 1:3 | Jutrzenka Kraków |
25.09.27 | Polonia Warszawa | 2:5 | TKS Toruń |
25.09.27 | Warszawianka Warszawa | 0:1 | Ruch Wielkie Hajduki |
25.09.27 | Warta Poznań | 3:0 wo | Klub Turystów Łódź |
25.09.27 | ŁKS Łódź | 1:0 | Pogoń Lwów |
25.09.27 | Czarni Lwów | 2:1 | Legia Warszawa |
25.09.27 | Jutrzenka Kraków | 2:2 | Hasmonea Lwów |
25.09.27 | 1. FC Katowice | 0:2 | Wisła Kraków |
02.10.27 | Legia Warszawa | 5:0 | 1. FC Katowice |
02.10.27 | Klub Turystów Łódź | 4:2 | Jutrzenka Kraków |
02.10.27 | Hasmonea Lwów | 2:2 | Pogoń Lwów |
02.10.27 | Wisła Kraków | 7:1 | Polonia Warszawa |
02.10.27 | Warta Poznań | 4:2 | TKS Toruń |
09.10.27 | TKS Toruń | 4:3 | Jutrzenka Kraków |
09.10.27 | ŁKS Łódź | 6:2 | Ruch Wielkie Hajduki |
09.10.27 | Czarni Lwów | 3:3 | Warta Poznań |
09.10.27 | 1. FC Katowice | 4:3 | Polonia Warszawa |
09.10.27 | Wisła Kraków | 0:2 | Pogoń Lwów |
09.10.27 | Warszawianka Warszawa | 5:1 | Hasmonea Lwów |
16.10.27 | Legia Warszawa | 1:1 | Ruch Wielkie Hajduki |
16.10.27 | ŁKS Łódź | 2:2 | Jutrzenka Kraków |
16.10.27 | Klub Turystów Łódź | 1:0 | Polonia Warszawa |
16.10.27 | Hasmonea Lwów | 2:2 | Wisła Kraków |
16.10.27 | 1. FC Katowice | 1:5 | Warta Poznań |
23.10.27 | Ruch Wielkie Hajduki | 2:1 | Czarni Lwów |
23.10.27 | Klub Turystów Łódź | 3:7 | Warszawianka Warszawa |
23.10.27 | Polonia Warszawa | 9:2 | Hasmonea Lwów |
30.10.27 | Czarni Lwów | 3:0 | Klub Turystów Łódź |
30.10.27 | Warszawianka Warszawa | 0:2 | TKS Toruń |
01.11.27 | Hasmonea Lwów | 2:0 | TKS Toruń |
01.11.27 | Ruch Wielkie Hajduki | 0:5 | Warta Poznań |
01.11.27 | Legia Warszawa | 5:1 | Jutrzenka Kraków |
06.11.27 | Czarni Lwów | 1:0 | Warszawianka Warszawa |
06.11.27 | Ruch Wielkie Hajduki | 0:2 | 1. FC Katowice |
06.11.27 | Polonia Warszawa | 2:1 | Legia Warszawa |
niedziela, 18 sierpnia 2013
Sezon 1927: Wyniki.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz