11-06-2011 (16:00) | GKP Gorzów | 0 - 3 | Kluczbork | ||
WALKOWER | |||||
11-06-2011 (17:00) | ŁKS Łódź | 1 - 5 | Flota | ||
Bartosz Romańczuk 58 | Ensar Arifović 11, Charles Nwaogu 29, 74-k., 90 - Radosław Pruchnik 82. | ||||
11-06-2011 (17:00) | Katowice | 1 - 2 | Pogoń | ||
Adrian Łuszkiewicz 17-sam. | Adam Frączczak 41, Błażej Radler 68. | ||||
11-06-2011 (17:00) | Odra | 0 - 3 | Dolcan | ||
WALKOWER | |||||
11-06-2011 (17:00) | Sandecja | 3 - 1 | KSZO | ||
Arkadiusz Aleksander 8-k., Damian Zbozień 74, Marcin Makuch 78 | Radosław Kardas 15 | ||||
11-06-2011 (17:00) | Bruk-Bet | 3 - 1 | Piast | ||
Dawid Kubowicz 34, Łukasz Cichos 38, Andrzej Rybski 46 | Mariusz Muszalik 2 | ||||
11-06-2011 (17:00) | Kolejarz | 1 - 2 | Bogdanka | ||
Piotr Madejski 90 | Tomasz Nowak 33-k., Nildo 77. | ||||
11-06-2011 (17:00) | Polkowice | 0 - 0 | Warta | ||
11-06-2011 (17:00) | Radzionków | 3 - 0 | Podbeskidzie | ||
Vladimir Balat 24, Dawid Jarka 29, 61-k. |
33. kolejka
04-06-2011 (16:00) | Podbeskidzie | 3 - 0 | GKP Gorzów | ||
WALKOWER | |||||
04-06-2011 (17:00) | Bogdanka | 3 - 0 | Radzionków | ||
Tomas Pesir 22, Tomasz Nowak 49, Nildo 77 | |||||
04-06-2011 (17:00) | Kluczbork | 0 - 4 | Sandecja | ||
czerwona kartka. Tomasz Jagieniak 14 | Arkadiusz Aleksander 17-k., 56, Vladimir Kukol 62, Lukas Janic 76 | ||||
04-06-2011 (17:00) | Pogoń | 3 - 0 | Odra | ||
WALKOWER | |||||
04-06-2011 (17:00) | Warta | 1 - 3 | Kolejarz | ||
Piotr Reiss 84-k. | Marcin Staniek 25, Mariusz Mężyk 45, 71 | ||||
04-06-2011 (17:00) | KSZO | 0 - 2 | ŁKS Łódź | ||
Dariusz Kłus 61, Marcin Smoliński 74 | |||||
04-06-2011 (17:00) | Dolcan | 5 - 1 | Bruk-Bet | ||
Grzegorz Piesio 39, Marcin Korkuć 45, Damian Świerblewski 51, Patryk Koziara 82, Piotr Kosiorowski 90 | Marcin Szałęga 6 | ||||
04-06-2011 (17:00) | Piast | 1 - 0 | Polkowice | ||
Tomasz Podgórski 28. Czerwona kartka Sławomir Szary 86 | |||||
04-06-2011 (17:00) | Flota | 3 - 1 | Katowice | ||
Damian Krajanowski 1, Radosław Pruchnik 33, Ensar Arifović 75 | Michał Zieliński 25. Czerwona kartka Grzegorz Goncerz 90 |
32. kolejka
28-05-2011 (16:00) | GKP Gorzów | 0 - 3 | Bogdanka | ||
Walkower | |||||
28-05-2011 (17:00) | Katowice | 2 - 3 | KSZO | ||
Grzegorz Goncerz 42, Rafał Sadowski 69 | Vahan Gevorgyan 13, 38, Michał Stachurski 23 | ||||
28-05-2011 (17:00) | Odra | 0 - 1 | Flota | ||
Czerwone kartki: Robert Caha 62, Daniel Tanżyna 90+2 | Damian Misan 34 Czerwona kartka: Radosław Pruchnik 63 | ||||
28-05-2011 (17:00) | Kluczbork | 1 - 2 | Podbeskidzie | ||
Michał Glanowski 55 | Piotr Malinowski 24, Adam Cieśliński 49-karny | ||||
28-05-2011 (17:00) | Polkowice | 1 - 2 | Dolcan | ||
Tomasz Salamoński 48 | Grzegorz Piesio 23, Piotr Kosiorowski 30 | ||||
28-05-2011 (17:00) | Radzionków | 0 - 1 | Warta | ||
Marcin Wojciechowski 84 Czerwona kartka: Alain Ngamayama 90+1 | |||||
28-05-2011 (18:00) | Sandecja | 2 - 2 | ŁKS Łódź | ||
Dariusz Gawęcki 30, Vladimir Kukol 90-karny | Jakub Kosecki 21, 35 Czerwona kartka: Mariusz Mowlik 89 | ||||
29-05-2011 (16:00) | Bruk-Bet | 1 - 2 | Pogoń | ||
Jan Cios 32 | Mikołaj Lebedyński 8, Robert Kolendowicz 56 | ||||
29-05-2011 (17:00) | Kolejarz | 2 - 1 | Piast | ||
Mariusz Mężyk 19, Witold Cichy 21 | Tomasz Podgórski 25 |
31. kolejka
24-05-2011 (20:00) | ŁKS Łódź | 3 - 0 | Katowice | ||
Jakub Kosecki 11, 21, Dariusz Kłus 33 | |||||
25-05-2011 (16:00) | Warta | 3 - 0 | GKP Gorzów | ||
Walkower | |||||
25-05-2011 (17:00) | Dolcan | 0 - 0 | Kolejarz | ||
Czerwona kartka: Dawid Szufryn 69 | |||||
25-05-2011 (17:00) | Bogdanka | 2 - 0 | Kluczbork | ||
Tomasz Nowak 45+1-karny, Tomas Pesir 51 | |||||
25-05-2011 (17:00) | Flota | 2 - 2 | Bruk-Bet | ||
Damian Misan 89, Sławomir Mazurkiewicz 90+4 | Jan Cios 35-karny, Łukasz Cichos 90+5 | ||||
25-05-2011 (18:00) | Pogoń | 4 - 2 | Polkowice | ||
Daniel Wólkiewicz 27, Takafumi Akahoshi 47, 49, Adam Frączczak 66 | Maciej Bancewicz 2, Łukasz Tumicz 53 | ||||
25-05-2011 (18:00) | Piast | 0 - 1 | Radzionków | ||
Michał Mak 45 | |||||
25-05-2011 (18:00) | KSZO | 4 - 0 | Odra | ||
Michał Stachurski 10, Igor Pavlović 18, Janusz Wolański 59, Tomasz Bzdęga 73 | Czerwona kartka: Jean Nganbe 44 | ||||
25-05-2011 (19:00) | Podbeskidzie | 2 - 0 | Sandecja | ||
Juraj Dancik 18, Sylwester Patejuk 42 |
30. kolejka
20-05-2011 (17:00) | GKP Gorzów | 0 - 3 | Piast | ||
Walkower | |||||
20-05-2011 (19:00) | Sandecja | 1 - 1 | Katowice | ||
Damian Zbozień 42 Czerwona kartka: Rafał Berliński 37 | Grzegorz Goncerz 78 | ||||
20-05-2011 (19:00) | Polkowice | 1 - 2 | Flota | ||
Mateusz Piątkowski 21 Czerwona kartka: Kamil Wacławczyk 69 | Damian Misan 16, Daniel Dylewski 89 | ||||
21-05-2011 (17:00) | Radzionków | 0 - 1 | Dolcan | ||
Damian Świerblewski 29 Czerwona kartka: Michał Zapaśnik 15 | |||||
21-05-2011 (17:00) | Warta | 2 - 1 | Kluczbork | ||
Piotr Reiss 83, Paweł Iwanicki 90 | Rafał Niziołek 53 | ||||
21-05-2011 (18:00) | Odra | 3 - 6 | ŁKS Łódź | ||
Robert Caha 4-karny, 90-karny, Rafał Figiel 79 | Marcin Mięciel 12, 35, 51, Adrian Woźniczka 14, Maciej Bykowski 18, Jakub Kosecki 23-karny | ||||
21-05-2011 (19:00) | Podbeskidzie | 3 - 1 | Bogdanka | ||
Michał Osiński 6, Marek Sokołowski 72, Damian Chmiel 83 | Tomas Pesir 54 | ||||
22-05-2011 (16:00) | Kolejarz | 0 - 2 | Pogoń | ||
Przemysław Pietruszka 66, Bartosz Ława 87 | |||||
22-05-2011 (17:00) | Bruk-Bet | 3 - 1 | KSZO | ||
Jan Cios 8, Łukasz Cichos 18, Łukasz Kowalski 28 Czerwona kartka: Daniel Mąka 79 | Jakub Cieciura 14 |
29. kolejka
14-05-2011 (17:00) | Pogoń | 0 - 0 | Radzionków | ||
14-05-2011 (17:00) | Bogdanka | 1 - 1 | Sandecja | ||
Ricardinho 8 | Marcin Chmiest 1 | ||||
14-05-2011 (17:00) | Flota | 0 - 1 | Kolejarz | ||
Bartłomiej Socha 20 | |||||
14-05-2011 (17:00) | Dolcan | 3 - 0 | GKP Gorzów | ||
WALKOWER | |||||
14-05-2011 (18:00) | KSZO | 0 - 2 | Polkowice | ||
Czerwona kartka: Nikola Kolarov 68 | Mateusz Piątkowski 63, 72 | ||||
14-05-2011 (19:00) | Katowice | 2 - 0 | Odra | ||
Piotr Plewnia 69, Michał Zieliński 79 Czerwona kartka: Piotr Plewnia 90+3 | Czerwona kartka: Łukasz Skrobacz 68 | ||||
14-05-2011 (20:15) | ŁKS Łódź | 2 - 0 | Bruk-Bet | ||
Marcin Smoliński 50, Maciej Bykowski 90+2-karny | |||||
15-05-2011 (16:00) | Warta | 1 - 1 | Podbeskidzie | ||
Zbigniew Zakrzewski 73 | Sylwester Patejuk 83 | ||||
15-05-2011 (17:00) | Piast | 1 - 1 | Kluczbork | ||
Jan Buryan 82 Czerwona kartka: Jakub Biskup 90+5 | Wojciech Hober 68 |
28. kolejka
11-05-2011 (16:00) | Kolejarz | 1 - 1 | KSZO | ||
Bartłomiej Socha 26-karny | Mikołaj Skórnicki 90+3 | ||||
11-05-2011 (17:00) | Bruk-Bet | 3 - 3 | Katowice | ||
Jan Cios 33, Andrzej Rybski 47, Dawid Kubowicz 87 | Przemysław Pitry 6, Janusz Dziedzic 58, Jan Cios 84-sam. | ||||
11-05-2011 (17:00) | Radzionków | 0 - 1 | Flota | ||
Czerwona kartka: Marcin Kowalski 77 | Charles Uchenna Nwaogu 6 | ||||
11-05-2011 (17:00) | GKP Gorzów | 0 - 3 | Pogoń | ||
Walkower | |||||
11-05-2011 (17:00) | Kluczbork | 1 - 1 | Dolcan | ||
Adam Orłowicz 31 | Paweł Buśkiewicz 79 | ||||
11-05-2011 (17:00) | Bogdanka | 0 - 1 | Warta | ||
Zbigniew Zakrzewski 45 | |||||
11-05-2011 (18:15) | Podbeskidzie | 0 - 0 | Piast | ||
11-05-2011 (19:00) | Sandecja | 2 - 1 | Odra | ||
Vladimir Kukol 23, Marcin Chmiest 73 | Marcin Figiel 88 | ||||
11-05-2011 (19:00) | Polkowice | 1 - 1 | ŁKS Łódź | ||
Michał Mróz 10 | Marcin Kaczmarek 42 |
27. kolejka
06-05-2011 (18:00) | Piast | 0 - 4 | Bogdanka | ||
Tomas Pesir 13, Ricardinho 27, Adrian Paluchowski 54, Mariusz Zasada 60. | |||||
06-05-2011 (19:00) | ŁKS Łódź | 2 - 1 | Kolejarz | ||
Jakub Kosecki 9, Dariusz Kłus 52 | Cheikh Niane 57. Czerwone kartki: Dawid Szufryn 50, Rafał Zawiślan 64 | ||||
07-05-2011 (17:00) | Pogoń | 5 - 1 | Kluczbork | ||
Mikołaj Lebedyński 5, 74, Błażej Radler 29, Bartosz Ława 36 k, Takafumi Akahoshi 69 | Arkadiusz Półchłopek 76. Czerwona kartka: Piotr Stawowy (35) | ||||
07-05-2011 (17:00) | Flota | 3 - 0 | GKP Gorzów | ||
Walkower | |||||
07-05-2011 (17:00) | Odra | 3 - 2 | Bruk-Bet | ||
Marcin Figiel 18, Robert Caha 76 k, Paweł Polak 89. Czerwona kartka: Michał Buchalik (25) | Marcin Szałęga 48, Łukasz Cichos 75 | ||||
07-05-2011 (18:00) | KSZO | 2 - 0 | Radzionków | ||
Michał Trzeciakiewicz 12, Vahan Gevorgyan 67 | Czerwona kartka: Jan Beliancin (85) | ||||
07-05-2011 (18:00) | Katowice | 1 - 0 | Polkowice | ||
Arkadiusz Kowalczyk 14 | |||||
08-05-2011 (16:00) | Warta | 2 - 1 | Sandecja | ||
Zbigniew Zakrzewski 38 Paweł Iwanicki 66 | Damian Staniszewski 86 | ||||
08-05-2011 (16:00) | Dolcan | 2 - 0 | Podbeskidzie | ||
Damian Świerblewski 8, 39 czerwona kartka: Grzegorz Piesio 85 |
26. kolejka
29-04-2011 (17:00) | Radzionków | 1 - 0 | ŁKS Łódź | ||
Adrian Świątek 64 | |||||
30-04-2011 (16:00) | GKP Gorzów | 1 - 2 | KSZO | ||
Daniel Ciach 75 | Igor Pavlović 61, Michał Stachurski 87 | ||||
30-04-2011 (17:00) | Kluczbork | 0 - 0 | Flota | ||
Czerwona kartka: Damian Falisiewicz 59 | |||||
30-04-2011 (17:00) | Bogdanka | 2 - 0 | Dolcan | ||
Tomas Pesir 69, Ricardinho 90+1 | |||||
30-04-2011 (17:00) | Warta | 1 - 0 | Piast | ||
Krzysztof Gajtkowski 27 | |||||
30-04-2011 (19:00) | Polkowice | 1 - 2 | Odra | ||
Damian Ałdaś 37 Czerwona kartka: Frantisek Breznican 89 | Tomasz Stolpa 11-karny, Paweł Polak 86 | ||||
30-04-2011 (19:00) | Sandecja | 4 - 0 | Bruk-Bet | ||
Arkadiusz Aleksander 5-karny, Vladimir Kukol 37-wolny, Damian Zbozień 63, Ondrej Curgali 84 | Czerwona kartka: Jan Cios 3 | ||||
30-04-2011 (20:15) | Podbeskidzie | 2 - 1 | Pogoń | ||
Robert Demjan 31, Piotr Malinowski 72 | Błażej Radler 41 | ||||
01-05-2011 (16:00) | Kolejarz | 1 - 1 | Katowice | ||
Tomasz Ciećko 89 | Paweł Olkowski 47 |
25. kolejka
20-04-2011 (17:30) | Piast | 1 - 1 | Sandecja | ||
Maycon 28 | Lukas Janic 23 | ||||
21-04-2011 (19:00) | ŁKS Łódź | 3 - 0 | GKP Gorzów | ||
WALKOWER | |||||
22-04-2011 (16:00) | Dolcan | 1 - 2 | Warta | ||
Patryk Koziara 80 | Maciej Wichtowski 36, Zbigniew Zakrzewski 85 | ||||
22-04-2011 (16:30) | Flota | 1 - 1 | Podbeskidzie | ||
Charles Uchenna Nwaogu 48-karny | Krzysztof Zaremba 90 | ||||
23-04-2011 (11:30) | Bruk-Bet | 2 - 0 | Polkowice | ||
Piotr Trafalski 64, Andrzej Rybski 89 | |||||
23-04-2011 (14:00) | KSZO | 2 - 2 | Kluczbork | ||
Vahan Gevorgyan 45, Igor Pavlović 80 | Rafał Niziołek 64, Tomasz Copik 85-karny | ||||
23-04-2011 (16:00) | Odra | 0 - 3 | Kolejarz | ||
Rafał Zawiślan 21, Łukasz Jarosiewicz 45+1, 73 | |||||
23-04-2011 (18:00) | Katowice | 1 - 1 | Radzionków | ||
Tomasz Hołota 55 | Adrian Świątek 8 | ||||
23-04-2011 (18:00) | Pogoń | 3 - 3 | Bogdanka | ||
Marcin Klatt 27, Daniel Wólkiewicz 80, Adam Frączczak 90+3-karny Czerwona kartka: Piotr Petasz 55 | Ricardinho 37, Tomasz Nowak 42-karny, Tomas Pesir 56 Czerwona kartka: Mariusz Zasada 90+3 |
24. kolejka
15-04-2011 (19:00) | Podbeskidzie | 0 - 0 | KSZO | ||
Czerwona kartka: Michał Trzeciakiewicz 16 | |||||
16-04-2011 (16:00) | Piast | 0 - 0 | Dolcan | ||
16-04-2011 (16:00) | Kluczbork | 1 - 1 | ŁKS Łódź | ||
Arkadiusz Półchłopek 87 | Mariusz Mowlik 30 | ||||
16-04-2011 (16:00) | GKP Gorzów | 3 - 3 | Katowice | ||
Daniel Ciach 11, Adam Banasiak 15, Adrian Łuszkiewicz 72 | Paweł Olkowski 28, Adrian Napierała 47, Arkadiusz Kowalczyk 57 | ||||
16-04-2011 (19:00) | Sandecja | 3 - 0 | Polkowice | ||
Vladimir Kukol 5, 20, Marcin Woźniak 71 | |||||
16-04-2011 (20:30) | Bogdanka | 0 - 1 | Flota | ||
Ensar Arifović 75 | |||||
17-04-2011 (16:00) | Kolejarz | 2 - 0 | Bruk-Bet | ||
Mariusz Mężyk 12, Rafał Zawiślan 60 | |||||
17-04-2011 (16:00) | Warta | 1 - 2 | Pogoń | ||
Marcin Wojciechowski 20 Czerwona kartka: Piotr Kieruzel 87 | Przemysław Pietruszka 53, Marcin Klatt 64 | ||||
17-04-2011 (16:00) | Radzionków | 1 - 1 | Odra | ||
Adrian Świątek 78 | Tomasz Stolpa 58 |
23. kolejka
09-04-2011 (16:00) | Flota | 1 - 0 | Warta | ||
Damian Misan 90+1 | |||||
09-04-2011 (16:00) | Odra | 1 - 3 | GKP Gorzów | ||
Jean Nganbe 73 | Emil Drozdowicz 69-głową, 89, Michał Ilków-Gołąb 78 | ||||
09-04-2011 (18:00) | KSZO | 0 - 0 | Bogdanka | ||
09-04-2011 (19:00) | Polkowice | 2 - 1 | Kolejarz | ||
Damian Dąbrowski 2, Łukasz Tumicz 12 | Łukasz Jarosiewicz 76 | ||||
09-04-2011 (20:15) | Pogoń | 1 - 1 | Piast | ||
Adam Frączczak 11 | Maycon 20 | ||||
10-04-2011 (11:30) | Bruk-Bet | 1 - 0 | Radzionków | ||
Łukasz Cichos 70 | |||||
10-04-2011 (15:00) | Dolcan | 1 - 2 | Sandecja | ||
Paweł Buśkiewicz 88 | Vladimir Kukol 33, Pavel Eismann 61 | ||||
10-04-2011 (17:00) | Katowice | 1 - 0 | Kluczbork | ||
Janusz Dziedzic 37 | |||||
10-04-2011 (19:00) | ŁKS Łódź | 0 - 0 | Podbeskidzie |
22. kolejka
02-04-2011 (16:00) | Kluczbork | 0 - 0 | Odra | ||
02-04-2011 (16:00) | Radzionków | 0 - 1 | Polkowice | ||
Mateusz Piątkowski 90+3 | |||||
02-04-2011 (16:00) | Warta | 6 - 1 | KSZO | ||
Nikola Kolarov 38-sam., Artur Marciniak 41, 48, Krzysztof Gajtkowski 45+2, 65, Piotr Kieruzel 53 | Janusz Wolański 34 | ||||
02-04-2011 (16:00) | GKP Gorzów | 0 - 0 | Bruk-Bet | ||
02-04-2011 (16:00) | Piast | 1 - 2 | Flota | ||
Rudolf Urban 16 Czerwona kartka: Bartosz Iwan 70 | Tomasz Ostalczyk 49, Charles Uchenna Nwaogu 90+2 | ||||
02-04-2011 (18:00) | Bogdanka | 1 - 2 | ŁKS Łódź | ||
Dejan Miloseski 29 Czerwone kartki: Radosław Bartoszewicz 83, Tomas Pesir 90+4 | Rafał Kujawa 90+2, 90+4 | ||||
02-04-2011 (18:00) | Sandecja | 6 - 2 | Kolejarz | ||
Marcin Chmiest 27, 78, Arkadiusz Aleksander 43, 54-karny, 63, 87 | Bartłomiej Socha 57-karny, Łukasz Jarosiewicz 82-karny | ||||
02-04-2011 (20:15) | Podbeskidzie | 2 - 0 | Katowice | ||
Sylwester Patejuk 12, Sebastian Ziajka 85 | |||||
03-04-2011 (14:30) | Dolcan | 0 - 2 | Pogoń | ||
Adam Frączczak 35, Łukasz Matuszczyk 57 |
21. kolejka
25-03-2011 (19:00) | ŁKS Łódź | 0 - 0 | Warta | ||
Czerwona kartka: Piotr Klepczarek 90+3 | |||||
26-03-2011 (16:00) | Flota | 0 - 1 | Dolcan | ||
Marcin Stańczyk 90+3-karny | |||||
26-03-2011 (16:00) | KSZO | 1 - 0 | Piast | ||
Tomasz Bzdęga 90 Czerwona kartka: Michał Trzeciakiewicz 40 | |||||
26-03-2011 (16:00) | Odra | 1 - 2 | Podbeskidzie | ||
Tomasz Stolpa 65 | Dariusz Kołodziej 73, 78 | ||||
26-03-2011 (17:30) | Pogoń | 1 - 1 | Sandecja | ||
Adam Frączczak 57 | Dariusz Gawęcki 76 Czerwona kartka: Dariusz Gawęcki 78 | ||||
26-03-2011 (18:00) | Polkowice | 1 - 0 | GKP Gorzów | ||
Łukasz Tumicz 53 | |||||
26-03-2011 (18:00) | Katowice | 4 - 2 | Bogdanka | ||
Piotr Piechniak 25, Bartosz Karwan 63, Paweł Olkowski 77, 83 | Dejan Miloseski 10, Ricardinho 29 | ||||
27-03-2011 (11:30) | Bruk-Bet | 4 - 1 | Kluczbork | ||
Jan Cios 12, Artur Prokop 16-karny, Marcin Szałęga 83, Łukasz Szczoczarz 88 | Tomasz Copik 29-karny Czerwona kartka: Krzysztof Stodoła 23 | ||||
27-03-2011 (15:00) | Kolejarz | 0 - 1 | Radzionków | ||
Czerwona kartka: Damian Kaciczak 89 | Adrian Świątek 84 |
20. kolejka
18-03-2011 (20:30) | Piast | 2 - 2 | ŁKS Łódź | ||
Jakub Biskup 58, 69 Czerwona kartka: Mariusz Zganiacz 60 | Bartosz Romańczuk 45, Marcin Mięciel 49 | ||||
19-03-2011 (15:00) | GKP Gorzów | 1 - 0 | Kolejarz | ||
Michał Ilków-Gołąb 80 | |||||
19-03-2011 (15:00) | Kluczbork | 2 - 0 | Polkowice | ||
Adam Orłowicz 67, Rafał Niziołek 84 | |||||
19-03-2011 (17:00) | Podbeskidzie | 0 - 0 | Bruk-Bet | ||
19-03-2011 (17:00) | Bogdanka | 2 - 0 | Odra | ||
Tomasz Nowak 34, Nildo 37 | |||||
19-03-2011 (17:00) | Pogoń | 1 - 1 | Flota | ||
Marcin Klatt 47 Czerwona kartka: Takafumi Akahoshi 42 | Ensar Arifović 14 | ||||
19-03-2011 (18:00) | Sandecja | 0 - 1 | Radzionków | ||
Paweł Giel 86 | |||||
20-03-2011 (14:00) | Warta | 2 - 1 | Katowice | ||
Michał Ciarkowski 24, Paweł Iwanicki 87 | Tomasz Hołota 70 | ||||
20-03-2011 (14:00) | Dolcan | 1 - 2 | KSZO | ||
Damian Świerblewski 84 | Jakub Cieciura 43, Krystian Kanarski 69 |
19. kolejka
11-03-2011 (17:00) | KSZO | 0 - 0 | Pogoń | ||
Czerwona kartka: Nikola Kolarov 90 | |||||
11-03-2011 (19:00) | ŁKS Łódź | 1 - 0 | Dolcan | ||
Maciej Bykowski 54 | |||||
11-03-2011 (20:00) | Katowice | 0 - 0 | Piast | ||
12-03-2011 (14:00) | Radzionków | 0 - 0 | GKP Gorzów | ||
12-03-2011 (15:00) | Odra | 1 - 3 | Warta | ||
Samuelson Odunka 57 | Zbigniew Zakrzewski 1, Piotr Reiss 34, Michał Ciarkowski 77 | ||||
12-03-2011 (15:00) | Flota | 2 - 1 | Sandecja | ||
Charles Uchenna Nwaogu 16, Krzysztof Bodziony 22 | Maciej Kowalczyk 37 | ||||
12-03-2011 (18:00) | Polkowice | 1 - 0 | Podbeskidzie | ||
Łukasz Tumicz 25 | |||||
13-03-2011 (11:30) | Bruk-Bet | 2 - 2 | Bogdanka | ||
Dariusz Pawlusiński 25, 68 | Paweł Kaczmarek 64, Radosław Bartosiewicz 84 | ||||
13-03-2011 (14:00) | Kolejarz | 1 - 0 | Kluczbork | ||
Witold Cichy 86 |
18. kolejka
04-03-2011 (20:00) | Pogoń | 1 - 1 | ŁKS Łódź | ||
Piotr Petasz 90+5-karny | Dariusz Kłus 61 | ||||
05-03-2011 (15:00) | Flota | 2 - 1 | KSZO | ||
Tomasz Ostalczyk 59, 63 | Vahan Gevorgyan 90+1 | ||||
05-03-2011 (15:00) | Piast | 2 - 0 | Odra | ||
Bartosz Iwan 44-karny, Maycon 63 | |||||
05-03-2011 (15:00) | Sandecja | 1 - 1 | GKP Gorzów | ||
Petar Borovicanin 6 | Emil Drozdowicz 61 | ||||
05-03-2011 (17:00) | Bogdanka | 1 - 0 | Polkowice | ||
Nildo 82 | |||||
05-03-2011 (17:00) | Podbeskidzie | 2 - 0 | Kolejarz | ||
Witold Cichy 27-sam., Adam Cieśliński 40 | |||||
06-03-2011 (11:30) | Bruk-Bet | 0 - 1 | Warta | ||
Czerwona kartka: Łukasz Tupalski 31 | Piotr Reiss 8-karny Czerwona kartka: Rafał Kosznik 85 | ||||
06-03-2011 (13:00) | Dolcan | 0 - 1 | Katowice | ||
Czerwona kartka: Marcin Stańczyk 87 | Bartłomiej Chwalibogowski 40 | ||||
06-04-2011 (16:00) | Kluczbork | 1 - 0 | Radzionków | ||
Tomasz Copik 81-karny |
17. kolejka
18-11-2010 (17:00) | Pogoń | 3 - 4 | Katowice | ||
Bartosz Ława 21, 47, Piotr Petasz 60-karny | Przemysław Pitry 20, Bartosz Karwan 85, Janusz Dziedzic 88-karny, Gabriel Nowak 90+2 | ||||
19-11-2010 (12:00) | Dolcan | 1 - 1 | Odra | ||
Szymon Jary 29-sam. | Marek Sobik 32 | ||||
19-11-2010 (13:00) | Kluczbork | 3 - 2 | GKP Gorzów | ||
Rafał Niziołek 31, Tomasz Copik 49, Patryk Tuszyński 64-karny | Maciej Górski 17, Adrian Łuszkiewicz 27 | ||||
19-11-2010 (13:00) | Flota | 1 - 1 | ŁKS Łódź | ||
Ensar Arifović 39 | Artur Gieraga 10 | ||||
19-11-2010 (17:00) | KSZO | 0 - 0 | Sandecja | ||
19-11-2010 (18:00) | Piast | 3 - 1 | Bruk-Bet | ||
Bartłomiej Sielewski 33, Marcin Pietroń 85, Jakub Biskup 90+2 | Łukasz Cichos 56 | ||||
19-11-2010 (18:00) | Podbeskidzie | 2 - 1 | Radzionków | ||
Piotr Koman 62, Maciej Rogalski 87 | Mateusz Cieluch 3 | ||||
19-11-2010 (18:15) | Bogdanka | 0 - 0 | Kolejarz | ||
24-11-2010 (19:00) | Warta | 1 - 3 | Polkowice | ||
Marcin Wojciechowski 79 | Mateusz Piątkowski 15, Zbigniew Grzybowski 17, 51 Czerwona kartka: Tomasz Salamoński 90 |
16. kolejka
13-11-2010 (13:00) | Sandecja | 0 - 0 | Kluczbork | ||
13-11-2010 (13:00) | GKP Gorzów | 1 - 1 | Podbeskidzie | ||
Emil Drozdowicz 44 | Robert Demjan 86 | ||||
13-11-2010 (13:00) | Radzionków | 3 - 1 | Bogdanka | ||
Marcin Wachowicz 9, Marek Suker 79, Piotr Rocki 88 | Adrian Paluchowski 3 | ||||
13-11-2010 (17:00) | Odra | 2 - 0 | Pogoń | ||
Daniel Tanżyna 14, Robert Kłos 72 | |||||
13-11-2010 (17:00) | Polkowice | 1 - 3 | Piast | ||
Mateusz Piątkowski 57 | Bartosz Iwan 28, Marcin Pietroń 62, Tomasz Podgórski 84 Czerwona kartka: Jakub Smektała 90 | ||||
13-11-2010 (17:00) | ŁKS Łódź | 0 - 0 | KSZO | ||
14-11-2010 (11:30) | Bruk-Bet | 1 - 0 | Dolcan | ||
Łukasz Szczoczarz 57 | |||||
14-11-2010 (13:00) | Kolejarz | 1 - 0 | Warta | ||
Witold Cichy 19 | |||||
14-11-2010 (17:00) | Katowice | 5 - 3 | Flota | ||
Piotr Plewnia 18, Przemysław Pitry 48, Janusz Dziedzic 75, 86, Piotr Piechniak 89 | Jacek Paczkowski 20, Charles Uchenna Nwaogu 31-karny, 90+3 |
15. kolejka
06-11-2010 (13:00) | Dolcan | 2 - 1 | Polkowice | ||
Andrzej Stretowicz 35, Marcin Stańczyk 51 | Maciej Soboń 32 | ||||
06-11-2010 (13:15) | ŁKS Łódź | 3 - 1 | Sandecja | ||
Rafał Kujawa 8, Krzysztof Mączyński 78, Mariusz Mowlik 81-karny | Arkadiusz Aleksander 19 | ||||
06-11-2010 (14:00) | Flota | 1 - 0 | Odra | ||
Charles Uchenna Nwaogu 38 | |||||
06-11-2010 (15:30) | KSZO | 1 - 2 | Katowice | ||
Jakub Kapsa 88 | Michał Zieliński 23, 73 | ||||
06-11-2010 (16:00) | Piast | 2 - 0 | Kolejarz | ||
Jakub Smektała 57, Marcin Pietroń 63 | |||||
06-11-2010 (17:00) | Bogdanka | 2 - 1 | GKP Gorzów | ||
Dejan Miloseski 4-karny, Nildo 82 | Maciej Górski 74 | ||||
06-11-2010 (17:00) | Podbeskidzie | 1 - 0 | Kluczbork | ||
Adam Cieśliński 60 | |||||
06-11-2010 (17:00) | Pogoń | 1 - 3 | Bruk-Bet | ||
Piotr Petasz 55 | Piotr Trafarski 29, Sebastian Ryguła 73, Łukasz Cichos 85 | ||||
06-11-2010 (17:00) | Warta | 0 - 2 | Radzionków | ||
Miłosz Przybecki 55, Tomasz Foszmańczyk 65 |
14. kolejka
29-10-2010 (18:00) | Polkowice | 1 - 0 | Pogoń | ||
Zbigniew Grzybowski 56-karny | |||||
30-10-2010 (13:00) | GKP Gorzów | 0 - 2 | Warta | ||
Łukasz Jasiński 54, Zbigniew Zakrzewski 85-karny | |||||
30-10-2010 (13:00) | Radzionków | 3 - 0 | Piast | ||
Miłosz Przybecki 50, Dawid Jarka 78, Marek Suker 90 Czerwona kartka: Piotr Rocki 76 | |||||
30-10-2010 (14:00) | Kluczbork | 0 - 0 | Bogdanka | ||
30-10-2010 (14:00) | Sandecja | 0 - 1 | Podbeskidzie | ||
Czerwona kartka: Jan Froehlich 82 | Sylwester Patejuk 39 | ||||
30-10-2010 (17:00) | Odra | 3 - 1 | KSZO | ||
