l.m. | pkt | bramki | zw | re | po | |||
1. | Wisła Kraków | 28 | 42 | 98-36 | 20 | 2 | 6 | |
2. | Warta Poznań | 28 | 40 | 63-39 | 16 | 8 | 4 | |
3. | Legia Warszawa | 28 | 36 | 77-43 | 17 | 2 | 9 | |
4. | Cracovia | 28 | 36 | 70-42 | 15 | 6 | 7 | |
5. | 1. FC Katowice | 28 | 35 | 64-49 | 16 | 3 | 9 | |
6. | Pogoń Lwów | 28 | 31 | 61-55 | 14 | 3 | 11 | |
7. | Polonia Warszawa | 28 | 30 | 63-61 | 14 | 2 | 12 | |
8. | Czarni Lwów | 28 | 29 | 54-51 | 13 | 3 | 12 | |
9. | Klub Turystów Łódź | 28 | 29 | 51-49 | 13 | 3 | 12 | |
10. | Warszawianka Warszawa | 28 | 29 | 50-60 | 11 | 7 | 10 | |
11. | ŁKS Łódź | 28 | 25 | 58-57 | 10 | 5 | 13 | |
12. | Ruch Wielkie Hajduki | 28 | 25 | 43-54 | 10 | 5 | 13 | |
S | 13. | Hasmonea Lwów | 28 | 15 | 43-71 | 6 | 3 | 19 |
S | 14. | Śląsk Świętochłowice | 28 | 12 | 29-86 | 5 | 2 | 21 |
S | 15. | TKS Toruń | 28 | 6 | 28-99 | 2 | 2 | 24 |
niedziela, 18 sierpnia 2013
Sezon 1928: Tabela.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz