data | mecz | ||
Hasmonea Lwów | 0:3 wo | Warszawianka Warszawa | |
04.03.28 | Ruch Wielkie Hajduki | 1:0 | Śląsk Świętochłowice |
18.03.28 | Klub Turystów Łódź | 0:1 | ŁKS Łódź |
18.03.28 | Śląsk Świętochłowice | 1:1 | 1. FC Katowice |
18.03.28 | Warszawianka Warszawa | 1:1 | Polonia Warszawa |
18.03.28 | Wisła Kraków | 4:0 | Ruch Wielkie Hajduki |
25.03.28 | Warta Poznań | 2:1 | Warszawianka Warszawa |
25.03.28 | TKS Toruń | 1:4 | Polonia Warszawa |
25.03.28 | Cracovia | 6:0 | Czarni Lwów |
25.03.28 | Pogoń Lwów | 2:0 | Hasmonea Lwów |
25.03.28 | Legia Warszawa | 3:0 | ŁKS Łódź |
25.03.28 | Klub Turystów Łódź | 0:3 | Wisła Kraków |
25.03.28 | 1. FC Katowice | 4:0 | Ruch Wielkie Hajduki |
01.04.28 | Wisła Kraków | 3:0 | Czarni Lwów |
01.04.28 | TKS Toruń | 2:3 | Cracovia |
01.04.28 | ŁKS Łódź | 3:3 | Warszawianka Warszawa |
01.04.28 | Pogoń Lwów | 4:0 | Śląsk Świętochłowice |
01.04.28 | 1. FC Katowice | 4:1 | Legia Warszawa |
01.04.28 | Polonia Warszawa | 2:1 | Klub Turystów Łódź |
08.04.28 | Klub Turystów Łódź | 0:0 | Ruch Wielkie Hajduki |
09.04.28 | Śląsk Świętochłowice | 4:2 | Czarni Lwów |
09.04.28 | ŁKS Łódź | 1:2 | Ruch Wielkie Hajduki |
15.04.28 | Klub Turystów Łódź | 1:3 | Warta Poznań |
15.04.28 | Legia Warszawa | 7:0 | Pogoń Lwów |
15.04.28 | Czarni Lwów | 2:3 | 1. FC Katowice |
15.04.28 | Ruch Wielkie Hajduki | 1:2 | Polonia Warszawa |
15.04.28 | TKS Toruń | 2:7 | Wisła Kraków |
15.04.28 | Cracovia | 2:1 | Śląsk Świętochłowice |
22.04.28 | Wisła Kraków | 3:2 | Warta Poznań |
22.04.28 | Warszawianka Warszawa | 3:0 | Pogoń Lwów |
22.04.28 | Śląsk Świętochłowice | 1:4 | Legia Warszawa |
22.04.28 | Ruch Wielkie Hajduki | 4:1 | Cracovia |
22.04.28 | ŁKS Łódź | 0:3 | 1. FC Katowice |
22.04.28 | Hasmonea Lwów | 1:4 | Polonia Warszawa |
29.04.28 | Polonia Warszawa | 8:0 | Śląsk Świętochłowice |
29.04.28 | Cracovia | 1:1 | Warszawianka Warszawa |
29.04.28 | TKS Toruń | 2:2 | Warta Poznań |
29.04.28 | Klub Turystów Łódź | 5:4 | Pogoń Lwów |
29.04.28 | 1. FC Katowice | 5:0 | Hasmonea Lwów |
29.04.28 | Czarni Lwów | 3:1 | ŁKS Łódź |
03.05.28 | Legia Warszawa | 1:0 | Wisła Kraków |
05.05.28 | Hasmonea Lwów | 3:1 | ŁKS Łódź |
03.05.28 | Czarni Lwów | 1:0 | Ruch Wielkie Hajduki |
03.05.28 | 1. FC Katowice | 5:3 | TKS Toruń |
06.05.28 | Klub Turystów Łódź | 3:1 | Legia Warszawa |
06.05.28 | Warta Poznań | 2:2 | Hasmonea Lwów |
06.05.28 | Pogoń Lwów | 3:2 | Cracovia |
06.05.28 | Polonia Warszawa | 1:3 | 1. FC Katowice |
06.05.28 | Śląsk Świętochłowice | 0:1 | Warszawianka Warszawa |
13.05.28 | Pogoń Lwów | 2:1 | Ruch Wielkie Hajduki |
13.05.28 | ŁKS Łódź | 2:2 | Warta Poznań |
13.05.28 | Hasmonea Lwów | 5:1 | TKS Toruń |
13.05.28 | Cracovia | 2:0 | Legia Warszawa |
13.05.28 | 1. FC Katowice | 2:1 | Klub Turystów Łódź |
13.05.28 | Warszawianka Warszawa | 2:1 | Wisła Kraków |
17.05.28 | Legia Warszawa | 1:2 | Czarni Lwów |
17.05.28 | Wisła Kraków | 7:2 | Polonia Warszawa |
17.05.28 | Hasmonea Lwów | 6:0 | Śląsk Świętochłowice |
20.05.28 | Warta Poznań | 3:0 | Cracovia |
20.05.28 | Wisła Kraków | 3:2 | 1. FC Katowice |
20.05.28 | Legia Warszawa | 1:2 | TKS Toruń |
20.05.28 | Czarni Lwów | 4:1 | Klub Turystów Łódź |
20.05.28 | ŁKS Łódź | 1:5 | Pogoń Lwów |
27.05.28 | Klub Turystów Łódź | 2:1 | Śląsk Świętochłowice |
27.05.28 | Ruch Wielkie Hajduki | 4:1 | Warszawianka Warszawa |
03.06.28 | Pogoń Lwów | 1:2 | 1. FC Katowice |
03.06.28 | Warta Poznań | 4:1 | Polonia Warszawa |
03.06.28 | Ruch Wielkie Hajduki | 2:1 | TKS Toruń |
03.06.28 | Warszawianka Warszawa | 3:3 | Czarni Lwów |
03.06.28 | Cracovia | 2:1 | Wisła Kraków |
03.06.28 | Klub Turystów Łódź | 3:2 | Hasmonea Lwów |
07.06.28 | Hasmonea Lwów | 1:3 | Czarni Lwów |
07.06.28 | Legia Warszawa | 4:2 | Warszawianka Warszawa |
07.06.28 | TKS Toruń | 3:4 | Pogoń Lwów |
10.06.28 | Warta Poznań | 3:1 | 1. FC Katowice |
10.06.28 | Ruch Wielkie Hajduki | 0:2 | Legia Warszawa |
17.06.28 | TKS Toruń | 2:5 | Warszawianka Warszawa |
17.06.28 | Pogoń Lwów | 1:1 | Warta Poznań |
17.06.28 | Polonia Warszawa | 3:0 | ŁKS Łódź |
17.06.28 | Cracovia | 5:1 | Klub Turystów Łódź |
17.06.28 | Ruch Wielkie Hajduki | 2:1 | Hasmonea Lwów |
24.06.28 | Hasmonea Lwów | 2:2 | Legia Warszawa |
24.06.28 | Polonia Warszawa | 1:3 | Cracovia |
24.06.28 | ŁKS Łódź | 8:3 | Śląsk Świętochłowice |
24.06.28 | Warta Poznań | 1:0 | Ruch Wielkie Hajduki |
24.06.28 | Wisła Kraków | 6:1 | Pogoń Lwów |
01.07.28 | Warszawianka Warszawa | 3:0 wo | 1. FC Katowice |
01.07.28 | TKS Toruń | 2:0 | ŁKS Łódź |
08.07.28 | Legia Warszawa | 0:1 | Warta Poznań |
08.07.28 | TKS Toruń | 0:3 wo | Śląsk Świętochłowice |
08.07.28 | 1. FC Katowice | 1:1 | Cracovia |
08.07.28 | Czarni Lwów | 3:0 | Polonia Warszawa |
08.07.28 | Wisła Kraków | 2:4 | ŁKS Łódź |
08.07.28 | Klub Turystów Łódź | 3:0 | Warszawianka Warszawa |
15.07.28 | Śląsk Świętochłowice | 1:2 | Wisła Kraków |
15.07.28 | TKS Toruń | 0:3 wo | Klub Turystów Łódź |
15.07.28 | Cracovia | 3:2 | Hasmonea Lwów |
15.07.28 | Warta Poznań | 2:1 | Czarni Lwów |
15.07.28 | Polonia Warszawa | 3:2 | Pogoń Lwów |
21.07.28 | Polonia Warszawa | 4:3 | Legia Warszawa |
22.07.28 | Pogoń Lwów | 3:2 | Klub Turystów Łódź |
22.07.28 | Śląsk Świętochłowice | 1:1 | Warta Poznań |
22.07.28 | Czarni Lwów | 2:0 | TKS Toruń |
22.07.28 | Warszawianka Warszawa | 0:3 | Hasmonea Lwów |
22.07.28 | ŁKS Łódź | 0:0 | Cracovia |
29.07.28 | TKS Toruń | 3:4 | 1. FC Katowice |
29.07.28 | Warta Poznań | 3:2 | ŁKS Łódź |
29.07.28 | Hasmonea Lwów | 0:1 | Wisła Kraków |
29.07.28 | Klub Turystów Łódź | 3:0 | Czarni Lwów |
29.07.28 | Legia Warszawa | 3:1 | Śląsk Świętochłowice |
29.07.28 | Ruch Wielkie Hajduki | 1:3 | Pogoń Lwów |
06.08.28 | Klub Turystów Łódź | 5:0 | Polonia Warszawa |
06.08.28 | Wisła Kraków | 9:0 | TKS Toruń |
06.08.28 | Śląsk Świętochłowice | 0:3 wo | Cracovia |
06.08.28 | Legia Warszawa | 4:3 | 1. FC Katowice |
06.08.28 | Czarni Lwów | 3:0 | Warszawianka Warszawa |
06.08.28 | Hasmonea Lwów | 3:4 | Ruch Wielkie Hajduki |
12.08.28 | 1. FC Katowice | 2:1 | Warta Poznań |
12.08.28 | Warszawianka Warszawa | 3:2 | Klub Turystów Łódź |
12.08.28 | Cracovia | 2:2 | Ruch Wielkie Hajduki |
12.08.28 | ŁKS Łódź | 2:2 | Hasmonea Lwów |
12.08.28 | Pogoń Lwów | 1:1 | Legia Warszawa |
12.08.28 | Śląsk Świętochłowice | 0:3 wo | Polonia Warszawa |
15.08.28 | ŁKS Łódź | 2:1 | Wisła Kraków |
15.08.28 | Polonia Warszawa | 5:0 | Hasmonea Lwów |
15.08.28 | Czarni Lwów | 3:0 wo | Śląsk Świętochłowice |
19.08.28 | Warszawianka Warszawa | 1:1 | Cracovia |
19.08.28 | Pogoń Lwów | 4:3 | ŁKS Łódź |
19.08.28 | Warta Poznań | 2:2 | TKS Toruń |
19.08.28 | Ruch Wielkie Hajduki | 1:1 | Wisła Kraków |
26.08.28 | Hasmonea Lwów | 1:3 | Warta Poznań |
26.08.28 | Cracovia | 3:0 wo | TKS Toruń |
26.08.28 | Legia Warszawa | 4:1 | Klub Turystów Łódź |
26.08.28 | 1. FC Katowice | 2:4 | Czarni Lwów |
26.08.28 | Śląsk Świętochłowice | 0:3 wo | Pogoń Lwów |
02.09.28 | Warta Poznań | 2:0 | Wisła Kraków |
02.09.28 | ŁKS Łódź | 6:0 | TKS Toruń |
02.09.28 | Pogoń Lwów | 4:0 | Czarni Lwów |
02.09.28 | 1. FC Katowice | 0:2 | Polonia Warszawa |
02.09.28 | Legia Warszawa | 7:1 | Hasmonea Lwów |
09.09.28 | Polonia Warszawa | 1:3 | Warta Poznań |
09.09.28 | Śląsk Świętochłowice | 0:3 wo | Klub Turystów Łódź |
09.09.28 | Wisła Kraków | 5:1 | Cracovia |
09.09.28 | ŁKS Łódź | 0:1 | Legia Warszawa |
09.09.28 | Hasmonea Lwów | 0:3 | Pogoń Lwów |
09.09.28 | TKS Toruń | 0:3 wo | Czarni Lwów |
09.09.28 | Ruch Wielkie Hajduki | 1:2 | 1. FC Katowice |
16.09.28 | Czarni Lwów | 2:3 | Wisła Kraków |
16.09.28 | Cracovia | 3:1 | Pogoń Lwów |
16.09.28 | Polonia Warszawa | 3:3 | Warszawianka Warszawa |
16.09.28 | TKS Toruń | 0:3 wo | Hasmonea Lwów |
23.09.28 | Warta Poznań | 3:0 wo | Śląsk Świętochłowice |
23.09.28 | Klub Turystów Łódź | 3:2 | 1. FC Katowice |
23.09.28 | Wisła Kraków | 6:2 | Warszawianka Warszawa |
23.09.28 | Legia Warszawa | 3:2 | Cracovia |
23.09.28 | Czarni Lwów | 3:0 wo | Hasmonea Lwów |
23.09.28 | Ruch Wielkie Hajduki | 2:4 | ŁKS Łódź |
30.09.28 | Cracovia | 5:2 | Warta Poznań |
30.09.28 | Polonia Warszawa | 2:7 | Wisła Kraków |
30.09.28 | Śląsk Świętochłowice | 1:6 | ŁKS Łódź |
30.09.28 | Pogoń Lwów | 0:1 | Warszawianka Warszawa |
30.09.28 | Hasmonea Lwów | 4:2 | 1. FC Katowice |
30.09.28 | Ruch Wielkie Hajduki | 2:1 | Klub Turystów Łódź |
07.10.28 | Warszawianka Warszawa | 1:7 | Legia Warszawa |
07.10.28 | Wisła Kraków | 4:1 | Hasmonea Lwów |
07.10.28 | Pogoń Lwów | 4:3 | Polonia Warszawa |
07.10.28 | Ruch Wielkie Hajduki | 2:2 | Warta Poznań |
07.10.28 | Klub Turystów Łódź | 1:1 | Cracovia |
07.10.28 | 1. FC Katowice | 1:0 | ŁKS Łódź |
14.10.28 | Warta Poznań | 3:2 | Pogoń Lwów |
14.10.28 | Hasmonea Lwów | 0:2 | Cracovia |
14.10.28 | ŁKS Łódź | 2:0 | Polonia Warszawa |
14.10.28 | Ruch Wielkie Hajduki | 3:3 | Czarni Lwów |
14.10.28 | Wisła Kraków | 2:1 | Legia Warszawa |
14.10.28 | Warszawianka Warszawa | 3:0 wo | TKS Toruń |
21.10.28 | Warszawianka Warszawa | 1:1 | Warta Poznań |
21.10.28 | Pogoń Lwów | 0:2 | Wisła Kraków |
21.10.28 | Cracovia | 0:1 | Polonia Warszawa |
21.10.28 | TKS Toruń | 2:5 | Legia Warszawa |
21.10.28 | Hasmonea Lwów | 0:1 | Klub Turystów Łódź |
21.10.28 | ŁKS Łódź | 2:0 | Czarni Lwów |
21.10.28 | Śląsk Świętochłowice | 1:0 | Ruch Wielkie Hajduki |
28.10.28 | Klub Turystów Łódź | 1:1 | ŁKS Łódź |
28.10.28 | 1. FC Katowice | 5:0 | Śląsk Świętochłowice |
28.10.28 | Legia Warszawa | 5:0 | Ruch Wielkie Hajduki |
28.10.28 | Pogoń Lwów | 3:0 wo | TKS Toruń |
01.11.28 | Wisła Kraków | 5:0 | Klub Turystów Łódź |
01.11.28 | Czarni Lwów | 4:3 | Cracovia |
01.11.28 | Hasmonea Lwów | 0:3 wo | Śląsk Świętochłowice |
01.11.28 | Warszawianka Warszawa | 0:5 | ŁKS Łódź |
01.11.28 | Polonia Warszawa | 3:0 wo | TKS Toruń |
04.11.28 | Warta Poznań | 6:2 | Legia Warszawa |
04.11.28 | Cracovia | 7:1 | ŁKS Łódź |
04.11.28 | 1. FC Katowice | 1:0 | Pogoń Lwów |
04.11.28 | Polonia Warszawa | 1:0 | Czarni Lwów |
04.11.28 | Warszawianka Warszawa | 3:1 | Ruch Wielkie Hajduki |
04.11.28 | Klub Turystów Łódź | 3:0 wo | TKS Toruń |
11.11.28 | Czarni Lwów | 2:3 | Warta Poznań |
11.11.28 | Wisła Kraków | 9:2 | Śląsk Świętochłowice |
11.11.28 | 1. FC Katowice | 2:0 | Warszawianka Warszawa |
11.11.28 | Legia Warszawa | 3:0 | Polonia Warszawa |
11.11.28 | TKS Toruń | 0:3 wo | Ruch Wielkie Hajduki |
18.11.28 | Warta Poznań | 0:1 | Klub Turystów Łódź |
18.11.28 | 1. FC Katowice | 1:1 | Wisła Kraków |
18.11.28 | Czarni Lwów | 0:1 | Legia Warszawa |
18.11.28 | Polonia Warszawa | 3:4 | Ruch Wielkie Hajduki |
18.11.28 | Warszawianka Warszawa | 3:2 | Śląsk Świętochłowice |
25.11.28 | Śląsk Świętochłowice | 3:0 wo | TKS Toruń |
25.11.28 | Cracovia | 6:1 | 1. FC Katowice |
25.11.28 | Czarni Lwów | 1:1 | Pogoń Lwów |
niedziela, 18 sierpnia 2013
Sezon 1928: Wyniki.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Nowe komentarze są niedozwolone.