28 marca 2015 - godz.16:00 - Łódź
Widzów: 700
Inauguracja rundy wiosennej na stadionie przy Aleja Unii 2 czyli spotkanie dwudziestej kolejki trzeciej ligi grupy łódzko-mazowieckiej ŁKS i broniąca się przed spadkiem drużyna WKS Wieluń.
GKP Targówek | 0-3 | Omega Kleszczów | |
(wo) | |||
ŁKS Łódź | 1-0 | WKS Wieluń | 28 marca, 16:00 |
Łukasz Staroń 55 | |||
Ursus Warszawa | 2-0 | Legia II Warszawa | 28 marca, 16:00 |
Jakub Kabala 76, Michał Ambrozik 88 | |||
Broń Radom | 2-1 | Start Otwock | 28 marca, 16:00 |
Piotr Nowosielski 71, Mariusz Marczak 80 (k) - Paweł Bylak 51 | |||
Pogoń II Siedlce | 3-3 | Pilica Białobrzegi | 29 marca, 16:00 |
Mateusz Janusiewicz 55, Dawid Dzięgielewski 62, Adrian Zawadka 70 - Marcin Rawski 45 (k), Zbigniew Obłuski 57, Damian Guzek 73 (s) | |||
na stadionie ARMS | |||
Pogoń Grodzisk Maz. | 1-1 | Radomiak Radom | 28 marca, 16:00 |
Mateusz Sołtys 3 - Przemysław Śliwiński 90 | |||
Pelikan Łowicz | 1-0 | Sokół Aleksandrów Ł. | 29 marca, 11:15 |
Bartosz Broniarek 69 | |||
Świt Nowy Dwór Maz. | 1-0 | Warta Sieradz | 28 marca, 15:00 |
Reinaldo Melão 82 | |||
Lechia Tomaszów Maz. | 0-2 | MKS Polonia Warszawa | 29 marca, 11:00 |
Mateusz Milczarek 30 (s), Przemysław Płacheta 80 |
MKS Polonia Warszawa | 3-0 | GKP Targówek | |
(wo) | |||
Warta Sieradz | 2-3 | Lechia Tomaszów Maz. | 21 marca, 15:00 |
Przemysław Sosnowski 37, Łukasz Mitek 62 - Daniel Potakowski 9, Jardel 71, Wiktor Żytek 78 (k) | |||
Sokół Aleksandrów Ł. | 1-1 | Świt Nowy Dwór Maz. | 21 marca, 15:00 |
Michał Wrzesiński 90 - Mateusz Zawiska 84 | |||
Radomiak Radom | 1-1 | Pelikan Łowicz | 22 marca, 15:30 |
Szymon Stanisławski 31 - Robert Kowalczyk 59 | |||
mecz pierwotnie zaplanowany na 15:00 rozpoczął się z 30-minutowym opóźnieniem z powodu awarii autokaru gości | |||
Pilica Białobrzegi | 2-2 | Pogoń Grodzisk Maz. | 21 marca, 15:00 |
Łukasz Krupnik 65, Zbigniew Obłuski 75 - Jakub Kołaczek 76, Maciej Tataj 81 | |||
Start Otwock | 4-0 | Pogoń II Siedlce | 21 marca, 11:00 |
Szymon Maruszewski 55, Sebastian Szerszeń 58, Mateusz Zieliński 60, Bartłomiej Pacuszka 70 | |||
Legia II Warszawa | 0-3 | Broń Radom | 21 marca, 15:00 |
Damian Sałek 41, 76, Dominik Leśniewski 72 | |||
w Nowym Dworze Mazowieckim | |||
WKS Wieluń | 1-1 | Ursus Warszawa | 22 marca, 12:00 |
Marcin Kiwak 68 - Patryk Kamiński 31 | |||
Omega Kleszczów | 1-1 | ŁKS Łódź | 22 marca, 15:00 |
Mariusz Zawodziński 63 - Marcin Zimoń 75 |
GKP Targówek | 0-3 | ŁKS Łódź | |
(wo) | |||
Ursus Warszawa | 3-1 | Omega Kleszczów | 14 marca, 15:00 |
Michał Ambrozik 23, Jakub Kabala 26 (k), Przemysław Sztybrych 69 - Dariusz Słomian 58 (k) | |||
Broń Radom | 1-2 | WKS Wieluń | 14 marca, 16:00 |
Damian Sałek 60 - Paweł Baraniak 80, Damian Zawieja 87 | |||
Pogoń II Siedlce | 0-3 | Legia II Warszawa | 14 marca, 15:00 |
Michał Panufnik 14 (s), Konrad Michalak 49, Norbert Misiak 74 | |||
na stadionie ARMS | |||
Pogoń Grodzisk Maz. | 6-4 | Start Otwock | 14 marca, 15:00 |
Maciej Tataj 13, 66, Łukasz Sierociński 70, 73, 87, Marcin Gregorowicz 90 - Sebastian Szerszeń 20, 60, Rafał Wiśniowski 43, Paweł Bylak 48 | |||
Pelikan Łowicz | 0-0 | Pilica Białobrzegi | 15 marca, 11:15 |
Świt Nowy Dwór Maz. | 1-5 | Radomiak Radom | 14 marca, 15:00 |
Mateusz Zawiska 74 - Szymon Stanisławski 16, 49, 65, Chinonso Agu 42, Mateusz Radecki 81 | |||
Lechia Tomaszów Maz. | 1-1 | Sokół Aleksandrów Ł. | 15 marca, 11:00 |
Marcin Mirecki 72 (k) - Łukasz Chojecki 63 | |||
MKS Polonia Warszawa | 0-1 | Warta Sieradz | 14 marca, 14:00 |
Marcin Kobierski 28 |