Srednia frekwencja ligowa: 8675
| Klub | Kolejka, Klub | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Śląsk Wrocław | 15. kolejka, Wisła Kraków | 42000 |
| 2. | Śląsk Wrocław | 12. kolejka, Lechia Gdańsk | 40000 |
| 3. | Lechia Gdańsk | 3. kolejka, Cracovia | 34444 |
| 4. | Lech Poznań | 12. kolejka, Legia Warszawa | 33126 |
| 5. | Śląsk Wrocław | 19. kolejka, Legia Warszawa | 32000 |
| 6. | Legia Warszawa | 22. kolejka, Polonia Warszawa | 29017 |
| 7. | Lech Poznań | 29. kolejka, Podbeskidzie Bielsko-Biała | 27184 |
| 8. | Legia Warszawa | 27. kolejka, Lech Poznań | 26744 |
| 9. | Lech Poznań | 28. kolejka, Polonia Warszawa | 26150 |
| 10. | Legia Warszawa | 9. kolejka, Wisła Kraków | 25165 |
| 11. | Wisła Kraków | 28. kolejka, Cracovia | 25000 |
| 12. | Lechia Gdańsk | 11. kolejka, Lech Poznań | 24997 |
| 13. | Legia Warszawa | 30. kolejka, Korona Kielce | 24351 |
| 14. | Wisła Kraków | 24. kolejka, Legia Warszawa | 24140 |
| 15. | Wisła Kraków | 30. kolejka, Śląsk Wrocław | 22627 |
| 16. | Lechia Gdańsk | 4. kolejka, ŁKS Łódź | 22600 |
| 17. | Legia Warszawa | 28. kolejka, Jagiellonia Białystok | 22528 |
| 18. | Legia Warszawa | 11. kolejka, Widzew Łódź | 21478 |
| 19. | Lechia Gdańsk | 29. kolejka, Legia Warszawa | 21359 |
| 20. | Wisła Kraków | 21. kolejka, Lech Poznań | 21046 |
| 21. | Legia Warszawa | 20. kolejka, ŁKS Łódź | 20424 |
| 22. | Śląsk Wrocław | 29. kolejka, Jagiellonia Białystok | 19976 |
| 23. | Legia Warszawa | 14. kolejka, Lechia Gdańsk | 19846 |
| 24. | Lech Poznań | 26. kolejka, Lechia Gdańsk | 19737 |
| 25. | Lechia Gdańsk | 20. kolejka, Wisła Kraków | 19700 |
| 26. | Legia Warszawa | 25. kolejka, Ruch Chorzów | 19552 |
| 27. | Legia Warszawa | 17. kolejka, Cracovia | 19341 |
| 28. | Legia Warszawa | 4. kolejka, Śląsk Wrocław | 18520 |
| 29. | Legia Warszawa | 6. kolejka, Podbeskidzie Bielsko-Biała | 18500 |
| 30. | Lech Poznań | 6. kolejka, Wisła Kraków | 18200 |
| 31. | Legia Warszawa | 3. kolejka, Górnik Zabrze | 17588 |
| 32. | Śląsk Wrocław | 21. kolejka, Korona Kielce | 17000 |
| 33. | Lech Poznań | 23. kolejka, Śląsk Wrocław | 16880 |
| 34. | Wisła Kraków | 8. kolejka, Ruch Chorzów | 16280 |
| 35. | Legia Warszawa | 23. kolejka, GKS Bełchatów | 16237 |
| 36. | Lechia Gdańsk | 6. kolejka, Górnik Zabrze | 16187 |
| 37. | Lechia Gdańsk | 9. kolejka, GKS Bełchatów | 15800 |
| 38. | Wisła Kraków | 14. kolejka, Górnik Zabrze | 15500 |
| 39. | Śląsk Wrocław | 28. kolejka, Zagłębie Lubin | 15000 |
| 40. | Lechia Gdańsk | 27. kolejka, Śląsk Wrocław | 14792 |
| 41. | Lechia Gdańsk | 25. kolejka, Zagłębie Lubin | 14700 |
| 42. | Legia Warszawa | 1. kolejka, Zagłębie Lubin | 14654 |
| 43. | Śląsk Wrocław | 18. kolejka, Ruch Chorzów | 14618 |
| 44. | Wisła Kraków | 10. kolejka, Jagiellonia Białystok | 14500 |
| 45. | Lechia Gdańsk | 13. kolejka, Widzew Łódź | 14234 |
| 46. | Cracovia | 13. kolejka, Wisła Kraków | 14055 |
| 47. | Wisła Kraków | 12. kolejka, Podbeskidzie Bielsko-Biała | 13260 |
| 48. | Lech Poznań | 10. kolejka, Korona Kielce | 13156 |
| 49. | Śląsk Wrocław | 22. kolejka, Cracovia | 13000 |
| 50. | Wisła Kraków | 3. kolejka, Zagłębie Lubin | 12850 |
| 51. | Lechia Gdańsk | 17. kolejka, Jagiellonia Białystok | 12754 |
| 52. | Cracovia | 2. kolejka, Legia Warszawa | 12546 |
| 53. | Lechia Gdańsk | 15. kolejka, Ruch Chorzów | 12349 |
| 54. | Lech Poznań | 24. kolejka, Cracovia | 12305 |
| 55. | Wisła Kraków | 16. kolejka, Widzew Łódź | 12200 |
| 56. | Wisła Kraków | 5. kolejka, Lechia Gdańsk | 11500 |
| 57. | Lechia Gdańsk | 16. kolejka, Polonia Warszawa | 11342 |
| 58. | Wisła Kraków | 17. kolejka, Polonia Warszawa | 11340 |
| 59. | Lech Poznań | 15. kolejka, Widzew Łódź | 11258 |
| 60. | Zagłębie Lubin | 2. kolejka, Lech Poznań | 11115 |
| 61. | Lech Poznań | 20. kolejka, Górnik Zabrze | 10910 |
| 62. | Lech Poznań | 7. kolejka, Jagiellonia Białystok | 10900 |
| 63. | Lech Poznań | 18. kolejka, GKS Bełchatów | 10798 |
| 64. | Wisła Kraków | 26. kolejka, ŁKS Łódź | 10699 |
| 65. | Korona Kielce | 29. kolejka, Widzew Łódź | 10661 |
| 66. | Lechia Gdańsk | 22. kolejka, Korona Kielce | 10565 |
| 67. | Lechia Gdańsk | 23. kolejka, Podbeskidzie Bielsko-Biała | 10525 |
| 68. | Zagłębie Lubin | 13. kolejka, Śląsk Wrocław | 10329 |
| 69. | Widzew Łódź | 10. kolejka, ŁKS Łódź | 10000 |
| 70. | Wisła Kraków | 19. kolejka, Korona Kielce | 9750 |
| 71. | Korona Kielce | 4. kolejka, Wisła Kraków | 9426 |
| 72. | Cracovia | 9. kolejka, Lech Poznań | 9400 |
| 73. | Ruch Chorzów | 26. kolejka, Górnik Zabrze | 9300 |
| 74. | Korona Kielce | 7. kolejka, Lechia Gdańsk | 9183 |
| 75. | Cracovia | 6. kolejka, ŁKS Łódź | 9084 |
| 76. | Ruch Chorzów | 23. kolejka, Wisła Kraków | 8900 |
| 77. | Korona Kielce | 25. kolejka, Lech Poznań | 8863 |
| 78. | Lech Poznań | 17. kolejka, Zagłębie Lubin | 8623 |
| 79. | Wisła Kraków | 7. kolejka, GKS Bełchatów | 8500 |
| 80. | Korona Kielce | 15. kolejka, Legia Warszawa | 8460 |
| 81. | Śląsk Wrocław | 8. kolejka, Lech Poznań | 8300 |
| 82. | Cracovia | 20. kolejka, Zagłębie Lubin | 8234 |
| 83. | Korona Kielce | 12. kolejka, ŁKS Łódź | 8180 |
| 84. | Cracovia | 1. kolejka, Korona Kielce | 8100 |
| 85. | Śląsk Wrocław | 9. kolejka, Polonia Warszawa | 8100 |
| 86. | Korona Kielce | 23. kolejka, Polonia Warszawa | 8012 |
| 87. | Widzew Łódź | 26. kolejka, Legia Warszawa | 8000 |
| 88. | Cracovia | 11. kolejka, Polonia Warszawa | 8000 |
| 89. | Cracovia | 23. kolejka, Górnik Zabrze | 7987 |
| 90. | Korona Kielce | 26. kolejka, Zagłębie Lubin | 7986 |
| 91. | Śląsk Wrocław | 5. kolejka, Widzew Łódź | 7980 |
| 92. | Korona Kielce | 9. kolejka, Górnik Zabrze | 7973 |
| 93. | Śląsk Wrocław | 1. kolejka, Górnik Zabrze | 7890 |
| 94. | Cracovia | 7. kolejka, Śląsk Wrocław | 7614 |
| 95. | Ruch Chorzów | 30. kolejka, Lechia Gdańsk | 7600 |
| 96. | Cracovia | 18. kolejka, Lechia Gdańsk | 7542 |
| 97. | Cracovia | 19. kolejka, Jagiellonia Białystok | 7512 |
| 98. | Śląsk Wrocław | 25. kolejka, GKS Bełchatów | 7500 |
| 99. | Widzew Łódź | 8. kolejka, Jagiellonia Białystok | 7500 |
| 100. | Korona Kielce | 6. kolejka, Śląsk Wrocław | 7327 |
| 101. | Cracovia | 27. kolejka, Widzew Łódź | 7271 |
| 102. | Zagłębie Lubin | 21. kolejka, Ruch Chorzów | 7262 |
| 103. | Zagłębie Lubin | 27. kolejka, GKS Bełchatów | 7210 |
| 104. | Lech Poznań | 16. kolejka, ŁKS Łódź | 7200 |
| 105. | Widzew Łódź | 7. kolejka, Zagłębie Lubin | 7200 |
| 106. | Korona Kielce | 2. kolejka, Ruch Chorzów | 7126 |
| 107. | Śląsk Wrocław | 11. kolejka, Podbeskidzie Bielsko-Biała | 7100 |
| 108. | Śląsk Wrocław | 2. kolejka, ŁKS Łódź | 7100 |
| 109. | Widzew Łódź | 20. kolejka, Śląsk Wrocław | 7050 |
| 110. | Zagłębie Lubin | 18. kolejka, Wisła Kraków | 7019 |
| 111. | Ruch Chorzów | 22. kolejka, Podbeskidzie Bielsko-Biała | 7000 |
| 112. | Widzew Łódź | 21. kolejka, GKS Bełchatów | 7000 |
| 113. | Zagłębie Lubin | 30. kolejka, Górnik Zabrze | 6916 |
| 114. | Polonia Warszawa | 7. kolejka, Legia Warszawa | 6800 |
| 115. | Zagłębie Lubin | 22. kolejka, Widzew Łódź | 6729 |
| 116. | Cracovia | 25. kolejka, Podbeskidzie Bielsko-Biała | 6720 |
| 117. | Cracovia | 29. kolejka, Ruch Chorzów | 6703 |
| 118. | Widzew Łódź | 4. kolejka, Polonia Warszawa | 6600 |
| 119. | Zagłębie Lubin | 5. kolejka, Cracovia | 6534 |
| 120. | Korona Kielce | 16. kolejka, Cracovia | 6504 |
| 121. | Ruch Chorzów | 19. kolejka, Lech Poznań | 6500 |
| 122. | Ruch Chorzów | 10. kolejka, Legia Warszawa | 6500 |
| 123. | Korona Kielce | 13. kolejka, GKS Bełchatów | 6500 |
| 124. | Widzew Łódź | 14. kolejka, Korona Kielce | 6458 |
| 125. | Korona Kielce | 20. kolejka, Podbeskidzie Bielsko-Biała | 6372 |
| 126. | Zagłębie Lubin | 4. kolejka, Podbeskidzie Bielsko-Biała | 6128 |
| 127. | Zagłębie Lubin | 24. kolejka, Jagiellonia Białystok | 6127 |
| 128. | Ruch Chorzów | 9. kolejka, Widzew Łódź | 6000 |
| 129. | Cracovia | 15. kolejka, GKS Bełchatów | 5987 |
| 130. | Zagłębie Lubin | 10. kolejka, Lechia Gdańsk | 5946 |
| 131. | Widzew Łódź | 1. kolejka, Wisła Kraków | 5900 |
| 132. | Widzew Łódź | 17. kolejka, Górnik Zabrze | 5700 |
| 133. | Widzew Łódź | 12. kolejka, Cracovia | 5500 |
| 134. | Widzew Łódź | 28. kolejka, Lechia Gdańsk | 5500 |
| 135. | Ruch Chorzów | 3. kolejka, Śląsk Wrocław | 5500 |
| 136. | Ruch Chorzów | 12. kolejka, Polonia Warszawa | 5500 |
| 137. | Ruch Chorzów | 6. kolejka, Zagłębie Lubin | 5200 |
| 138. | Widzew Łódź | 18. kolejka, Podbeskidzie Bielsko-Biała | 5100 |
| 139. | Widzew Łódź | 30. kolejka, Lech Poznań | 5000 |
| 140. | Widzew Łódź | 24. kolejka, Ruch Chorzów | 5000 |
| 141. | Jagiellonia Białystok | 13. kolejka, Legia Warszawa | 4907 |
| 142. | Korona Kielce | 18. kolejka, Jagiellonia Białystok | 4847 |
| 143. | Polonia Warszawa | 27. kolejka, Ruch Chorzów | 4700 |
| 144. | Zagłębie Lubin | 11. kolejka, Korona Kielce | 4615 |
| 145. | ŁKS Łódź | 9. kolejka, Podbeskidzie Bielsko-Biała | 4550 |
| 146. | Jagiellonia Białystok | 25. kolejka, Wisła Kraków | 4520 |
| 147. | Zagłębie Lubin | 8. kolejka, ŁKS Łódź | 4519 |
| 148. | Polonia Warszawa | 19. kolejka, Widzew Łódź | 4500 |
| 149. | Polonia Warszawa | 24. kolejka, Śląsk Wrocław | 4500 |
| 150. | Polonia Warszawa | 13. kolejka, Lech Poznań | 4500 |
| 151. | Ruch Chorzów | 1. kolejka, GKS Bełchatów | 4350 |
| 152. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 21. kolejka, Legia Warszawa | 4279 |
| 153. | Jagiellonia Białystok | 23. kolejka, Widzew Łódź | 4217 |
| 154. | Jagiellonia Białystok | 14. kolejka, Śląsk Wrocław | 4198 |
| 155. | Jagiellonia Białystok | 4. kolejka, Cracovia | 4168 |
| 156. | Jagiellonia Białystok | 30. kolejka, ŁKS Łódź | 4157 |
| 157. | Jagiellonia Białystok | 3. kolejka, Korona Kielce | 4067 |
| 158. | Jagiellonia Białystok | 20. kolejka, Ruch Chorzów | 4023 |
| 159. | Jagiellonia Białystok | 6. kolejka, Polonia Warszawa | 4020 |
| 160. | Polonia Warszawa | 21. kolejka, Jagiellonia Białystok | 4000 |
| 161. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 27. kolejka, Wisła Kraków | 4000 |
| 162. | Polonia Warszawa | 2. kolejka, Wisła Kraków | 4000 |
| 163. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 14. kolejka, Lech Poznań | 4000 |
| 164. | Ruch Chorzów | 5. kolejka, Jagiellonia Białystok | 4000 |
| 165. | Jagiellonia Białystok | 11. kolejka, GKS Bełchatów | 3989 |
| 166. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1. kolejka, Jagiellonia Białystok | 3969 |
| 167. | Jagiellonia Białystok | 27. kolejka, Górnik Zabrze | 3950 |
| 168. | ŁKS Łódź | 25. kolejka, Widzew Łódź | 3900 |
| 169. | ŁKS Łódź | 11. kolejka, Wisła Kraków | 3900 |
| 170. | Zagłębie Lubin | 16. kolejka, Legia Warszawa | 3827 |
| 171. | Ruch Chorzów | 17. kolejka, Korona Kielce | 3824 |
| 172. | Ruch Chorzów | 14. kolejka, Cracovia | 3800 |
| 173. | Jagiellonia Białystok | 16. kolejka, Podbeskidzie Bielsko-Biała | 3724 |
| 174. | Jagiellonia Białystok | 9. kolejka, Zagłębie Lubin | 3690 |
| 175. | Jagiellonia Białystok | 22. kolejka, Lech Poznań | 3675 |
| 176. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 13. kolejka, Górnik Zabrze | 3640 |
| 177. | Polonia Warszawa | 10. kolejka, Górnik Zabrze | 3500 |
| 178. | Jagiellonia Białystok | 2. kolejka, Lechia Gdańsk | 3500 |
| 179. | Górnik Zabrze | 2. kolejka, Widzew Łódź | 3500 |
| 180. | Polonia Warszawa | 3. kolejka, ŁKS Łódź | 3500 |
| 181. | Polonia Warszawa | 8. kolejka, Korona Kielce | 3500 |
| 182. | Górnik Zabrze | 4. kolejka, GKS Bełchatów | 3500 |
| 183. | Górnik Zabrze | 5. kolejka, Lech Poznań | 3500 |
| 184. | Górnik Zabrze | 8. kolejka, Cracovia | 3500 |
| 185. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 3. kolejka, Widzew Łódź | 3500 |
| 186. | ŁKS Łódź | 13. kolejka, Ruch Chorzów | 3442 |
| 187. | GKS Bełchatów | 3. kolejka, Lech Poznań | 3300 |
| 188. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 5. kolejka, Korona Kielce | 3284 |
| 189. | ŁKS Łódź | 23. kolejka, Zagłębie Lubin | 3202 |
| 190. | Zagłębie Lubin | 14. kolejka, Polonia Warszawa | 3103 |
| 191. | Polonia Warszawa | 15. kolejka, Podbeskidzie Bielsko-Biała | 3100 |
| 192. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 26. kolejka, Śląsk Wrocław | 3055 |
| 193. | ŁKS Łódź | 21. kolejka, Cracovia | 3045 |
| 194. | ŁKS Łódź | 27. kolejka, Korona Kielce | 3045 |
| 195. | Polonia Warszawa | 5. kolejka, GKS Bełchatów | 3000 |
| 196. | Górnik Zabrze | 18. kolejka, Legia Warszawa | 3000 |
| 197. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 19. kolejka, Zagłębie Lubin | 3000 |
| 198. | Górnik Zabrze | 21. kolejka, Lechia Gdańsk | 3000 |
| 199. | Górnik Zabrze | 22. kolejka, ŁKS Łódź | 3000 |
| 200. | Górnik Zabrze | 24. kolejka, Korona Kielce | 3000 |
| 201. | Górnik Zabrze | 25. kolejka, Polonia Warszawa | 3000 |
| 202. | Górnik Zabrze | 28. kolejka, Podbeskidzie Bielsko-Biała | 3000 |
| 203. | Górnik Zabrze | 29. kolejka, Wisła Kraków | 3000 |
| 204. | Polonia Warszawa | 1. kolejka, Lechia Gdańsk | 3000 |
| 205. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30. kolejka, Polonia Warszawa | 3000 |
| 206. | Górnik Zabrze | 11. kolejka, Ruch Chorzów | 3000 |
| 207. | Górnik Zabrze | 16. kolejka, Śląsk Wrocław | 3000 |
| 208. | Lech Poznań | 4. kolejka, Ruch Chorzów | 2832 |
| 209. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 10. kolejka, Cracovia | 2824 |
| 210. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 17. kolejka, GKS Bełchatów | 2812 |
| 211. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 8. kolejka, Lechia Gdańsk | 2774 |
| 212. | ŁKS Łódź | 29. kolejka, GKS Bełchatów | 2746 |
| 213. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 24. kolejka, ŁKS Łódź | 2655 |
| 214. | ŁKS Łódź | 17. kolejka, Śląsk Wrocław | 2575 |
| 215. | ŁKS Łódź | 18. kolejka, Polonia Warszawa | 2568 |
| 216. | Górnik Zabrze | 12. kolejka, Jagiellonia Białystok | 2568 |
| 217. | ŁKS Łódź | 15. kolejka, Jagiellonia Białystok | 2513 |
| 218. | GKS Bełchatów | 22. kolejka, Wisła Kraków | 2500 |
| 219. | ŁKS Łódź | 19. kolejka, Lechia Gdańsk | 2500 |
| 220. | Polonia Warszawa | 26. kolejka, Cracovia | 2500 |
| 221. | GKS Bełchatów | 8. kolejka, Legia Warszawa | 2500 |
| 222. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 7. kolejka, Ruch Chorzów | 2397 |
| 223. | Górnik Zabrze | 15. kolejka, Zagłębie Lubin | 2298 |
| 224. | GKS Bełchatów | 28. kolejka, Korona Kielce | 2200 |
| 225. | GKS Bełchatów | 19. kolejka, Górnik Zabrze | 2100 |
| 226. | GKS Bełchatów | 6. kolejka, Widzew Łódź | 2100 |
| 227. | GKS Bełchatów | 20. kolejka, Polonia Warszawa | 2050 |
| 228. | GKS Bełchatów | 14. kolejka, ŁKS Łódź | 2000 |
| 229. | GKS Bełchatów | 26. kolejka, Jagiellonia Białystok | 1800 |
| 230. | GKS Bełchatów | 16. kolejka, Ruch Chorzów | 1800 |
| 231. | GKS Bełchatów | 24. kolejka, Lechia Gdańsk | 1750 |
| 232. | GKS Bełchatów | 10. kolejka, Śląsk Wrocław | 1500 |
| 233. | GKS Bełchatów | 30. kolejka, Cracovia | 1500 |
| 234. | Polonia Warszawa | 29. kolejka, Zagłębie Lubin | 1500 |
| 235. | GKS Bełchatów | 12. kolejka, Zagłębie Lubin | 1389 |
| 236. | GKS Bełchatów | 2. kolejka, Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1300 |
| 237. | ŁKS Łódź | 5. kolejka, Legia Warszawa | 999 |
| 238. | ŁKS Łódź | 7. kolejka, Górnik Zabrze | 750 |
| 239. | ŁKS Łódź | 1. kolejka, Lech Poznań | 537 |
| 240. | Ruch Chorzów | 28. kolejka, ŁKS Łódź | 199 |
Śląsk Wrocław
Lechia Gdańsk
Lech Poznań
Legia Warszawa
Wisła Kraków
Cracovia
Zagłębie Lubin
Korona Kielce
Widzew Łódź
Ruch Chorzów
Polonia Warszawa
Jagiellonia Białystok
Podbeskidzie Bielsko-Biała
Górnik Zabrze
GKS Bełchatów
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz