kolejka: 1 | ||||
Zagłębie Wałbrzych | 0:0 | Gwardia Warszawa | ||
Szombierki Bytom | 0:2 | Stal Mielec | ||
Zagłębie Sosnowiec | 4:3 | Ruch Chorzów | ||
ŁKS Łódź | 3:0 | Wisła Kraków | ||
Odra Opole | 1:0 | Pogoń Szczecin | ||
Górnik Zabrze | 2:2 | Polonia Bytom | ||
Stal Rzeszów | 0:0 | Legia Warszawa | ||
kolejka: 2 | ||||
Stal Rzeszów | 0:1 | Zagłębie Wałbrzych | ||
Legia Warszawa | 1:1 | Górnik Zabrze | ||
Polonia Bytom | 0:0 | Odra Opole | ||
Pogoń Szczecin | 1:1 | ŁKS Łódź | ||
Wisła Kraków | 0:0 | Zagłębie Sosnowiec | ||
Ruch Chorzów | 3:1 | Szombierki Bytom | ||
Stal Mielec | 2:1 | Gwardia Warszawa | ||
kolejka: 3 | ||||
Zagłębie Wałbrzych | 1:0 | Stal Mielec | ||
Gwardia Warszawa | 0:2 | Ruch Chorzów | ||
Szombierki Bytom | 3:1 | Wisła Kraków | ||
Zagłębie Sosnowiec | 1:1 | Pogoń Szczecin | ||
ŁKS Łódź | 0:0 | Polonia Bytom | ||
Odra Opole | 1:1 | Legia Warszawa | ||
Górnik Zabrze | 1:0 | Stal Rzeszów | ||
kolejka: 4 | ||||
Górnik Zabrze | 1:0 | Zagłębie Wałbrzych | ||
Stal Rzeszów | 1:1 | Odra Opole | ||
Legia Warszawa | 3:1 | ŁKS Łódź | ||
Polonia Bytom | 0:1 | Zagłębie Sosnowiec | ||
Pogoń Szczecin | 1:0 | Szombierki Bytom | ||
Wisła Kraków | 0:2 | Gwardia Warszawa | ||
Ruch Chorzów | 3:0 | Stal Mielec | ||
kolejka: 5 | ||||
Zagłębie Wałbrzych | 0:3 | Ruch Chorzów | ||
Stal Mielec | 1:0 | Wisła Kraków | ||
Gwardia Warszawa | 0:1 | Pogoń Szczecin | ||
Szombierki Bytom | 0:1 | Polonia Bytom | ||
Zagłębie Sosnowiec | 3:2 | Legia Warszawa | ||
ŁKS Łódź | 1:1 | Stal Rzeszów | ||
Odra Opole | 1:0 | Górnik Zabrze | ||
kolejka: 6 | ||||
Odra Opole | 0:0 | Zagłębie Wałbrzych | ||
Górnik Zabrze | 1:0 | ŁKS Łódź | ||
Stal Rzeszów | 2:1 | Zagłębie Sosnowiec | ||
Legia Warszawa | 0:0 | Szombierki Bytom | ||
Polonia Bytom | 0:2 | Gwardia Warszawa | ||
Pogoń Szczecin | 1:0 | Stal Mielec | ||
Wisła Kraków | 1:1 | Ruch Chorzów | ||
kolejka: 7 | ||||
Zagłębie Wałbrzych | 0:0 | Wisła Kraków | ||
Ruch Chorzów | 5:0 | Pogoń Szczecin | ||
Stal Mielec | 0:0 | Polonia Bytom | ||
Gwardia Warszawa | 0:1 | Legia Warszawa | ||
Szombierki Bytom | 2:2 | Stal Rzeszów | ||
Zagłębie Sosnowiec | 1:0 | Górnik Zabrze | ||
ŁKS Łódź | 0:0 | Odra Opole | ||
kolejka: 8 | ||||
ŁKS Łódź | 1:3 | Zagłębie Wałbrzych | ||
Odra Opole | 1:0 | Zagłębie Sosnowiec | ||
Górnik Zabrze | 2:1 | Szombierki Bytom | ||
Stal Rzeszów | 0:1 | Gwardia Warszawa | ||
Legia Warszawa | 2:0 | Stal Mielec | ||
Polonia Bytom | 3:1 | Ruch Chorzów | ||
Pogoń Szczecin | 1:2 | Wisła Kraków | ||
kolejka: 9 | ||||
Zagłębie Wałbrzych | 1:0 | Pogoń Szczecin | ||
Wisła Kraków | 3:0 | Polonia Bytom | ||
Ruch Chorzów | 2:1 | Legia Warszawa | ||
Stal Mielec | 3:0 | Stal Rzeszów | ||
Gwardia Warszawa | 1:1 | Górnik Zabrze | ||
Szombierki Bytom | 0:3 | Odra Opole | ||
Zagłębie Sosnowiec | 1:1 | ŁKS Łódź | ||
kolejka: 10 | ||||
Zagłębie Sosnowiec | 1:0 | Zagłębie Wałbrzych | ||
ŁKS Łódź | 1:1 | Szombierki Bytom | ||
Odra Opole | 0:0 | Gwardia Warszawa | ||
Górnik Zabrze | 2:2 | Stal Mielec | ||
Stal Rzeszów | 0:1 | Ruch Chorzów | ||
Legia Warszawa | 1:1 | Wisła Kraków | ||
Polonia Bytom | 1:1 | Pogoń Szczecin | ||
kolejka: 11 | ||||
Zagłębie Wałbrzych | 0:0 | Polonia Bytom | ||
Pogoń Szczecin | 0:2 | Legia Warszawa | ||
Wisła Kraków | 1:0 | Stal Rzeszów | ||
Ruch Chorzów | 1:4 | Górnik Zabrze | ||
Stal Mielec | 1:0 | Odra Opole | ||
Gwardia Warszawa | 2:0 | ŁKS Łódź | ||
Szombierki Bytom | 1:3 | Zagłębie Sosnowiec | ||
kolejka: 12 | ||||
Szombierki Bytom | 3:0 | Zagłębie Wałbrzych | ||
Zagłębie Sosnowiec | 1:0 | Gwardia Warszawa | ||
ŁKS Łódź | 1:1 | Stal Mielec | ||
Odra Opole | 4:5 | Ruch Chorzów | ||
Górnik Zabrze | 3:2 | Wisła Kraków | ||
Stal Rzeszów | 1:0 | Pogoń Szczecin | ||
Legia Warszawa | 2:0 | Polonia Bytom | ||
kolejka: 13 | ||||
Zagłębie Wałbrzych | 1:0 | Legia Warszawa | ||
Polonia Bytom | 0:0 | Stal Rzeszów | ||
Pogoń Szczecin | 0:1 | Górnik Zabrze | ||
Wisła Kraków | 1:0 | Odra Opole | ||
Ruch Chorzów | 4:1 | ŁKS Łódź | ||
Stal Mielec | 0:1 | Zagłębie Sosnowiec | ||
Gwardia Warszawa | 2:0 | Szombierki Bytom | ||
kolejka: 14 | ||||
Gwardia Warszawa | 1:0 | Zagłębie Wałbrzych | ||
Stal Mielec | 1:0 | Szombierki Bytom | ||
Ruch Chorzów | 1:0 | Zagłębie Sosnowiec | ||
Wisła Kraków | 1:1 | ŁKS Łódź | ||
Pogoń Szczecin | 2:0 | Odra Opole | ||
Polonia Bytom | 0:4 | Górnik Zabrze | ||
Legia Warszawa | 3:0 | Stal Rzeszów | ||
kolejka: 15 | ||||
Zagłębie Wałbrzych | 3:1 | Stal Rzeszów | ||
Górnik Zabrze | 1:2 | Legia Warszawa | ||
Odra Opole | 1:0 | Polonia Bytom | ||
ŁKS Łódź | 2:1 | Pogoń Szczecin | ||
Zagłębie Sosnowiec | 1:1 | Wisła Kraków | ||
Szombierki Bytom | 1:0 | Ruch Chorzów | ||
Gwardia Warszawa | 1:1 | Stal Mielec | ||
kolejka: 16 | ||||
Stal Mielec | 3:1 | Zagłębie Wałbrzych | ||
Ruch Chorzów | 0:1 | Gwardia Warszawa | ||
Wisła Kraków | 3:0 | Szombierki Bytom | ||
Pogoń Szczecin | 1:2 | Zagłębie Sosnowiec | ||
Polonia Bytom | 3:2 | ŁKS Łódź | ||
Legia Warszawa | 0:1 | Odra Opole | ||
Stal Rzeszów | 1:1 | Górnik Zabrze | ||
kolejka: 17 | ||||
Zagłębie Wałbrzych | 1:1 | Górnik Zabrze | ||
Odra Opole | 3:0 | Stal Rzeszów | ||
ŁKS Łódź | 0:2 | Legia Warszawa | ||
Zagłębie Sosnowiec | 2:2 | Polonia Bytom | ||
Szombierki Bytom | 1:1 | Pogoń Szczecin | ||
Gwardia Warszawa | 3:0 | Wisła Kraków | ||
Stal Mielec | 0:1 | Ruch Chorzów | ||
kolejka: 18 | ||||
Ruch Chorzów | 0:1 | Zagłębie Wałbrzych | ||
Wisła Kraków | 0:0 | Stal Mielec | ||
Pogoń Szczecin | 1:2 | Gwardia Warszawa | ||
Polonia Bytom | 2:0 | Szombierki Bytom | ||
Legia Warszawa | 1:0 | Zagłębie Sosnowiec | ||
Stal Rzeszów | 0:0 | ŁKS Łódź | ||
Górnik Zabrze | 1:1 | Odra Opole | ||
kolejka: 19 | ||||
Zagłębie Wałbrzych | 4:0 | Odra Opole | ||
ŁKS Łódź | 1:3 | Górnik Zabrze | ||
Zagłębie Sosnowiec | 0:0 | Stal Rzeszów | ||
Szombierki Bytom | 1:1 | Legia Warszawa | ||
Gwardia Warszawa | 3:0 | Polonia Bytom | ||
Stal Mielec | 3:1 | Pogoń Szczecin | ||
Ruch Chorzów | 3:1 | Wisła Kraków | ||
kolejka: 20 | ||||
Wisła Kraków | 1:1 | Zagłębie Wałbrzych | ||
Pogoń Szczecin | 1:0 | Ruch Chorzów | ||
Polonia Bytom | 0:1 | Stal Mielec | ||
Legia Warszawa | 2:0 | Gwardia Warszawa | ||
Stal Rzeszów | 5:0 | Szombierki Bytom | ||
Górnik Zabrze | 3:0 | Zagłębie Sosnowiec | ||
Odra Opole | 3:2 | ŁKS Łódź | ||
kolejka: 21 | ||||
Zagłębie Wałbrzych | 0:0 | ŁKS Łódź | ||
Zagłębie Sosnowiec | 1:0 | Odra Opole | ||
Szombierki Bytom | 1:2 | Górnik Zabrze | ||
Gwardia Warszawa | 0:0 | Stal Rzeszów | ||
Stal Mielec | 2:1 | Legia Warszawa | ||
Ruch Chorzów | 1:2 | Polonia Bytom | ||
Wisła Kraków | 2:1 | Pogoń Szczecin | ||
kolejka: 22 | ||||
Pogoń Szczecin | 2:0 | Zagłębie Wałbrzych | ||
Polonia Bytom | 1:1 | Wisła Kraków | ||
Legia Warszawa | 2:0 | Ruch Chorzów | ||
Stal Rzeszów | 0:2 | Stal Mielec | ||
Górnik Zabrze | 3:2 | Gwardia Warszawa | ||
Odra Opole | 0:2 | Szombierki Bytom | ||
ŁKS Łódź | 1:1 | Zagłębie Sosnowiec | ||
kolejka: 23 | ||||
Zagłębie Wałbrzych | 1:2 | Zagłębie Sosnowiec | ||
Szombierki Bytom | 1:1 | ŁKS Łódź | ||
Gwardia Warszawa | 1:1 | Odra Opole | ||
Stal Mielec | 0:0 | Górnik Zabrze | ||
Ruch Chorzów | 2:1 | Stal Rzeszów | ||
Wisła Kraków | 1:1 | Legia Warszawa | ||
Pogoń Szczecin | 2:1 | Polonia Bytom | ||
kolejka: 24 | ||||
Polonia Bytom | 0:0 | Zagłębie Wałbrzych | ||
Legia Warszawa | 4:0 | Pogoń Szczecin | ||
Stal Rzeszów | 1:1 | Wisła Kraków | ||
Górnik Zabrze | 1:1 | Ruch Chorzów | ||
Odra Opole | 1:0 | Stal Mielec | ||
ŁKS Łódź | 1:0 | Gwardia Warszawa | ||
Zagłębie Sosnowiec | 2:1 | Szombierki Bytom | ||
kolejka: 25 | ||||
Zagłębie Wałbrzych | 0:1 | Szombierki Bytom | ||
Gwardia Warszawa | 3:1 | Zagłębie Sosnowiec | ||
Stal Mielec | 4:0 | ŁKS Łódź | ||
Ruch Chorzów | 1:1 | Odra Opole | ||
Wisła Kraków | 1:5 | Górnik Zabrze | ||
Pogoń Szczecin | 4:3 | Stal Rzeszów | ||
Polonia Bytom | 1:1 | Legia Warszawa | ||
kolejka: 26 | ||||
Legia Warszawa | 0:3 | Zagłębie Wałbrzych | ||
Stal Rzeszów | 1:0 | Polonia Bytom | ||
Górnik Zabrze | 1:0 | Pogoń Szczecin | ||
Odra Opole | 1:4 | Wisła Kraków | ||
ŁKS Łódź | 2:2 | Ruch Chorzów | ||
Zagłębie Sosnowiec | 1:0 | Stal Mielec | ||
Szombierki Bytom | 3:0 | Gwardia Warszawa |
czwartek, 29 sierpnia 2013
Sezon 1971/72: Wyniki.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz