l.m. | pkt. | bramki | zw | rem | ||||
1. | Górnik Zabrze | 26 | 37 | 45 - 23 | 14 | 9 | 3 | |
2. | Zagłębie Sosnowiec | 26 | 33 | 31 - 26 | 13 | 7 | 6 | |
3. | Legia Warszawa | 26 | 32 | 36 - 20 | 12 | 8 | 6 | |
4. | Ruch Chorzów | 26 | 30 | 46 - 33 | 13 | 4 | 9 | |
5. | Stal Mielec | 26 | 30 | 29 - 19 | 12 | 6 | 8 | |
6. | Gwardia Warszawa | 26 | 28 | 28 - 21 | 11 | 6 | 9 | |
7. | Odra Opole | 26 | 27 | 25 - 27 | 9 | 9 | 8 | |
8. | Zagłębie Wałbrzych | 26 | 26 | 22 - 21 | 9 | 8 | 9 | |
9. | Wisła Kraków | 26 | 25 | 29 - 34 | 7 | 11 | 8 | |
10. | Polonia Bytom | 26 | 21 | 19 - 31 | 5 | 11 | 10 | |
11. | Pogoń Szczecin | 26 | 20 | 24 - 37 | 8 | 4 | 14 | |
12. | ŁKS Łódź | 26 | 19 | 24 - 39 | 3 | 13 | 10 | |
S | 13. | Stal Rzeszów | 26 | 18 | 20 - 32 | 4 | 10 | 12 |
S | 14. | Szombierki Bytom | 26 | 18 | 24 - 39 | 6 | 6 | 14 |
czwartek, 29 sierpnia 2013
Sezon 1971/72: Tabela.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz