1. | Lech Poznań | 30 | 39 | 42 - 31 | 17 | 5 | 8 | |
2. | Widzew Łódź | 30 | 38 | 50 - 30 | 13 | 12 | 5 | |
3. | Ruch Chorzów | 30 | 35 | 34 - 22 | 11 | 13 | 6 | |
4. | Pogoń Szczecin | 30 | 33 | 44 - 28 | 12 | 9 | 9 | |
5. | Wisła Kraków | 30 | 32 | 44 - 36 | 13 | 6 | 11 | |
6. | Śląsk Wrocław | 30 | 30 | 35 - 34 | 12 | 6 | 12 | |
7. | ŁKS Łódź | 30 | 30 | 36 - 38 | 10 | 10 | 10 | |
8. | Legia Warszawa | 30 | 29 | 43 - 39 | 11 | 7 | 12 | |
9. | Szombierki Bytom | 30 | 29 | 34 - 37 | 8 | 13 | 9 | |
10. | Bałtyk Gdynia | 30 | 29 | 28 - 31 | 9 | 11 | 10 | |
11. | Zagłębie Sosnowiec | 30 | 29 | 29 - 37 | 10 | 9 | 11 | |
12. | Górnik Zabrze | 30 | 28 | 30 - 38 | 10 | 8 | 12 | |
13. | GKS Katowice | 30 | 27 | 28 - 34 | 10 | 7 | 13 | |
14. | Cracovia | 30 | 27 | 20 - 33 | 6 | 15 | 9 | |
S | 15. | Stal Mielec | 30 | 24 | 27 - 36 | 7 | 10 | 13 |
S | 16. | Gwardia Warszawa | 30 | 21 | 26 - 46 | 7 | 7 | 16 |
sobota, 31 sierpnia 2013
Sezon 1982/83: Tabela.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz