l.m. | pkt | bramki | zw | rem | por | |||
1. | ŁKS Łódź | 22 | 32 | 61 - 24 | 13 | 6 | 3 | |
2. | Polonia Bytom | 22 | 31 | 49 - 21 | 12 | 7 | 3 | |
3. | Górnik Zabrze | 22 | 27 | 57 - 31 | 10 | 7 | 5 | |
4. | Ruch Chorzów | 22 | 27 | 38 - 28 | 11 | 5 | 6 | |
5. | Gwardia Warszawa | 22 | 27 | 42 - 39 | 12 | 3 | 7 | |
6. | Legia Warszawa | 22 | 20 | 40 - 40 | 9 | 2 | 11 | |
7. | Wisła Kraków | 22 | 20 | 39 - 50 | 8 | 4 | 10 | |
8. | Lechia Gdańsk | 22 | 19 | 33 - 44 | 8 | 3 | 11 | |
9. | Polonia Bydgoszcz | 22 | 19 | 31 - 58 | 7 | 5 | 10 | |
10. | Cracovia | 22 | 18 | 37 - 46 | 8 | 2 | 12 | |
S | 11. | Budowlani Opole | 22 | 18 | 23 - 36 | 7 | 4 | 11 |
S | 12. | Stal Sosnowiec | 22 | 6 | 22 - 55 | 1 | 4 | 17 |
piątek, 23 sierpnia 2013
Sezon 1958: Tabela.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz