. | Przeciwnik | Mecze | Zw | Rem | Por | Bramki |
1. | Ruch Chorzów | 128 | 42 | 31 | 55 | 189-234 |
2. | Legia Warszawa | 128 | 39 | 29 | 60 | 143-225 |
3. | Wisła Kraków | 119 | 37 | 25 | 57 | 151-199 |
4. | Górnik Zabrze | 92 | 27 | 26 | 39 | 109-128 |
5. | Lech Poznań | 90 | 28 | 26 | 36 | 99 - 133 |
6. | Zagłębie Sosnowiec | 74 | 29 | 23 | 22 | 106 - 86 |
7. | Pogoń Szczecin | 68 | 32 | 22 | 14 | 94 - 71 |
8. | Śląsk Wrocław | 64 | 24 | 17 | 23 | 71 - 72 |
9. | Polonia Bytom | 62 | 13 | 27 | 22 | 67 - 88 |
10. | Widzew Łódź | 62 | 12 | 23 | 27 | 62 - 89 |
11. | Cracovia | 60 | 18 | 17 | 25 | 79 - 106 |
12. | GKS Katowice | 50 | 13 | 15 | 22 | 45 - 60 |
13. | Stal Mielec | 48 | 15 | 21 | 12 | 47 - 54 |
14. | Szombierki Bytom | 46 | 17 | 15 | 14 | 64 - 61 |
15. | Polonia Warszawa | 42 | 15 | 8 | 19 | 67 - 67 |
16. | Gwardia Warszawa | 42 | 19 | 9 | 14 | 55 - 50 |
17. | Odra Opole | 42 | 15 | 10 | 17 | 53 - 47 |
18. | Warta Poznań | 40 | 11 | 10 | 19 | 59 - 84 |
19. | Zagłębie Lubin | 36 | 15 | 7 | 14 | 52 - 46 |
20. | Zawisza Bydgoszcz | 36 | 15 | 11 | 10 | 47 - 36 |
21. | Lechia Gdańsk | 34 | 11 | 14 | 9 | 38 - 30 |
22. | Garbarnia Kraków | 33 | 12 | 10 | 11 | 53 - 41 |
23. | Arka Gdynia | 32 | 10 | 8 | 14 | 23 - 32 |
24. | Pogoń Lwów | 26 | 11 | 4 | 11 | 42 - 46 |
25. | Motor Lublin | 26 | 9 | 9 | 8 | 35 - 26 |
26. | Warszawianka | 24 | 10 | 5 | 9 | 53 - 37 |
27. | GKS Bełchatów | 24 | 11 | 4 | 9 | 25 - 23 |
28. | Olimpia Poznań | 22 | 9 | 5 | 8 | 29 - 26 |
29. | Jagiellonia Białystok | 22 | 8 | 6 | 8 | 22 - 21 |
30. | Hutnik Kraków | 22 | 4 | 10 | 8 | 16 - 30 |
31. | Górnik Wałbrzych | 18 | 8 | 5 | 5 | 32 - 17 |
32. | Polonia Bydgoszcz | 16 | 8 | 3 | 5 | 35 - 26 |
33. | AKS Chorzów | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 - 22 |
34. | Stomil Olsztyn | 16 | 7 | 5 | 4 | 27 - 13 |
35. | Odra Wodzisław Śl. | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 - 16 |
36. | Stal Rzeszów | 16 | 4 | 8 | 4 | 14 - 20 |
37. | Czarni Lwów | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 - 15 |
38. | Bałtyk Gdynia | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 - 7 |
39. | Piast Gliwice | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 - 16 |
40. | Stal Stalowa Wola | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 - 13 |
41. | Górnik Radlin | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 - 17 |
42. | Górnik Łęczna | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 - 14 |
43. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 - 14 |
44. | KSZO Ostrowiec Św. | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 - 9 |
45. | Wisła Płock | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 - 14 |
46. | KS Polkowice | 12 | 5 | 5 | 2 | 12 - 8 |
47. | ROW Rybnik | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 - 11 |
48. | Świt Nowy Dwór Maz. | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 - 10 |
49. | Amica Wronki | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 - 8 |
50. | Arkonia Szczecin | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 - 11 |
51. | Unia Racibórz | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 - 11 |
52. | Ruch Radzionków | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 - 13 |
53. | Raków Częstochowa | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 - 7 |
54. | Szczakowianka Jaworzno | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 - 7 |
55. | Korona Kielce | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 - 13 |
56. | Dolcan Ząbki | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 - 6 |
57. | Polar Wrocław | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 - 10 |
58. | Ceramika Opoczno | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 - 8 |
59. | RKS Radomsko | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 - 7 |
60. | GKS Tychy | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 - 10 |
61. | Tłoki Gorzyce | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 - 6 |
62. | Dyskobolia Grodzisk W. | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 - 9 |
63. | Śląsk Świętochłowice | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 - 8 |
64. | Sandecja Nowy Sącz | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 15 |
65. | Klub Turystów Łódź | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 6 |
66. | Siarka Tarnobrzeg | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 4 |
67. | Hetman Zamość | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 - 3 |
68. | Zagłębie Wałbrzych | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 - 5 |
69. | Hasmonea Lwów | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 8 |
70. | Włókniarz Kietrz | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 4 |
71. | Radomiak Radom | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 - 3 |
72. | Flota Świnoujście | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 - 18 |
73. | 1. FC Katowice | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 - 15 |
74. | Dąb Katowice | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 3 |
75. | Tarnovia Tarnów | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 3 |
76. | TKS Toruń | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 4 |
77. | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 8 |
78. | Górnik Konin | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 6 |
79. | Unia Tarnów | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 - 2 |
80. | Sokół Pniewy | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 1 |
81. | Kolejarz Stróże | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 6 |
82. | Igloopol Dębica | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 - 3 |
83. | Krisbut Myszków | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 9 |
84. | Start Łódź | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 - 2 |
85. | MKS Kluczbork | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 - 2 |
86. | Urania Ruda Śl. | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 - 1 |
87. | Rymer Rybnik | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 3 |
88. | Jutrzenka Kraków | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
89. | ŁTSG Łódź | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
90. | Podgórze Kraków | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
91. | Górnik Wojkowice | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
92. | Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
93. | Śmigły Wilno | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 5 |
94. | Okocimski Brzesko | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 |
95. | Wawel Kraków | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 |
96. | Lotnik Warszawa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
97. | MKS Mława | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
98. | 22 p.p. Strzelec Siedlce | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 - 5 |
99. | GKP Gorzów Wlkp. | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 - 2 |
100. | Sokół Tychy | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 - 0 |
101. | Marymont Warszawa | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 2 |
102. | Polonia Leszno | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 0 |
103. | Lechia Lwów | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 |
104. | Włókniarz Łódź | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 4 |
105. | Heko Czermno | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
106. | Gwardia Lublin | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
107. | Star Starachowice | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
108. | Lechia/Olimpia Gdańsk | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 7 |
109. | Znicz Pruszków | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
110. | Piotrcovia Piotrków Tryb. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
111. | Błękitni Kielce | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
112. | Olimpia Grudziądz | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
113. | Kujawiak Włocławek | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
114. | GKS Jastrzębie | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
115. | Miedź Legnica | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
116. | Błękitni Stargard Szczeciński | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
niedziela, 18 sierpnia 2013
Bilans z rywalami.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz