Kolejka | Frekwencja | |||
---|---|---|---|---|
30. kolejka | 17 | 36 | 5 | 75151 |
29. kolejka | 18 | 26 | 2 | 93129 |
28. kolejka | 17 | 34 | 4 | 99577 |
27. kolejka | 15 | 34 | 3 | 71712 |
26. kolejka | 19 | 43 | 4 | 63077 |
25. kolejka | 16 | 34 | 2 | 68755 |
24. kolejka | 20 | 33 | 3 | 59477 |
23. kolejka | 25 | 45 | 7 | 75960 |
22. kolejka | 14 | 34 | 1 | 75486 |
21. kolejka | 20 | 33 | 2 | 66632 |
20. kolejka | 17 | 41 | 1 | 78763 |
19. kolejka | 14 | 46 | 5 | 67862 |
18. kolejka | 16 | 39 | 0 | 55492 |
17. kolejka | 18 | 38 | 4 | 66969 |
16. kolejka | 19 | 33 | 2 | 49597 |
15. kolejka | 17 | 39 | 2 | 87965 |
14. kolejka | 12 | 37 | 1 | 58905 |
13. kolejka | 18 | 39 | 1 | 61607 |
12. kolejka | 11 | 41 | 4 | 109523 |
11. kolejka | 14 | 41 | 3 | 77079 |
10. kolejka | 14 | 47 | 3 | 57926 |
9. kolejka | 22 | 25 | 1 | 80678 |
8. kolejka | 22 | 32 | 0 | 48873 |
7. kolejka | 15 | 37 | 1 | 53344 |
6. kolejka | 19 | 38 | 2 | 80618 |
5. kolejka | 22 | 39 | 3 | 40797 |
4. kolejka | 11 | 37 | 1 | 73774 |
3. kolejka | 15 | 32 | 0 | 84749 |
2. kolejka | 27 | 22 | 0 | 50187 |
1. kolejka | 29 | 28 | 4 | 48400 |
Strzelcy
22 | Artjom Rudnev | Lech Poznań | |
15 | Tomasz Frankowski | Jagiellonia Białystok | |
12 | Arkadiusz Piech | Ruch Chorzów | |
11 | Danijel Ljuboja | Legia Warszawa | |
11 | David Biton | Wisła Kraków | |
Asysty
12 | Sebastian Mila | Śląsk Wrocław | |
9 | Kamil Kosowski | GKS Bełchatów | |
9 | Mariusz Magiera | Górnik Zabrze | |
7 | Maciej Rybus | Legia Warszawa | |
7 | Semir Stilić | Lech Poznań | |
Żółte kartki
12 | Kamil Kuzera | Korona Kielce | |
11 | Abdou Razack Traore | Lechia Gdańsk | |
11 | Piotr Klepczarek | ŁKS Łódź | |
11 | Tomasz Lisowski | Korona Kielce | |
10 | Cezary Wilk | Wisła Kraków | |
Czerwone kartki
2 | Bartosz Rymaniak | Zagłębie Lubin | |
2 | Edgar Cani | Polonia Warszawa | |
2 | Gabor Straka | Ruch Chorzów | |
2 | Junior Diaz | Wisła Kraków | |
2 | Maciej Korzym | Korona Kielce | |
Najciekawsze mecze
Klub | Kolejka, Klub | ||
---|---|---|---|
1. | Śląsk Wrocław | 15. kolejka, Wisła Kraków | 42000 |
2. | Śląsk Wrocław | 12. kolejka, Lechia Gdańsk | 40000 |
3. | Lechia Gdańsk | 3. kolejka, Cracovia | 34444 |
4. | Lech Poznań | 12. kolejka, Legia Warszawa | 33126 |
5. | Śląsk Wrocław | 19. kolejka, Legia Warszawa | 32000 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz