Punktów w tabeli | 24 | |
Liczba zwycięstw | 5 | |
Liczba porażek | 16 | |
Liczba remisów | 9 | |
Bramki strzelone | 23 | |
Bramki stracone | 53 | |
Żółte kartki | 63 | |
Czerwone kartki | 4 |
Strzelcy
6 | Marek Saganowski | ||
4 | Sebastian Szałachowski | ||
3 | Antoni Łukasiewicz | ||
2 | Artur Gieraga | ||
2 | Rafał Kujawa | ||
1 | Dariusz Kłus | ||
1 | Grzegorz Bonin | ||
1 | Marcin Mięciel | ||
1 | Marek Gancarczyk | ||
1 | Ronald Gercaliu | ||
1 | Wojciech Łobodziński | ||
Asysty
5 | Marek Saganowski | ||
3 | Maciej Iwański | ||
3 | Marcin Kaczmarek | ||
2 | Sebastian Szałachowski | ||
1 | Antoni Łukasiewicz | ||
1 | Bartosz Romańczuk | ||
1 | Grzegorz Bonin | ||
1 | Marcin Mięciel | ||
1 | Marcin Smoliński | ||
Żółte kartki
11 | Piotr Klepczarek | ||
6 | Antoni Łukasiewicz | ||
6 | Marek Saganowski | ||
5 | Artur Gieraga | ||
5 | Michał Łabędzki | ||
5 | Mladen Kascelan | ||
4 | Dariusz Kłus | ||
4 | Sebastian Szałachowski | ||
3 | Marcin Kaczmarek | ||
2 | Bartosz Romańczuk | ||
2 | Marcin Adamski | ||
2 | Ronald Gercaliu | ||
2 | Seweryn Gancarczyk | ||
1 | Adrian Olszewski | ||
1 | Cezary Stefańczyk | ||
1 | Olegs Laizans | ||
1 | Pavle Velimirović | ||
1 | Tomasz Nowak | ||
1 | Wojciech Łobodziński | ||
Czerwone kartki
1 | Antoni Łukasiewicz | ||
1 | Marek Saganowski | ||
1 | Paweł Golański | ||
1 | Piotr Klepczarek |
Frekwencja na stadionie ŁKS Lódź
Średnia: 2684
Rywal | |||
---|---|---|---|
1. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 9. kolejka | 4550 |
2. | Wisła Kraków | 11. kolejka | 3900 |
3. | Widzew Łódź | 25. kolejka | 3900 |
4. | Ruch Chorzów | 13. kolejka | 3442 |
5. | Zagłębie Lubin | 23. kolejka | 3202 |
6. | Korona Kielce | 27. kolejka | 3045 |
7. | Cracovia | 21. kolejka | 3045 |
8. | GKS Bełchatów | 29. kolejka | 2746 |
9. | Śląsk Wrocław | 17. kolejka | 2575 |
10. | Polonia Warszawa | 18. kolejka | 2568 |
11. | Jagiellonia Białystok | 15. kolejka | 2513 |
12. | Lechia Gdańsk | 19. kolejka | 2500 |
13. | Legia Warszawa | 5. kolejka | 999 |
14. | Górnik Zabrze | 7. kolejka | 750 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz