l.m. | pkt | bramki | zw | rem | por | |||
1. | ŁKS Łódź | 34 | 66 | 52 - 23 | 19 | 9 | 6 | |
2. | Polonia Warszawa | 34 | 63 | 46 - 30 | 18 | 9 | 7 | |
3. | Wisła Kraków | 34 | 61 | 50 - 30 | 18 | 7 | 9 | |
4. | Widzew Łódź | 34 | 61 | 53 - 34 | 18 | 7 | 9 | |
5. | Legia Warszawa | 34 | 59 | 50 - 32 | 16 | 11 | 7 | |
6. | Ruch Chorzów | 34 | 55 | 48 - 39 | 15 | 10 | 9 | |
7. | Amica Wronki | 34 | 50 | 38 - 31 | 13 | 11 | 10 | |
8. | Górnik Zabrze | 34 | 48 | 48 - 42 | 12 | 12 | 10 | |
9. | Odra Wodzisław Śl. | 34 | 48 | 51 - 50 | 14 | 6 | 14 | |
10. | Lech Poznań | 34 | 46 | 41 - 37 | 12 | 10 | 12 | |
11. | Stomil Olsztyn | 34 | 45 | 38 - 45 | 12 | 9 | 13 | |
12. | GKS Katowice | 34 | 43 | 37 - 33 | 10 | 13 | 11 | |
13. | Zagłębie Lubin | 34 | 43 | 39 - 40 | 12 | 7 | 15 | |
14. | Pogoń Szczecin | 34 | 43 | 36 - 40 | 10 | 13 | 11 | |
S | 15. | Petrochemia Płock | 34 | 38 | 28 - 54 | 10 | 8 | 16 |
S | 16. | Dyskobolia Grodzisk W. | 34 | 29 | 30 - 55 | 8 | 5 | 21 |
S | 17. | KSZO Ostrowiec Św. | 34 | 24 | 24 - 47 | 6 | 6 | 22 |
S | 18. | Raków Częstochowa | 34 | 17 | 21 - 68 | 4 | 5 | 25 |
środa, 4 września 2013
Sezon 1997/98: Tabela.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz