kolejka: 1 | ||||
Lech Poznań | 1:1 | Pogoń Szczecin | ||
Widzew Łódź | 2:1 | Siarka Tarnobrzeg | ||
Stal Mielec | 1:0 | Hutnik Kraków | ||
Legia Warszawa | 2:2 | Zagłębie Lubin | ||
Ruch Chorzów | 3:1 | Górnik Zabrze | ||
GKS Katowice | 3:1 | Polonia Warszawa | ||
Wisła Kraków | 1:1 | TM Miliarder Pniewy | ||
Stal Stalowa Wola | 0:0 | ŁKS Łódź | ||
Zawisza Bydgoszcz | 0:1 | Warta Poznań | ||
kolejka: 2 | ||||
Pogoń Szczecin | 2:0 | Warta Poznań | ||
ŁKS Łódź | 2:0 | Zawisza Bydgoszcz | ||
TM Miliarder Pniewy | 0:0 | Stal Stalowa Wola | ||
Polonia Warszawa | 1:2 | Wisła Kraków | ||
Górnik Zabrze | 4:2 | GKS Katowice | ||
Zagłębie Lubin | 1:0 | Ruch Chorzów | ||
Hutnik Kraków | 0:0 | Legia Warszawa | ||
Siarka Tarnobrzeg | 3:1 | Stal Mielec | ||
Lech Poznań | 3:1 | Widzew Łódź | ||
kolejka: 3 | ||||
Widzew Łódź | 0:0 | Pogoń Szczecin | ||
Stal Mielec | 1:0 | Lech Poznań | ||
Legia Warszawa | 6:3 | Siarka Tarnobrzeg | ||
Ruch Chorzów | 0:0 | Hutnik Kraków | ||
GKS Katowice | 1:0 | Zagłębie Lubin | ||
Wisła Kraków | 1:1 | Górnik Zabrze | ||
Stal Stalowa Wola | 2:2 | Polonia Warszawa | ||
Zawisza Bydgoszcz | 3:1 | TM Miliarder Pniewy | ||
Warta Poznań | 2:0 | ŁKS Łódź | ||
kolejka: 4 | ||||
Pogoń Szczecin | 2:0 | ŁKS Łódź | ||
TM Miliarder Pniewy | 2:0 | Warta Poznań | ||
Polonia Warszawa | 1:1 | Zawisza Bydgoszcz | ||
Górnik Zabrze | 2:0 | Stal Stalowa Wola | ||
Zagłębie Lubin | 0:0 | Wisła Kraków | ||
Hutnik Kraków | 3:1 | GKS Katowice | ||
Siarka Tarnobrzeg | 0:1 | Ruch Chorzów | ||
Lech Poznań | 2:1 | Legia Warszawa | ||
Widzew Łódź | 3:3 | Stal Mielec | ||
kolejka: 5 | ||||
Stal Mielec | 0:0 | Pogoń Szczecin | ||
Legia Warszawa | 2:0 | Widzew Łódź | ||
Ruch Chorzów | 3:2 | Lech Poznań | ||
GKS Katowice | 0:1 | Siarka Tarnobrzeg | ||
Wisła Kraków | 1:2 | Hutnik Kraków | ||
Stal Stalowa Wola | 0:0 | Zagłębie Lubin | ||
Zawisza Bydgoszcz | 0:1 | Górnik Zabrze | ||
Warta Poznań | 2:0 | Polonia Warszawa | ||
ŁKS Łódź | 1:0 | TM Miliarder Pniewy | ||
kolejka: 6 | ||||
Pogoń Szczecin | 2:1 | TM Miliarder Pniewy | ||
Polonia Warszawa | 0:2 | ŁKS Łódź | ||
Górnik Zabrze | 2:1 | Warta Poznań | ||
Zagłębie Lubin | 3:2 | Zawisza Bydgoszcz | ||
Hutnik Kraków | 2:0 | Stal Stalowa Wola | ||
Siarka Tarnobrzeg | 1:2 | Wisła Kraków | ||
Lech Poznań | 1:1 | GKS Katowice | ||
Widzew Łódź | 1:1 | Ruch Chorzów | ||
Stal Mielec | 1:3 | Legia Warszawa | ||
kolejka: 7 | ||||
Legia Warszawa | 0:0 | Pogoń Szczecin | ||
Ruch Chorzów | 3:0 | Stal Mielec | ||
GKS Katowice | 1:1 | Widzew Łódź | ||
Wisła Kraków | 0:1 | Lech Poznań | ||
Stal Stalowa Wola | 0:0 | Siarka Tarnobrzeg | ||
Zawisza Bydgoszcz | 1:1 | Hutnik Kraków | ||
Warta Poznań | 2:1 | Zagłębie Lubin | ||
ŁKS Łódź | 2:2 | Górnik Zabrze | ||
TM Miliarder Pniewy | 5:0 | Polonia Warszawa | ||
kolejka: 8 | ||||
Pogoń Szczecin | 2:0 | Polonia Warszawa | ||
Górnik Zabrze | 1:1 | TM Miliarder Pniewy | ||
Zagłębie Lubin | 2:6 | ŁKS Łódź | ||
Hutnik Kraków | 0:2 | Warta Poznań | ||
Siarka Tarnobrzeg | 0:0 | Zawisza Bydgoszcz | ||
Lech Poznań | 1:0 | Stal Stalowa Wola | ||
Widzew Łódź | 3:2 | Wisła Kraków | ||
Stal Mielec | 1:2 | GKS Katowice | ||
Legia Warszawa | 2:0 | Ruch Chorzów | ||
kolejka: 9 | ||||
GKS Katowice | 1:1 | Legia Warszawa | ||
Ruch Chorzów | 1:1 | Pogoń Szczecin | ||
Wisła Kraków | 2:0 | Stal Mielec | ||
Stal Stalowa Wola | 1:2 | Widzew Łódź | ||
Zawisza Bydgoszcz | 1:3 | Lech Poznań | ||
Warta Poznań | 1:0 | Siarka Tarnobrzeg | ||
ŁKS Łódź | 0:0 | Hutnik Kraków | ||
TM Miliarder Pniewy | 1:0 | Zagłębie Lubin | ||
Polonia Warszawa | 2:2 | Górnik Zabrze | ||
kolejka: 10 | ||||
Pogoń Szczecin | 1:2 | Górnik Zabrze | ||
Zagłębie Lubin | 1:0 | Polonia Warszawa | ||
Hutnik Kraków | 1:0 | TM Miliarder Pniewy | ||
Siarka Tarnobrzeg | 3:1 | ŁKS Łódź | ||
Lech Poznań | 1:0 | Warta Poznań | ||
Widzew Łódź | 2:3 | Zawisza Bydgoszcz | ||
Stal Mielec | 2:0 | Stal Stalowa Wola | ||
Legia Warszawa | 1:1 | Wisła Kraków | ||
Ruch Chorzów | 0:1 | GKS Katowice | ||
kolejka: 11 | ||||
GKS Katowice | 1:1 | Pogoń Szczecin | ||
Wisła Kraków | 0:2 | Ruch Chorzów | ||
Stal Stalowa Wola | 1:1 | Legia Warszawa | ||
Zawisza Bydgoszcz | 2:2 | Stal Mielec | ||
Warta Poznań | 1:1 | Widzew Łódź | ||
ŁKS Łódź | 1:0 | Lech Poznań | ||
TM Miliarder Pniewy | 1:1 | Siarka Tarnobrzeg | ||
Polonia Warszawa | 0:0 | Hutnik Kraków | ||
Górnik Zabrze | 1:1 | Zagłębie Lubin | ||
kolejka: 12 | ||||
Pogoń Szczecin | 2:2 | Zagłębie Lubin | ||
Hutnik Kraków | 0:0 | Górnik Zabrze | ||
Siarka Tarnobrzeg | 0:2 | Polonia Warszawa | ||
Lech Poznań | 2:0 | TM Miliarder Pniewy | ||
Widzew Łódź | 0:1 | ŁKS Łódź | ||
Stal Mielec | 1:1 | Warta Poznań | ||
Legia Warszawa | 5:0 | Zawisza Bydgoszcz | ||
Ruch Chorzów | 1:0 | Stal Stalowa Wola | ||
GKS Katowice | 1:0 | Wisła Kraków | ||
kolejka: 13 | ||||
Wisła Kraków | 1:1 | Pogoń Szczecin | ||
Stal Stalowa Wola | 0:1 | GKS Katowice | ||
Zawisza Bydgoszcz | 3:2 | Ruch Chorzów | ||
Warta Poznań | 0:0 | Legia Warszawa | ||
ŁKS Łódź | 5:0 | Stal Mielec | ||
TM Miliarder Pniewy | 0:1 | Widzew Łódź | ||
Polonia Warszawa | 1:0 | Lech Poznań | ||
Górnik Zabrze | 2:1 | Siarka Tarnobrzeg | ||
Zagłębie Lubin | 3:2 | Hutnik Kraków | ||
kolejka: 14 | ||||
Pogoń Szczecin | 1:1 | Hutnik Kraków | ||
Siarka Tarnobrzeg | 0:2 | Zagłębie Lubin | ||
Lech Poznań | 0:0 | Górnik Zabrze | ||
Widzew Łódź | 2:2 | Polonia Warszawa | ||
Stal Mielec | 0:3 | TM Miliarder Pniewy | ||
Legia Warszawa | 0:0 | ŁKS Łódź | ||
Ruch Chorzów | 1:1 | Warta Poznań | ||
GKS Katowice | 3:0 | Zawisza Bydgoszcz | ||
Wisła Kraków | 1:2 | Stal Stalowa Wola | ||
kolejka: 15 | ||||
Stal Stalowa Wola | 2:2 | Pogoń Szczecin | ||
Zawisza Bydgoszcz | 2:2 | Wisła Kraków | ||
Warta Poznań | 0:2 | GKS Katowice | ||
ŁKS Łódź | 5:0 | Ruch Chorzów | ||
TM Miliarder Pniewy | 1:2 | Legia Warszawa | ||
Polonia Warszawa | 1:1 | Stal Mielec | ||
Górnik Zabrze | 2:0 | Widzew Łódź | ||
Zagłębie Lubin | 2:2 | Lech Poznań | ||
Hutnik Kraków | 3:0 | Siarka Tarnobrzeg | ||
kolejka: 16 | ||||
Pogoń Szczecin | 0:0 | Siarka Tarnobrzeg | ||
Lech Poznań | 0:2 | Hutnik Kraków | ||
Widzew Łódź | 1:1 | Zagłębie Lubin | ||
Stal Mielec | 0:1 | Górnik Zabrze | ||
Legia Warszawa | 2:1 | Polonia Warszawa | ||
Ruch Chorzów | 3:2 | TM Miliarder Pniewy | ||
GKS Katowice | 1:2 | ŁKS Łódź | ||
Wisła Kraków | 2:2 | Warta Poznań | ||
Stal Stalowa Wola | 1:0 | Zawisza Bydgoszcz | ||
kolejka: 17 | ||||
Zawisza Bydgoszcz | 1:1 | Pogoń Szczecin | ||
Warta Poznań | 0:1 | Stal Stalowa Wola | ||
ŁKS Łódź | 1:1 | Wisła Kraków | ||
TM Miliarder Pniewy | 2:2 | GKS Katowice | ||
Polonia Warszawa | 0:3 | Ruch Chorzów | ||
Górnik Zabrze | 2:1 | Legia Warszawa | ||
Zagłębie Lubin | 2:1 | Stal Mielec | ||
Hutnik Kraków | 0:1 | Widzew Łódź | ||
Siarka Tarnobrzeg | 0:3 | Lech Poznań | ||
kolejka: 18 | ||||
Pogoń Szczecin | 0:0 | Lech Poznań | ||
Siarka Tarnobrzeg | 2:2 | Widzew Łódź | ||
Hutnik Kraków | 0:0 | Stal Mielec | ||
Zagłębie Lubin | 1:2 | Legia Warszawa | ||
Górnik Zabrze | 0:0 | Ruch Chorzów | ||
Polonia Warszawa | 1:1 | GKS Katowice | ||
TM Miliarder Pniewy | 5:0 | Wisła Kraków | ||
ŁKS Łódź | 3:0 | Stal Stalowa Wola | ||
Warta Poznań | 2:1 | Zawisza Bydgoszcz | ||
kolejka: 19 | ||||
Warta Poznań | 1:0 | Pogoń Szczecin | ||
Zawisza Bydgoszcz | 0:0 | ŁKS Łódź | ||
Stal Stalowa Wola | 2:0 | TM Miliarder Pniewy | ||
Wisła Kraków | 2:0 | Polonia Warszawa | ||
GKS Katowice | 1:1 | Górnik Zabrze | ||
Ruch Chorzów | 2:2 | Zagłębie Lubin | ||
Legia Warszawa | 5:0 | Hutnik Kraków | ||
Stal Mielec | 3:0 | Siarka Tarnobrzeg | ||
Widzew Łódź | 0:0 | Lech Poznań | ||
kolejka: 20 | ||||
Pogoń Szczecin | 1:0 | Widzew Łódź | ||
Lech Poznań | 0:1 | Stal Mielec | ||
Siarka Tarnobrzeg | 1:4 | Legia Warszawa | ||
Hutnik Kraków | 1:1 | Ruch Chorzów | ||
Zagłębie Lubin | 1:2 | GKS Katowice | ||
Górnik Zabrze | 1:0 | Wisła Kraków | ||
Polonia Warszawa | 3:2 | Stal Stalowa Wola | ||
TM Miliarder Pniewy | 2:1 | Zawisza Bydgoszcz | ||
ŁKS Łódź | 4:1 | Warta Poznań | ||
kolejka: 21 | ||||
ŁKS Łódź | 2:0 | Pogoń Szczecin | ||
Warta Poznań | 0:1 | TM Miliarder Pniewy | ||
Zawisza Bydgoszcz | 2:2 | Polonia Warszawa | ||
Stal Stalowa Wola | 1:1 | Górnik Zabrze | ||
Wisła Kraków | 1:1 | Zagłębie Lubin | ||
GKS Katowice | 3:0 | Hutnik Kraków | ||
Ruch Chorzów | 2:0 | Siarka Tarnobrzeg | ||
Legia Warszawa | 2:0 | Lech Poznań | ||
Stal Mielec | 0:0 | Widzew Łódź | ||
kolejka: 22 | ||||
Pogoń Szczecin | 1:1 | Stal Mielec | ||
Widzew Łódź | 1:1 | Legia Warszawa | ||
Lech Poznań | 1:1 | Ruch Chorzów | ||
Siarka Tarnobrzeg | 1:1 | GKS Katowice | ||
Hutnik Kraków | 1:0 | Wisła Kraków | ||
Zagłębie Lubin | 0:1 | Stal Stalowa Wola | ||
Górnik Zabrze | 5:0 | Zawisza Bydgoszcz | ||
Polonia Warszawa | 1:2 | Warta Poznań | ||
TM Miliarder Pniewy | 0:0 | ŁKS Łódź | ||
kolejka: 23 | ||||
TM Miliarder Pniewy | 0:0 | Pogoń Szczecin | ||
ŁKS Łódź | 1:1 | Polonia Warszawa | ||
Warta Poznań | 1:3 | Górnik Zabrze | ||
Zawisza Bydgoszcz | 1:2 | Zagłębie Lubin | ||
Stal Stalowa Wola | 0:0 | Hutnik Kraków | ||
Wisła Kraków | 0:0 | Siarka Tarnobrzeg | ||
GKS Katowice | 2:1 | Lech Poznań | ||
Ruch Chorzów | 0:2 | Widzew Łódź | ||
Legia Warszawa | 3:0 | Stal Mielec | ||
kolejka: 24 | ||||
Pogoń Szczecin | 0:0 | Legia Warszawa | ||
Stal Mielec | 0:1 | Ruch Chorzów | ||
Widzew Łódź | 0:0 | GKS Katowice | ||
Lech Poznań | 3:1 | Wisła Kraków | ||
Siarka Tarnobrzeg | 1:0 | Stal Stalowa Wola | ||
Hutnik Kraków | 0:1 | Zawisza Bydgoszcz | ||
Zagłębie Lubin | 5:0 | Warta Poznań | ||
Górnik Zabrze | 1:2 | ŁKS Łódź | ||
Polonia Warszawa | 1:1 | TM Miliarder Pniewy | ||
kolejka: 25 | ||||
Polonia Warszawa | 0:1 | Pogoń Szczecin | ||
TM Miliarder Pniewy | 1:0 | Górnik Zabrze | ||
ŁKS Łódź | 2:0 | Zagłębie Lubin | ||
Warta Poznań | 1:1 | Hutnik Kraków | ||
Zawisza Bydgoszcz | 0:0 | Siarka Tarnobrzeg | ||
Stal Stalowa Wola | 1:1 | Lech Poznań | ||
Wisła Kraków | 1:0 | Widzew Łódź | ||
GKS Katowice | 2:0 | Stal Mielec | ||
Ruch Chorzów | 0:2 | Legia Warszawa | ||
kolejka: 26 | ||||
Legia Warszawa | 0:0 | GKS Katowice | ||
Pogoń Szczecin | 2:1 | Ruch Chorzów | ||
Stal Mielec | 4:0 | Wisła Kraków | ||
Widzew Łódź | 0:0 | Stal Stalowa Wola | ||
Lech Poznań | 3:2 | Zawisza Bydgoszcz | ||
Siarka Tarnobrzeg | 2:1 | Warta Poznań | ||
Hutnik Kraków | 0:0 | ŁKS Łódź | ||
Zagłębie Lubin | 0:1 | TM Miliarder Pniewy | ||
Górnik Zabrze | 2:1 | Polonia Warszawa | ||
kolejka: 27 | ||||
Górnik Zabrze | 3:2 | Pogoń Szczecin | ||
Polonia Warszawa | 0:1 | Zagłębie Lubin | ||
TM Miliarder Pniewy | 2:1 | Hutnik Kraków | ||
ŁKS Łódź | 1:0 | Siarka Tarnobrzeg | ||
Warta Poznań | 1:1 | Lech Poznań | ||
Zawisza Bydgoszcz | 1:4 | Widzew Łódź | ||
Stal Stalowa Wola | 1:0 | Stal Mielec | ||
Wisła Kraków | 1:1 | Legia Warszawa | ||
GKS Katowice | 1:0 | Ruch Chorzów | ||
kolejka: 28 | ||||
Pogoń Szczecin | 1:1 | GKS Katowice | ||
Ruch Chorzów | 1:0 | Wisła Kraków | ||
Legia Warszawa | 5:1 | Stal Stalowa Wola | ||
Stal Mielec | 1:0 | Zawisza Bydgoszcz | ||
Widzew Łódź | 2:0 | Warta Poznań | ||
Lech Poznań | 0:1 | ŁKS Łódź | ||
Siarka Tarnobrzeg | 2:3 | TM Miliarder Pniewy | ||
Hutnik Kraków | 1:0 | Polonia Warszawa | ||
Zagłębie Lubin | 2:2 | Górnik Zabrze | ||
kolejka: 29 | ||||
Zagłębie Lubin | 0:0 | Pogoń Szczecin | ||
Górnik Zabrze | 1:2 | Hutnik Kraków | ||
Polonia Warszawa | 2:1 | Siarka Tarnobrzeg | ||
TM Miliarder Pniewy | 0:0 | Lech Poznań | ||
ŁKS Łódź | 0:0 | Widzew Łódź | ||
Warta Poznań | 1:2 | Stal Mielec | ||
Zawisza Bydgoszcz | 0:6 | Legia Warszawa | ||
Stal Stalowa Wola | 3:1 | Ruch Chorzów | ||
Wisła Kraków | 1:1 | GKS Katowice | ||
kolejka: 30 | ||||
Pogoń Szczecin | 3:1 | Wisła Kraków | ||
GKS Katowice | 2:2 | Stal Stalowa Wola | ||
Ruch Chorzów | 3:2 | Zawisza Bydgoszcz | ||
Legia Warszawa | 3:2 | Warta Poznań | ||
Stal Mielec | 0:0 | ŁKS Łódź | ||
Widzew Łódź | 2:2 | TM Miliarder Pniewy | ||
Lech Poznań | 1:1 | Polonia Warszawa | ||
Siarka Tarnobrzeg | 0:3 | Górnik Zabrze | ||
Hutnik Kraków | 2:1 | Zagłębie Lubin | ||
kolejka: 31 | ||||
Hutnik Kraków | 1:1 | Pogoń Szczecin | ||
Zagłębie Lubin | 0:0 | Siarka Tarnobrzeg | ||
Górnik Zabrze | 1:0 | Lech Poznań | ||
Polonia Warszawa | 0:3 | Widzew Łódź | ||
TM Miliarder Pniewy | 0:1 | Stal Mielec | ||
ŁKS Łódź | 0:1 | Legia Warszawa | ||
Warta Poznań | 2:0 | Ruch Chorzów | ||
Zawisza Bydgoszcz | 0:3 | GKS Katowice | ||
Stal Stalowa Wola | 0:0 | Wisła Kraków | ||
kolejka: 32 | ||||
Pogoń Szczecin | 3:0 | Stal Stalowa Wola | ||
Wisła Kraków | 2:0 | Zawisza Bydgoszcz | ||
GKS Katowice | 3:0 | Warta Poznań | ||
Ruch Chorzów | 4:1 | ŁKS Łódź | ||
Legia Warszawa | 5:0 | TM Miliarder Pniewy | ||
Stal Mielec | 3:0 | Polonia Warszawa | ||
Widzew Łódź | 2:0 | Górnik Zabrze | ||
Lech Poznań | 4:0 | Zagłębie Lubin | ||
Siarka Tarnobrzeg | 0:4 | Hutnik Kraków | ||
kolejka: 33 | ||||
Siarka Tarnobrzeg | 0:2 | Pogoń Szczecin | ||
Hutnik Kraków | 2:0 | Lech Poznań | ||
Zagłębie Lubin | 1:3 | Widzew Łódź | ||
Górnik Zabrze | 5:0 | Stal Mielec | ||
Polonia Warszawa | 1:2 | Legia Warszawa | ||
TM Miliarder Pniewy | 2:2 | Ruch Chorzów | ||
ŁKS Łódź | 1:2 | GKS Katowice | ||
Warta Poznań | 1:0 | Wisła Kraków | ||
Zawisza Bydgoszcz | 0:1 | Stal Stalowa Wola | ||
kolejka: 34 | ||||
Pogoń Szczecin | 3:0 | Zawisza Bydgoszcz | ||
Stal Stalowa Wola | 0:0 | Warta Poznań | ||
Wisła Kraków | 1:2 | ŁKS Łódź | ||
GKS Katowice | 3:0 | TM Miliarder Pniewy | ||
Ruch Chorzów | 5:0 | Polonia Warszawa | ||
Legia Warszawa | 1:1 | Górnik Zabrze | ||
Stal Mielec | 1:0 | Zagłębie Lubin | ||
Widzew Łódź | 3:0 | Hutnik Kraków | ||
Lech Poznań | 2:1 | Siarka Tarnobrzeg |
wtorek, 3 września 2013
Sezon 1993/94: Wyniki.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz