l.m. | pkt | bramki | zw | rem | por | |||
1. | Legia Warszawa | 34 | 48 | 72 - 24 | 19 | 13 | 2 | |
2. | GKS Katowice | 34 | 47 | 52 - 28 | 17 | 13 | 4 | |
3. | Górnik Zabrze | 34 | 46 | 56 - 32 | 17 | 12 | 5 | |
4. | ŁKS Łódź | 34 | 42 | 49 - 24 | 17 | 11 | 6 | |
5. | Pogoń Szczecin | 34 | 41 | 39 - 24 | 11 | 19 | 4 | |
6. | Widzew Łódź | 34 | 39 | 45 - 33 | 12 | 15 | 7 | |
7. | Ruch Chorzów | 34 | 37 | 48 - 41 | 14 | 9 | 11 | |
8. | Hutnik Kraków | 34 | 37 | 33 - 30 | 12 | 13 | 9 | |
9. | Lech Poznań | 34 | 35 | 39 - 32 | 12 | 11 | 11 | |
10. | TM Miliarder Pniewy | 34 | 33 | 41 - 40 | 11 | 11 | 12 | |
11. | Stal Mielec | 34 | 31 | 32 - 45 | 11 | 9 | 14 | |
12. | Stal Stalowa Wola | 34 | 30 | 25 - 37 | 8 | 14 | 12 | |
13. | Zagłębie Lubin | 34 | 30 | 40 - 47 | 9 | 12 | 13 | |
14. | Warta Poznań | 34 | 30 | 32 - 45 | 11 | 8 | 15 | |
S | 15. | Wisła Kraków | 34 | 22 | 30 - 46 | 6 | 13 | 15 |
S | 16. | Polonia Warszawa | 34 | 19 | 28 - 61 | 4 | 11 | 19 |
S | 17. | Siarka Tarnobrzeg | 34 | 19 | 25 - 57 | 5 | 9 | 20 |
S | 18. | Zawisza Bydgoszcz | 34 | 17 | 30 - 70 | 4 | 9 | 21 |
wtorek, 3 września 2013
Sezon 1993/94: Tabela.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz