l.m. | pkt | bramki | zw | rem | por | |||
1. | Zagłębie Lubin | 30 | 62 | 57 - 29 | 18 | 8 | 4 | |
2. | GKS Bełchatów | 30 | 61 | 63 - 32 | 19 | 4 | 7 | |
3. | Legia Warszawa | 30 | 52 | 53 - 33 | 16 | 4 | 10 | |
4. | Cracovia | 30 | 49 | 48 - 41 | 14 | 7 | 9 | |
5. | Dyskobolia Grodzisk W. | 30 | 48 | 40 - 26 | 11 | 15 | 4 | |
6. | Lech Poznań | 30 | 47 | 53 - 36 | 12 | 11 | 7 | |
7. | Korona Kielce | 30 | 47 | 41 - 34 | 14 | 5 | 11 | |
8. | Wisła Kraków | 30 | 46 | 41 - 25 | 10 | 16 | 4 | |
9. | ŁKS Łódź | 30 | 41 | 31 - 30 | 10 | 11 | 9 | |
10. | Odra Wodzisław Śl. | 30 | 40 | 29 - 36 | 10 | 10 | 10 | |
D | 11. | Arka Gdynia | 30 | 40 | 43 - 39 | 10 | 10 | 10 |
12. | Widzew Łódź | 30 | 28 | 27 - 48 | 7 | 7 | 16 | |
D | 13. | Górnik Łęczna | 30 | 26 | 24 - 64 | 7 | 5 | 18 |
14. | Górnik Zabrze | 30 | 25 | 30 - 51 | 6 | 7 | 17 | |
S | 15. | Wisła Płock | 30 | 23 | 20 - 47 | 4 | 11 | 15 |
S | 16. | Pogoń Szczecin | 30 | 16 | 24 - 53 | 3 | 7 | 20 |
piątek, 6 września 2013
Sezon 2006/07: Tabela.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz