l.m. | pkt | bramki | zw | rem | por | |||
A | 1. | Lech Poznań | 38 | 88 | 64-18 | 26 | 10 | 2 |
A | 2. | Orlen Płock | 38 | 73 | 50-24 | 20 | 13 | 5 |
BA | 3. | Szczakowianka Jaworzno | 38 | 66 | 61-50 | 20 | 6 | 12 |
B | 4. | Górnik Łęczna | 38 | 62 | 49-35 | 18 | 8 | 12 |
5. | GKS Bełchatów | 38 | 58 | 54-46 | 16 | 10 | 12 | |
6. | Ceramika Opoczno | 38 | 54 | 53-50 | 15 | 9 | 14 | |
7. | Hetman Zamość | 38 | 51 | 47-43 | 12 | 15 | 11 | |
8. | Ruch Radzionków | 38 | 50 | 52-51 | 14 | 8 | 16 | |
9. | Polar Wrocław | 38 | 50 | 49-50 | 14 | 8 | 16 | |
10. | Tłoki Gorzyce | 38 | 49 | 42-56 | 13 | 10 | 15 | |
11. | Arka Gdynia | 38 | 48 | 39-41 | 10 | 18 | 10 | |
12. | Górnik Polkowice | 38 | 48 | 34-34 | 11 | 15 | 12 | |
13. | Świt Nowy Dwór Maz. | 38 | 47 | 36-50 | 13 | 8 | 17 | |
14. | ŁKS Łódź | 38 | 47 | 36-38 | 12 | 11 | 15 | |
S | 15. | Jagiellonia Białystok | 38 | 45 | 41-41 | 11 | 12 | 15 |
S | 16. | Hutnik Kraków | 38 | 44 | 48-61 | 12 | 8 | 18 |
S | 17. | Zagłębie Sosnowiec | 38 | 43 | 41-47 | 10 | 13 | 15 |
S | 18. | Odra Opole | 38 | 41 | 40-61 | 12 | 5 | 21 |
S | 19. | Włókniarz Kietrz | 38 | 41 | 34-53 | 11 | 8 | 19 |
S | 20. | KS Myszków | 38 | 33 | 35-56 | 8 | 9 | 21 |
czwartek, 5 września 2013
Sezon 2001/02: Tabela II Liga.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz