l.m. | pkt | bramki | zw | rem | por | |||
1. | Polonia Warszawa | 30 | 65 | 57 - 25 | 20 | 5 | 5 | |
2. | Wisła Kraków | 30 | 56 | 64 - 38 | 16 | 8 | 6 | |
3. | Ruch Chorzów | 30 | 55 | 53 - 32 | 15 | 10 | 5 | |
4. | Legia Warszawa | 30 | 52 | 53 - 34 | 14 | 10 | 6 | |
5. | Zagłębie Lubin | 30 | 45 | 42 - 37 | 12 | 9 | 9 | |
6. | Amica Wronki | 30 | 44 | 43 - 37 | 11 | 11 | 8 | |
7. | Widzew Łódź | 30 | 40 | 48 - 54 | 11 | 7 | 12 | |
8. | Stomil Olsztyn | 30 | 37 | 33 - 43 | 8 | 13 | 9 | |
9. | Odra Wodzisław Śl. | 30 | 37 | 34 - 38 | 10 | 7 | 13 | |
10. | Ruch Radzionków | 30 | 37 | 38 - 49 | 11 | 4 | 15 | |
11. | Dyskobolia Grodzisk W. | 30 | 36 | 29 - 46 | 11 | 3 | 16 | |
12. | Petro Płock | 30 | 34 | 35 - 49 | 9 | 7 | 14 | |
13. | Pogoń Szczecin | 30 | 34 | 42 - 53 | 8 | 10 | 12 | |
14. | Górnik Zabrze | 30 | 32 | 42 - 41 | 8 | 8 | 14 | |
S | 15. | ŁKS Łódź | 30 | 28 | 28 - 42 | 7 | 7 | 16 |
S | 16. | Lech Poznań | 30 | 25 | 34 - 57 | 6 | 7 | 17 |
czwartek, 5 września 2013
Sezon 1999/00: Tabela.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz