l.m. | pkt | bramki | zw | rem | por | |||
1. | Wisła Kraków | 30 | 73 | 75 - 23 | 23 | 4 | 3 | |
2. | Widzew Łódź | 30 | 56 | 50 - 33 | 18 | 2 | 10 | |
3. | Legia Warszawa | 30 | 56 | 41 - 25 | 16 | 8 | 6 | |
4. | Lech Poznań | 30 | 54 | 55 - 36 | 17 | 3 | 10 | |
5. | Polonia Warszawa | 30 | 46 | 38 - 31 | 13 | 7 | 10 | |
6. | Ruch Radzionków | 30 | 41 | 40 - 35 | 10 | 11 | 9 | |
7. | Górnik Zabrze | 30 | 39 | 34 - 31 | 9 | 12 | 9 | |
8. | Zagłębie Lubin | 30 | 38 | 42 - 44 | 9 | 11 | 10 | |
9. | Stomil Olsztyn | 30 | 37 | 29 - 38 | 10 | 7 | 13 | |
10. | Ruch Chorzów | 30 | 36 | 23 - 36 | 9 | 9 | 12 | |
11. | ŁKS Łódź | 30 | 34 | 33 - 45 | 8 | 10 | 12 | |
12. | Amica Wronki | 30 | 34 | 31 - 39 | 9 | 7 | 14 | |
13. | Pogoń Szczecin | 30 | 33 | 33 - 54 | 9 | 6 | 15 | |
14. | Odra Wodzisław Śl. | 30 | 32 | 33 - 41 | 8 | 8 | 14 | |
S | 15. | GKS Bełchatów | 30 | 28 | 26 - 48 | 7 | 7 | 16 |
S | 16. | GKS Katowice | 30 | 23 | 25 - 49 | 5 | 8 | 17 |
czwartek, 5 września 2013
Sezon 1998/99: Tabela.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz