kolejka: 1 | ||||
Lechia/Olimpia Gdańsk | 2:1 | Śląsk Wrocław | ||
Amica Wronki | 3:1 | Raków Częstochowa | ||
Stomil Olsztyn | 1:0 | ŁKS Łódź | ||
GKS Bełchatów | 3:4 | Górnik Zabrze | ||
Siarka Tarnobrzeg | 0:1 | Pogoń Szczecin | ||
GKS Katowice | 1:2 | Hutnik Kraków | ||
Legia Warszawa | 1:0 | Zagłębie Lubin | ||
Widzew Łódź | 5:0 | Sokół Tychy | ||
Stal Mielec | 3:2 | Lech Poznań | ||
kolejka: 2 | ||||
Lechia/Olimpia Gdańsk | 2:0 | Amica Wronki | ||
Zagłębie Lubin | 5:1 | Stal Mielec | ||
Sokół Tychy | 1:3 | Legia Warszawa | ||
Hutnik Kraków | 1:4 | Widzew Łódź | ||
Pogoń Szczecin | 1:0 | GKS Katowice | ||
Górnik Zabrze | 0:0 | Siarka Tarnobrzeg | ||
Raków Częstochowa | 1:0 | Stomil Olsztyn | ||
Śląsk Wrocław | 0:1 | Lech Poznań | ||
ŁKS Łódź | 1:0 | GKS Bełchatów | ||
kolejka: 3 | ||||
Lechia/Olimpia Gdańsk | 2:0 | GKS Bełchatów | ||
Sokół Tychy | 3:2 | Lech Poznań | ||
Hutnik Kraków | 3:0 | Stal Mielec | ||
Pogoń Szczecin | 1:2 | Legia Warszawa | ||
Górnik Zabrze | 1:1 | Widzew Łódź | ||
ŁKS Łódź | 1:1 | GKS Katowice | ||
Raków Częstochowa | 1:1 | Siarka Tarnobrzeg | ||
Śląsk Wrocław | 1:1 | Zagłębie Lubin | ||
Amica Wronki | 1:2 | Stomil Olsztyn | ||
kolejka: 4 | ||||
Stomil Olsztyn | 3:2 | Śląsk Wrocław | ||
GKS Bełchatów | 1:2 | Amica Wronki | ||
Siarka Tarnobrzeg | 3:3 | Lechia/Olimpia Gdańsk | ||
Widzew Łódź | 3:1 | ŁKS Łódź | ||
Stal Mielec | 3:1 | Pogoń Szczecin | ||
Lech Poznań | 3:0 | Hutnik Kraków | ||
GKS Katowice | 1:0 | Raków Częstochowa | ||
Legia Warszawa | 1:0 | Górnik Zabrze | ||
Zagłębie Lubin | 0:0 | Sokół Tychy | ||
kolejka: 5 | ||||
Amica Wronki | 1:0 | Siarka Tarnobrzeg | ||
Stomil Olsztyn | 2:0 | GKS Bełchatów | ||
Hutnik Kraków | 3:2 | Zagłębie Lubin | ||
Pogoń Szczecin | 3:1 | Lech Poznań | ||
Górnik Zabrze | 3:1 | Stal Mielec | ||
ŁKS Łódź | 2:1 | Legia Warszawa | ||
Raków Częstochowa | 0:1 | Widzew Łódź | ||
Śląsk Wrocław | 1:1 | Sokół Tychy | ||
Lechia/Olimpia Gdańsk | 0:3 wo | GKS Katowice | ||
kolejka: 6 | ||||
Lech Poznań | 4:1 | Górnik Zabrze | ||
Siarka Tarnobrzeg | 0:1 | Stomil Olsztyn | ||
GKS Katowice | 2:1 | Amica Wronki | ||
Widzew Łódź | 1:0 | Lechia/Olimpia Gdańsk | ||
Legia Warszawa | 4:2 | Raków Częstochowa | ||
Stal Mielec | 0:1 | ŁKS Łódź | ||
Zagłębie Lubin | 0:2 | Pogoń Szczecin | ||
Sokół Tychy | 4:3 | Hutnik Kraków | ||
GKS Bełchatów | 0:0 | Śląsk Wrocław | ||
kolejka: 7 | ||||
Amica Wronki | 0:2 | Widzew Łódź | ||
Stomil Olsztyn | 1:1 | GKS Katowice | ||
GKS Bełchatów | 4:0 | Siarka Tarnobrzeg | ||
Pogoń Szczecin | 3:1 | Sokół Tychy | ||
ŁKS Łódź | 1:1 | Lech Poznań | ||
Raków Częstochowa | 2:0 | Stal Mielec | ||
Śląsk Wrocław | 2:0 | Hutnik Kraków | ||
Lechia/Olimpia Gdańsk | 1:3 | Legia Warszawa | ||
Górnik Zabrze | 1:2 | Zagłębie Lubin | ||
kolejka: 8 | ||||
Amica Wronki | 2:0 | Śląsk Wrocław | ||
Stomil Olsztyn | 0:2 | Lechia/Olimpia Gdańsk | ||
GKS Bełchatów | 1:0 | Raków Częstochowa | ||
Siarka Tarnobrzeg | 1:1 | ŁKS Łódź | ||
GKS Katowice | 2:0 | Górnik Zabrze | ||
Widzew Łódź | 3:0 | Pogoń Szczecin | ||
Legia Warszawa | 6:1 | Hutnik Kraków | ||
Stal Mielec | 2:0 | Sokół Tychy | ||
Lech Poznań | 0:0 | Zagłębie Lubin | ||
kolejka: 9 | ||||
Siarka Tarnobrzeg | 0:0 | Śląsk Wrocław | ||
Legia Warszawa | 2:0 | Amica Wronki | ||
Lech Poznań | 1:2 | Raków Częstochowa | ||
Zagłębie Lubin | 1:0 | ŁKS Łódź | ||
Sokół Tychy | 1:2 | Górnik Zabrze | ||
Hutnik Kraków | 2:0 | Pogoń Szczecin | ||
GKS Katowice | 3:1 | GKS Bełchatów | ||
Stal Mielec | 2:1 | Lechia/Olimpia Gdańsk | ||
Widzew Łódź | 2:2 | Stomil Olsztyn | ||
kolejka: 10 | ||||
Amica Wronki | 0:0 | Stal Mielec | ||
GKS Bełchatów | 1:4 | Widzew Łódź | ||
Siarka Tarnobrzeg | 0:0 | GKS Katowice | ||
Górnik Zabrze | 2:2 | Hutnik Kraków | ||
ŁKS Łódź | 2:0 | Sokół Tychy | ||
Raków Częstochowa | 1:0 | Zagłębie Lubin | ||
Śląsk Wrocław | 1:0 | Pogoń Szczecin | ||
Stomil Olsztyn | 1:1 | Legia Warszawa | ||
Lechia/Olimpia Gdańsk | 0:3 wo | Lech Poznań | ||
kolejka: 11 | ||||
GKS Katowice | 0:0 | Śląsk Wrocław | ||
Widzew Łódź | 2:1 | Siarka Tarnobrzeg | ||
Legia Warszawa | 2:0 | GKS Bełchatów | ||
Stal Mielec | 1:0 | Stomil Olsztyn | ||
Lech Poznań | 2:1 | Amica Wronki | ||
Zagłębie Lubin | 3:0 | Lechia/Olimpia Gdańsk | ||
Sokół Tychy | 0:1 | Raków Częstochowa | ||
Hutnik Kraków | 2:1 | ŁKS Łódź | ||
Pogoń Szczecin | 0:0 | Górnik Zabrze | ||
kolejka: 12 | ||||
Amica Wronki | 2:0 | Zagłębie Lubin | ||
Stomil Olsztyn | 0:0 | Lech Poznań | ||
GKS Bełchatów | 1:2 | Stal Mielec | ||
Siarka Tarnobrzeg | 2:7 | Legia Warszawa | ||
GKS Katowice | 1:4 | Widzew Łódź | ||
ŁKS Łódź | 3:1 | Pogoń Szczecin | ||
Raków Częstochowa | 1:0 | Hutnik Kraków | ||
Lechia/Olimpia Gdańsk | 0:0 | Sokół Tychy | ||
Śląsk Wrocław | 2:1 | Górnik Zabrze | ||
kolejka: 13 | ||||
Widzew Łódź | 4:0 | Śląsk Wrocław | ||
Stal Mielec | 0:2 | Siarka Tarnobrzeg | ||
Lech Poznań | 2:0 | GKS Bełchatów | ||
Sokół Tychy | 0:0 | Amica Wronki | ||
Pogoń Szczecin | 2:1 | Raków Częstochowa | ||
Górnik Zabrze | 3:2 | ŁKS Łódź | ||
Legia Warszawa | 1:0 | GKS Katowice | ||
Zagłębie Lubin | 0:0 | Stomil Olsztyn | ||
Hutnik Kraków | 3:1 | Lechia/Olimpia Gdańsk | ||
kolejka: 14 | ||||
Amica Wronki | 2:1 | Hutnik Kraków | ||
GKS Bełchatów | 1:1 | Zagłębie Lubin | ||
Siarka Tarnobrzeg | 1:0 | Lech Poznań | ||
Widzew Łódź | 1:1 | Legia Warszawa | ||
Pogoń Szczecin | 0:1 | Lechia/Olimpia Gdańsk | ||
Raków Częstochowa | 2:2 | Górnik Zabrze | ||
Stomil Olsztyn | 2:1 | Sokół Tychy | ||
GKS Katowice | 0:1 | Stal Mielec | ||
Śląsk Wrocław | 3:0 | ŁKS Łódź | ||
kolejka: 15 | ||||
Stal Mielec | 1:2 | Widzew Łódź | ||
Lech Poznań | 4:1 | GKS Katowice | ||
Sokół Tychy | 2:0 | GKS Bełchatów | ||
Hutnik Kraków | 2:0 | Stomil Olsztyn | ||
Pogoń Szczecin | 1:1 | Amica Wronki | ||
Górnik Zabrze | 2:0 | Lechia/Olimpia Gdańsk | ||
ŁKS Łódź | 2:1 | Raków Częstochowa | ||
Legia Warszawa | 3:1 | Śląsk Wrocław | ||
Zagłębie Lubin | 3:2 | Siarka Tarnobrzeg | ||
kolejka: 16 | ||||
Lechia/Olimpia Gdańsk | 4:2 | ŁKS Łódź | ||
Amica Wronki | 2:0 | Górnik Zabrze | ||
Stomil Olsztyn | 0:1 | Pogoń Szczecin | ||
GKS Bełchatów | 0:2 | Hutnik Kraków | ||
Siarka Tarnobrzeg | 0:4 | Sokół Tychy | ||
GKS Katowice | 1:0 | Zagłębie Lubin | ||
Widzew Łódź | 3:3 | Lech Poznań | ||
Legia Warszawa | 5:1 | Stal Mielec | ||
Śląsk Wrocław | 0:0 | Raków Częstochowa | ||
kolejka: 17 | ||||
Lech Poznań | 1:1 | Legia Warszawa | ||
Stal Mielec | 1:3 | Śląsk Wrocław | ||
Sokół Tychy | 0:0 | GKS Katowice | ||
Pogoń Szczecin | 1:1 | GKS Bełchatów | ||
Górnik Zabrze | 3:2 | Stomil Olsztyn | ||
ŁKS Łódź | 0:0 | Amica Wronki | ||
Raków Częstochowa | 4:0 | Lechia/Olimpia Gdańsk | ||
Zagłębie Lubin | 0:0 | Widzew Łódź | ||
Hutnik Kraków | 3:1 | Siarka Tarnobrzeg | ||
kolejka: 18 | ||||
Śląsk Wrocław | 1:1 | Lechia/Olimpia Gdańsk | ||
Raków Częstochowa | 0:1 | Amica Wronki | ||
ŁKS Łódź | 4:0 | Stomil Olsztyn | ||
Górnik Zabrze | 3:3 | GKS Bełchatów | ||
Pogoń Szczecin | 3:0 | Siarka Tarnobrzeg | ||
Hutnik Kraków | 0:0 | GKS Katowice | ||
Zagłębie Lubin | 0:3 | Legia Warszawa | ||
Sokół Tychy | 0:1 | Widzew Łódź | ||
Lech Poznań | 2:0 | Stal Mielec | ||
kolejka: 19 | ||||
Amica Wronki | 2:0 | Lechia/Olimpia Gdańsk | ||
Stal Mielec | 1:2 | Zagłębie Lubin | ||
Legia Warszawa | 2:0 | Sokół Tychy | ||
Widzew Łódź | 2:0 | Hutnik Kraków | ||
GKS Katowice | 1:1 | Pogoń Szczecin | ||
Siarka Tarnobrzeg | 0:2 | Górnik Zabrze | ||
Stomil Olsztyn | 1:0 | Raków Częstochowa | ||
Lech Poznań | 0:1 | Śląsk Wrocław | ||
GKS Bełchatów | 3:0 | ŁKS Łódź | ||
kolejka: 20 | ||||
GKS Bełchatów | 1:4 | Lechia/Olimpia Gdańsk | ||
Lech Poznań | 1:2 | Sokół Tychy | ||
Stal Mielec | 1:2 | Hutnik Kraków | ||
Legia Warszawa | 5:0 | Pogoń Szczecin | ||
Widzew Łódź | 4:1 | Górnik Zabrze | ||
GKS Katowice | 1:2 | ŁKS Łódź | ||
Siarka Tarnobrzeg | 0:1 | Raków Częstochowa | ||
Zagłębie Lubin | 2:1 | Śląsk Wrocław | ||
Stomil Olsztyn | 2:0 | Amica Wronki | ||
kolejka: 21 | ||||
Śląsk Wrocław | 1:1 | Stomil Olsztyn | ||
Amica Wronki | 1:2 | GKS Bełchatów | ||
Lechia/Olimpia Gdańsk | 1:0 | Siarka Tarnobrzeg | ||
ŁKS Łódź | 1:1 | Widzew Łódź | ||
Pogoń Szczecin | 2:0 | Stal Mielec | ||
Hutnik Kraków | 3:0 | Lech Poznań | ||
Raków Częstochowa | 3:0 | GKS Katowice | ||
Górnik Zabrze | 3:2 | Legia Warszawa | ||
Sokół Tychy | 2:0 | Zagłębie Lubin | ||
kolejka: 22 | ||||
Siarka Tarnobrzeg | 2:3 | Amica Wronki | ||
GKS Bełchatów | 2:1 | Stomil Olsztyn | ||
Zagłębie Lubin | 1:1 | Hutnik Kraków | ||
Lech Poznań | 1:0 | Pogoń Szczecin | ||
Stal Mielec | 0:1 | Górnik Zabrze | ||
Legia Warszawa | 2:0 | ŁKS Łódź | ||
Widzew Łódź | 4:1 | Raków Częstochowa | ||
Sokół Tychy | 1:1 | Śląsk Wrocław | ||
GKS Katowice | 3:0 | Lechia/Olimpia Gdańsk | ||
kolejka: 23 | ||||
Górnik Zabrze | 2:2 | Lech Poznań | ||
Stomil Olsztyn | 2:0 | Siarka Tarnobrzeg | ||
Amica Wronki | 0:0 | GKS Katowice | ||
Lechia/Olimpia Gdańsk | 1:7 | Widzew Łódź | ||
Raków Częstochowa | 0:1 | Legia Warszawa | ||
ŁKS Łódź | 1:1 | Stal Mielec | ||
Pogoń Szczecin | 1:1 | Zagłębie Lubin | ||
Hutnik Kraków | 2:0 | Sokół Tychy | ||
Śląsk Wrocław | 1:1 | GKS Bełchatów | ||
kolejka: 24 | ||||
Widzew Łódź | 2:0 | Amica Wronki | ||
GKS Katowice | 2:0 | Stomil Olsztyn | ||
Siarka Tarnobrzeg | 1:2 | GKS Bełchatów | ||
Sokół Tychy | 0:0 | Pogoń Szczecin | ||
Lech Poznań | 0:0 | ŁKS Łódź | ||
Stal Mielec | 0:0 | Raków Częstochowa | ||
Hutnik Kraków | 1:2 | Śląsk Wrocław | ||
Legia Warszawa | 4:0 | Lechia/Olimpia Gdańsk | ||
Zagłębie Lubin | 2:1 | Górnik Zabrze | ||
kolejka: 25 | ||||
Śląsk Wrocław | 2:2 | Amica Wronki | ||
Lechia/Olimpia Gdańsk | 1:2 | Stomil Olsztyn | ||
Raków Częstochowa | 1:0 | GKS Bełchatów | ||
ŁKS Łódź | 2:0 | Siarka Tarnobrzeg | ||
Górnik Zabrze | 0:4 | GKS Katowice | ||
Pogoń Szczecin | 0:1 | Widzew Łódź | ||
Hutnik Kraków | 0:3 | Legia Warszawa | ||
Sokół Tychy | 2:1 | Stal Mielec | ||
Zagłębie Lubin | 2:2 | Lech Poznań | ||
kolejka: 26 | ||||
Śląsk Wrocław | 3:0 | Siarka Tarnobrzeg | ||
Amica Wronki | 1:6 | Legia Warszawa | ||
Raków Częstochowa | 0:0 | Lech Poznań | ||
ŁKS Łódź | 1:1 | Zagłębie Lubin | ||
Górnik Zabrze | 0:0 | Sokół Tychy | ||
Pogoń Szczecin | 0:3 | Hutnik Kraków | ||
GKS Bełchatów | 2:1 | GKS Katowice | ||
Lechia/Olimpia Gdańsk | 1:1 | Stal Mielec | ||
Stomil Olsztyn | 0:1 | Widzew Łódź | ||
kolejka: 27 | ||||
Stal Mielec | 0:2 | Amica Wronki | ||
Widzew Łódź | 5:0 | GKS Bełchatów | ||
GKS Katowice | 3:1 | Siarka Tarnobrzeg | ||
Hutnik Kraków | 0:0 | Górnik Zabrze | ||
Sokół Tychy | 0:2 | ŁKS Łódź | ||
Zagłębie Lubin | 1:0 | Raków Częstochowa | ||
Pogoń Szczecin | 2:0 | Śląsk Wrocław | ||
Legia Warszawa | 3:0 | Stomil Olsztyn | ||
Lech Poznań | 0:0 | Lechia/Olimpia Gdańsk | ||
kolejka: 28 | ||||
Śląsk Wrocław | 2:2 | GKS Katowice | ||
Siarka Tarnobrzeg | 1:3 | Widzew Łódź | ||
GKS Bełchatów | 0:1 | Legia Warszawa | ||
Stomil Olsztyn | 1:4 | Stal Mielec | ||
Amica Wronki | 0:1 | Lech Poznań | ||
Lechia/Olimpia Gdańsk | 0:0 | Zagłębie Lubin | ||
Raków Częstochowa | 1:1 | Sokół Tychy | ||
ŁKS Łódź | 0:0 | Hutnik Kraków | ||
Górnik Zabrze | 1:1 | Pogoń Szczecin | ||
kolejka: 29 | ||||
Zagłębie Lubin | 0:1 | Amica Wronki | ||
Lech Poznań | 0:1 | Stomil Olsztyn | ||
Stal Mielec | 3:4 | GKS Bełchatów | ||
Widzew Łódź | 1:0 | GKS Katowice | ||
Legia Warszawa | 3:0 | Siarka Tarnobrzeg | ||
Pogoń Szczecin | 1:1 | ŁKS Łódź | ||
Hutnik Kraków | 0:0 | Raków Częstochowa | ||
Sokół Tychy | 1:0 | Lechia/Olimpia Gdańsk | ||
Górnik Zabrze | 2:2 | Śląsk Wrocław | ||
kolejka: 30 | ||||
Śląsk Wrocław | 1:2 | Widzew Łódź | ||
Siarka Tarnobrzeg | 2:0 | Stal Mielec | ||
GKS Bełchatów | 2:1 | Lech Poznań | ||
Amica Wronki | 1:1 | Sokół Tychy | ||
Raków Częstochowa | 2:1 | Pogoń Szczecin | ||
ŁKS Łódź | 1:0 | Górnik Zabrze | ||
GKS Katowice | 0:5 | Legia Warszawa | ||
Stomil Olsztyn | 1:0 | Zagłębie Lubin | ||
Lechia/Olimpia Gdańsk | 1:3 | Hutnik Kraków | ||
kolejka: 31 | ||||
Hutnik Kraków | 0:0 | Amica Wronki | ||
Zagłębie Lubin | 0:1 | GKS Bełchatów | ||
Lech Poznań | 2:0 | Siarka Tarnobrzeg | ||
Legia Warszawa | 1:2 | Widzew Łódź | ||
Lechia/Olimpia Gdańsk | 2:0 | Pogoń Szczecin | ||
Górnik Zabrze | 1:2 | Raków Częstochowa | ||
Sokół Tychy | 3:1 | Stomil Olsztyn | ||
Stal Mielec | 0:1 | GKS Katowice | ||
ŁKS Łódź | 4:0 | Śląsk Wrocław | ||
kolejka: 32 | ||||
Widzew Łódź | 4:1 | Stal Mielec | ||
GKS Katowice | 1:1 | Lech Poznań | ||
GKS Bełchatów | 0:0 | Sokół Tychy | ||
Stomil Olsztyn | 2:1 | Hutnik Kraków | ||
Amica Wronki | 1:1 | Pogoń Szczecin | ||
Lechia/Olimpia Gdańsk | 1:1 | Górnik Zabrze | ||
Raków Częstochowa | 1:3 | ŁKS Łódź | ||
Śląsk Wrocław | 0:0 | Legia Warszawa | ||
Siarka Tarnobrzeg | 2:3 | Zagłębie Lubin | ||
kolejka: 33 | ||||
ŁKS Łódź | 2:3 | Lechia/Olimpia Gdańsk | ||
Górnik Zabrze | 2:1 | Amica Wronki | ||
Pogoń Szczecin | 1:0 | Stomil Olsztyn | ||
Hutnik Kraków | 0:1 | GKS Bełchatów | ||
Sokół Tychy | 4:1 | Siarka Tarnobrzeg | ||
Zagłębie Lubin | 1:0 | GKS Katowice | ||
Lech Poznań | 1:1 | Widzew Łódź | ||
Stal Mielec | 0:5 | Legia Warszawa | ||
Raków Częstochowa | 0:0 | Śląsk Wrocław | ||
kolejka: 34 | ||||
Legia Warszawa | 5:1 | Lech Poznań | ||
Śląsk Wrocław | 4:1 | Stal Mielec | ||
GKS Katowice | 0:1 | Sokół Tychy | ||
GKS Bełchatów | 2:1 | Pogoń Szczecin | ||
Stomil Olsztyn | 0:0 | Górnik Zabrze | ||
Amica Wronki | 1:0 | ŁKS Łódź | ||
Lechia/Olimpia Gdańsk | 4:1 | Raków Częstochowa | ||
Widzew Łódź | 1:0 | Zagłębie Lubin | ||
Siarka Tarnobrzeg | 0:2 | Hutnik Kraków |
wtorek, 3 września 2013
Sezon 1995/96: Wyniki.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz