l.m. | pkt | bramki | zw | rem | por | |||
1. | Legia Warszawa | 34 | 51 | 58 - 20 | 23 | 5 | 6 | |
2. | Widzew Łódź | 34 | 45 | 48 - 25 | 17 | 11 | 6 | |
3. | GKS Katowice | 34 | 42 | 45 - 27 | 16 | 10 | 8 | |
4. | Zagłębie Lubin | 34 | 42 | 48 - 41 | 16 | 10 | 8 | |
5. | Górnik Zabrze | 34 | 37 | 48 - 40 | 12 | 13 | 9 | |
6. | Lech Poznań | 34 | 34 | 47 - 40 | 13 | 8 | 13 | |
7. | ŁKS Łódź | 34 | 34 | 39 - 41 | 10 | 14 | 10 | |
8. | Pogoń Szczecin | 34 | 33 | 33 - 34 | 10 | 13 | 11 | |
9. | Hutnik Kraków | 34 | 32 | 37 - 39 | 9 | 14 | 11 | |
10. | Sokół Pniewy | 34 | 32 | 33 - 43 | 9 | 14 | 11 | |
11. | Stal Mielec | 34 | 31 | 44 - 50 | 8 | 15 | 11 | |
12. | Olimpia Poznań | 34 | 31 | 46 - 41 | 9 | 13 | 12 | |
13. | Raków Częstochowa | 34 | 31 | 31 - 43 | 9 | 13 | 12 | |
14. | Stomil Olsztyn | 34 | 30 | 35 - 40 | 7 | 16 | 11 | |
S | 15. | Petrochemia Płock | 34 | 30 | 35 - 43 | 8 | 14 | 12 |
S | 16. | Stal Stalowa Wola | 34 | 29 | 34 - 47 | 10 | 9 | 15 |
S | 17. | Ruch Chorzów | 34 | 29 | 39 - 46 | 7 | 15 | 12 |
S | 18. | Warta Poznań | 34 | 19 | 35 - 75 | 7 | 5 | 22 |
wtorek, 3 września 2013
Sezon 1994/95: Tabela.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz