rok | triumfator | finałowy mecz | |||
1980 | --- | Szombierki Bytom | nie odbył się | Legia Warszawa | |
1983 | Lechia Gdańsk | Lechia | 1:0 | Lech Poznań | |
1987 | Śląsk Wrocław | Śląsk | 2:0 | Górnik Zabrze | |
1988 | Górnik Zabrze | Górnik | 2:1 | Lech Poznań | |
1989 | Legia Warszawa | Legia | 3:0 | Ruch Chorzów | |
1990 | Lech Poznań | Lech | 3:1 | Legia Warszawa | |
1991 | GKS Katowice | GKS | 1:1 k.3:2 | Zagłębie Lubin | |
1992 | Lech Poznań | Lech | 4:2 | Miedź Legnica | |
1993 | --- | nie odbył się z powodu afery korupcyjnej | |||
1994 | Legia Warszawa | Legia | 6:4 | ŁKS Łódź | |
1995 | GKS Katowice | GKS | 1:0 | Legia Warszawa | |
1996 | Widzew Łódź | Widzew | 0:0 k.5:4 | Ruch Chorzów | |
1997 | Legia Warszawa | Legia | 2:1 | Widzew Łódź | |
1998 | Amica Wronki | Amica | 1:0 | ŁKS Łódź | |
1999 | Amica Wronki | Amica | 1:0 | Wisła Kraków | |
2000 | Polonia Warszawa | Polonia | 4:2 | Amica Wronki | |
2001 | Wisła Kraków | Wisła | 4:3 | Polonia Warszawa | |
2002 | --- | Legia Warszawa | nie odbył się | Wisła Kraków | |
2003 | --- | Wisła Kraków | nie odbył się | Wisła Płock | |
2004 | Lech Poznań | Lech | 2:2 k.4:1 | Wisła Kraków | |
2005 | --- | Wisła Kraków | nie odbył się | Dyskobolia Grodzisk | |
2006 | Wisła Płock | Wisła | 2:1 | Legia Warszawa | |
2007 * | Zagłębie Lubin | Zagłębie | 1:0 | GKS Bełchatów | |
2008 | Legia Warszawa | Legia | 2:1 | Wisła Kraków | |
2009 | Lech Poznań | Lech | 1:1 k.4:3 | Wisła Kraków | |
2010 | Jagiellonia Białystok | Jagiellonia | 1:0 | Lech Poznań | |
2011 | --- | Wisła Kraków | nie odbył się | Legia Warszawa | |
2012 | Śląsk Wrocław | Śląsk | 1:1, k.4:2 | Legia Warszawa |
poniedziałek, 19 sierpnia 2013
Triumfatorzy Superpucharu Polski.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz