Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | ||||||||||||
1. | ŁKS Łódź | 38 | 95 | 30 | 5 | 3 | 116-19 | 13 | 4 | 2 | |||||||||||
2. | KS Paradyż | 38 | 81 | 24 | 9 | 5 | 82-38 | 11 | 4 | 4 | |||||||||||
3. | Zjednoczeni Stryków | 38 | 68 | 21 | 5 | 12 | 73-47 | 11 | 3 | 5 | |||||||||||
4. | Włókniarz Moszcz. | 38 | 66 | 19 | 9 | 10 | 75-58 | 11 | 5 | 3 | |||||||||||
5. | Widok Skierniewice | 38 | 64 | 18 | 10 | 10 | 66-52 | 8 | 4 | 7 | |||||||||||
6. | Ner Poddębice | 38 | 63 | 18 | 9 | 11 | 62-36 | 11 | 3 | 5 | |||||||||||
7. | Orzeł Nieborów | 38 | 59 | 17 | 8 | 13 | 74-59 | 9 | 4 | 6 | |||||||||||
8. | Warta Działoszyn | 38 | 56 | 16 | 8 | 14 | 71-58 | 9 | 3 | 7 | |||||||||||
9. | Włókniarz Zelów | 38 | 56 | 16 | 8 | 14 | 56-60 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||
10. | Zawisza Pajęczno | 38 | 56 | 15 | 11 | 12 | 59-48 | 7 | 7 | 5 | |||||||||||
11. | Pilica Przedbórz | 38 | 52 | 12 | 16 | 10 | 47-41 | 5 | 8 | 6 | |||||||||||
12. | Astoria Szczerców | 38 | 50 | 13 | 11 | 14 | 44-53 | 6 | 5 | 8 | |||||||||||
13. | Boruta Zgierz | 38 | 48 | 14 | 6 | 18 | 66-77 | 9 | 1 | 9 | |||||||||||
14. | Mazovia Rawa Maz. | 38 | 47 | 13 | 8 | 17 | 46-63 | 8 | 4 | 7 | |||||||||||
15. | Concordia Piotrk.Tryb. | 38 | 47 | 14 | 5 | 19 | 60-82 | 5 | 3 | 11 | |||||||||||
16. | Czarni Rząśnia | 38 | 42 | 10 | 12 | 16 | 42-68 | 7 | 4 | 8 | |||||||||||
17. | Pogoń Zduńska Wola | 38 | 40 | 12 | 4 | 22 | 51-61 | 7 | 2 | 10 | |||||||||||
18. | Jutrzenka Warta | 38 | 39 | 10 | 9 | 19 | 60-68 | 7 | 4 | 8 | |||||||||||
19. | Start Brzeziny | 38 | 21 | 6 | 3 | 29 | 39-101 | 5 | 3 | 11 | |||||||||||
20. | LKS Mierzyn | 38 | 9 | 1 | 6 | 31 | 24-124 | 0 | 3 | 16 | |||||||||||
Mazovia Rawa Mazowiecka wycofała się z rozgrywek po 5. kolejce. Jej wyniki zostały anulowane. Po 7. kolejce Mazovia wróciła do rozgrywek i jej wyniki zostały przywrócone. |
niedziela, 18 sierpnia 2013
Tabela IV Liga 2013/14.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz