----ŁÓDŹ MOIM MIASTEM ŁKS MOIM ŻYCIEM-------*1908-2015*-------107 LAT TRADYCJI----
OSTATNI MECZ: 3 maja 2015 (III Liga) Polonia Warszawa – ŁKS Łódź 1:2 (0:1) / Bramki: Arłukowicz 74 - Sarafiński 14, Martins 87 (kar.)
Najbliższy mecz:
6 maja 2015 godz.18:00 (III liga)
ŁKS Łódź - Lechia Tomaszów Mazowiecki

sobota, 31 sierpnia 2013

Sezon 1987/88: Tabela.



l.m. pkt bramki zw rem por

1. Górnik Zabrze 30 51 65 - 30 19 7 4

2. GKS Katowice 30 40 40 - 23 14 9 7

3. Legia Warszawa 30 39 39 - 27 15 8 7

4. ŁKS Łódź 30 39 40 - 29 16 5 9

5. Widzew Łódź 30 31 28 - 24 8 15 7

6. Śląsk Wrocław 30 29 31 - 32 9 11 10

7. Szombierki Bytom 30 29 28 - 29 10 10 10

8. Jagiellonia Białystok 30 29 24 - 25 11 7 12

9. Lech Poznań 30 28 29 - 30 10 9 11

10. Pogoń Szczecin 30 28 32 - 36 12 5 13
BS 11. Zagłębie Lubin 30 26 23 - 25 8 11 11
BS 12. Lechia Gdańsk 30 26 18 - 26 6 14 10
B 13. Olimpia Poznań 30 24 36 - 46 7 11 12
B 14. Górnik Wałbrzych 30 24 24 - 36 6 11 13
S 15. Bałtyk Gdynia 30 21 27 - 41 9 6 15
S 16. Stal Stalowa Wola 30 16 31 - 56 6 9 15

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz