l.m. | pkt | bramki | zw | rem | por | |||
1. | Górnik Zabrze | 26 | 37 | 61 - 35 | 15 | 7 | 4 | |
2. | Szombierki Bytom | 26 | 32 | 53 - 44 | 14 | 4 | 8 | |
3. | Zagłębie Sosnowiec | 26 | 31 | 57 - 36 | 14 | 3 | 9 | |
4. | Legia Warszawa | 26 | 30 | 56 - 31 | 12 | 6 | 8 | |
5. | Polonia Bytom | 26 | 26 | 48 - 38 | 11 | 4 | 11 | |
6. | Gwardia Warszawa | 26 | 26 | 31 - 30 | 9 | 8 | 9 | |
7. | Ruch Chorzów | 26 | 26 | 41 - 41 | 9 | 8 | 9 | |
8. | Zawisza Bydgoszcz | 26 | 24 | 34 - 41 | 9 | 6 | 11 | |
9. | ŁKS Łódź | 26 | 24 | 25 - 32 | 8 | 8 | 10 | |
10. | Odra Opole | 26 | 24 | 26 - 35 | 8 | 8 | 10 | |
11. | Śląsk Wrocław | 26 | 24 | 35 - 46 | 9 | 6 | 11 | |
12. | Stal Rzeszów | 26 | 23 | 30 - 35 | 5 | 13 | 8 | |
S | 13. | Pogoń Szczecin | 26 | 23 | 31 - 41 | 9 | 5 | 12 |
S | 14. | Unia Racibórz | 26 | 14 | 32 - 75 | 6 | 2 | 18 |
poniedziałek, 26 sierpnia 2013
Sezon 1964/65: Tabela.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz