rok | I miejsce | II miejsce | III miejsce |
1920 | Ze względu na wojnę polsko-bolszewicką finałowa faza Mistrzostw Polski została odwołana. | ||
1921 | Cracovia | Polonia Warszawa | Warta Poznań |
1922 | Pogoń Lwów | Warta Poznań | Cracovia ŁKS Łódź |
1923 | Pogoń Lwów | Wisła Kraków | Polonia Warszawa Warta Poznań |
1924 | Ze względu na przygotowania kadry piłkarskiej do IO w Paryżu mistrzostwa Polski nie zostały w pełni rozegrane. Skończyło się na wyłonieniu mistrzów poszczególnych okręgów, którzy finałowe rozgrywki pomiędzy sobą dokończyli rok później w 1925. | ||
1925 | Pogoń Lwów | Warta Poznań | Wisła Kraków |
1926 | Pogoń Lwów | Polonia Warszawa | Warta Poznań |
1927 | Wisła Kraków | 1. FC Katowice | Warta Poznań |
1928 | Wisła Kraków | Warta Poznań | Legia Warszawa |
1929 | Warta Poznań | Garbarnia Kraków | Wisła Kraków |
1930 | Cracovia | Wisła Kraków | Legia Warszawa |
1931 | Garbarnia Kraków | Wisła Kraków | Legia Warszawa |
1932 | Cracovia | Pogoń Lwów | Warta Poznań |
1933 | Ruch Chorzów | Pogoń Lwów | Wisła Kraków |
1934 | Ruch Chorzów | Cracovia | Wisła Kraków |
1935 | Ruch Chorzów | Pogoń Lwów | Warta Poznań |
1936 | Ruch Chorzów | Wisła Kraków | Warta Poznań |
1937 | Cracovia | AKS Chorzów | Ruch Chorzów |
1938 | Ruch Chorzów | Warta Poznań | Wisła Kraków |
1939 | Z powodu wybuchu II wojny światowej MP zostały przerwane i zawieszone do 1946 roku | ||
1946 | Polonia Warszawa | Warta Poznań | AKS Chorzów |
1947 | Warta Poznań | Wisła Kraków | AKS Chorzów |
1948 | Cracovia | Wisła Kraków | Ruch Chorzów |
1949 | Wisła Kraków | Cracovia | Lech Poznań |
1950 | Wisła Kraków | Ruch Chorzów | Lech Poznań |
1951 | Wisła Kraków* | Górnik Radlin | Legia Warszawa |
* W 1951r zmieniono regulamin i tytuł Mistrza Polski przyznano nie zwycięzcy rozgrywek ligowych, którym była Wisła Kraków, lecz zdobywcy Pucharu Polski - Ruchowi Chorzów. | |||
1952 | Ruch Chorzów | Polonia Bytom | Wisła Kraków |
W 1952r I liga rozgrywana była w dwóch równoległych grupach, z których zwycięzcy (Ruch i Polonia) spotkali się w meczu finałowym o tytuł mistrza. Cracovia i Wisła zajęły drugie miejsca w swoich grupach, Wisła zdobyła jednak 1pkt więcej od Cracovii i stąd ich obecność na miejscu 3. w klasyfikacji końcowej. | |||
1953 | Ruch Chorzów | Wawel Kraków | Wisła Kraków |
1954 | Polonia Bytom | ŁKS Łódź | Ruch Chorzów |
1955 | Legia Warszawa | Zagłębie Sosnowiec | Ruch Chorzów |
1956 | Legia Warszawa | Ruch Chorzów | Lechia Gdańsk |
1957 | Górnik Zabrze | Gwardia Warszawa | ŁKS Łódź |
1958 | ŁKS Łódź | Polonia Bytom | Górnik Zabrze |
1959 | Górnik Zabrze | Polonia Bytom | Gwardia Warszawa |
1960 | Ruch Chorzów | Legia Warszawa | Górnik Zabrze |
1961 | Górnik Zabrze | Polonia Bytom | Legia Warszawa |
1962 | Polonia Bytom | Górnik Zabrze | Zagłębie Sosnowiec |
1963 | Górnik Zabrze | Ruch Chorzów | Zagłębie Sosnowiec |
1964 | Górnik Zabrze | Zagłębie Sosnowiec | Odra Opole |
1965 | Górnik Zabrze | Szombierki Bytom | Zagłębie Sosnowiec |
1966 | Górnik Zabrze | Wisła Kraków | Polonia Bytom |
1967 | Górnik Zabrze | Zagłębie Sosnowiec | Ruch Chorzów |
1968 | Ruch Chorzów | Legia Warszawa | Górnik Zabrze |
1969 | Legia Warszawa | Górnik Zabrze | Polonia Bytom |
1970 | Legia Warszawa | Ruch Chorzów | Górnik Zabrze |
1971 | Górnik Zabrze | Legia Warszawa | Zagłębie Wałbrzych |
1972 | Górnik Zabrze | Zagłębie Sosnowiec | Legia Warszawa |
1973 | Stal Mielec | Ruch Chorzów | Gwardia Warszawa |
1974 | Ruch Chorzów | Górnik Zabrze | Stal Mielec |
1975 | Ruch Chorzów | Stal Mielec | Śląsk Wrocław |
1976 | Stal Mielec | GKS Tychy | Wisła Kraków |
1977 | Śląsk Wrocław | Widzew Łódź | Górnik Zabrze |
1978 | Wisła Kraków | Śląsk Wrocław | Lech Poznań |
1979 | Ruch Chorzów | Widzew Łódź | Stal Mielec |
1980 | Szombierki Bytom | Widzew Łódź | Śląsk Wrocław |
1981 | Widzew Łódź | Wisła Kraków | Szombierki Bytom |
1982 | Widzew Łódź | Śląsk Wrocław | Stal Mielec |
1983 | Lech Poznań | Widzew Łódź | Ruch Chorzów |
1984 | Lech Poznań | Widzew Łódź | Pogoń Szczecin |
1985 | Górnik Zabrze | Legia Warszawa | Widzew Łódź |
1986 | Górnik Zabrze | Legia Warszawa | Widzew Łódź |
1987 | Górnik Zabrze | Pogoń Szczecin | GKS Katowice |
1988 | Górnik Zabrze | GKS Katowice | Legia Warszawa |
1989 | Ruch Chorzów | GKS Katowice | Górnik Zabrze |
1990 | Lech Poznań | Zagłębie Lubin | GKS Katowice |
1991 | Zagłębie Lubin | Górnik Zabrze | Wisła Kraków |
1992 | Lech Poznań | GKS Katowice | Widzew Łódź |
1993 | Lech Poznań | Legia Warszawa | ŁKS Łódź |
Z powodu podejrzeń o "kupienie" swoich meczów w ostatniej kolejce rozgrywek przez Legię i ŁKS PZPN zdecydował wyniki tych spotkań anulować i tym samym zwycięzca ligi Legia Warszawa straciła 1. miejsce na rzecz poznańskiego Lecha | |||
1994 | Legia Warszawa | GKS Katowice | Górnik Zabrze |
1995 | Legia Warszawa | Widzew Łódź | GKS Katowice |
1996 | Widzew Łódź | Legia Warszawa | Hutnik Kraków |
1997 | Widzew Łódź | Legia Warszawa | Odra Wodzisław Śl. |
1998 | ŁKS Łódź | Polonia Warszawa | Wisła Kraków |
1999 | Wisła Kraków | Widzew Łódź | Legia Warszawa |
2000 | Polonia Warszawa | Wisła Kraków | Ruch Chorzów |
2001 | Wisła Kraków | Pogoń Szczecin | Legia Warszawa |
2002 | Legia Warszawa | Wisła Kraków | Amica Wronki |
2003 | Wisła Kraków | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | GKS Katowice |
2004 | Wisła Kraków | Legia Warszawa | Amica Wronki |
2005 | Wisła Kraków | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | Legia Warszawa |
2006 | Legia Warszawa | Wisła Kraków | Zagłębie Lubin |
2007 | Zagłębie Lubin | GKS Bełchatów | Legia Warszawa |
2008 | Wisła Kraków | Legia Warszawa | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. |
2009 | Wisła Kraków | Legia Warszawa | Lech Poznań |
2010 | Lech Poznań | Wisła Kraków | Ruch Chorzów |
2011 | Wisła Kraków | Śląsk Wrocław | Legia Warszawa |
2012 | Śląsk Wrocław | Ruch Chorzów | Legia Warszawa |
2013 | Legia Warszawa | Lech Poznań | Śląsk Wrocław |
2014 | Legia Warszawa | Lech Poznań | Ruch Chorzów |
poniedziałek, 19 sierpnia 2013
Mistrzowie Polski.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz